1997-98 Türkiye 1. Futbol Ligi
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Türkiye 1. Futbol Ligi | |
---|---|
Sezon | 1998-99 |
Takım sayısı | 18 |
Şampiyon |
Galatasaray (12. Şampiyonluğu) |
Ligden düşenler |
Kayserispor Şekerspor Vanspor |
Şampiyonlar Ligi | Galatasaray (İkinci ön eleme) |
UEFA Kupası |
Fenerbahçe Trabzonspor İstanbulspor |
Kupa Galipleri Kupası | Beşiktaş |
Intertoto Kupası |
Samsunspor Altay |
Gol kralı |
Hakan Şükür Galatasaray (32 gol) |
Asist kralı |
Gheorghe Hagi Galatasaray (13 asist) |
En farklı maç | Bursaspor 6-0 Vanspor |
Oynanan maç sayısı | 306 |
Atılan gol sayısı | 861 (maç başına 2,81) |
← 1996-97
1998-99 → | |
Türkiye 1. Futbol Ligi 1997-1998 Sezonu, Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 40. sezonudur. 1 Ağustos 1997'de Ankaragücü-Galatasaray maçıyla başlayan lig, 10 Mayıs 1998'de oynanan 34. hafta maçlarıyla tamamlandı. Sezon sonunda 75 puan toplayan Galatasaray şampiyon olurken, ligi son üç sırada tamamlayan Kayserispor, Şekerspor ve Vanspor küme düştüler.
Takımlar[değiştir | kaynağı değiştir]
Puan Durumu[değiştir | kaynağı değiştir]
Poz. | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 34 | 23 | 6 | 5 | 86 | 43 | +43 | 75 | 1998-99 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu |
2 | Fenerbahçe | 34 | 21 | 8 | 5 | 61 | 25 | +36 | 71 | 1998-99 UEFA Kupası ikinci ön eleme turu |
3 | Trabzonspor | 34 | 19 | 9 | 6 | 68 | 42 | +26 | 66 | |
4 | İstanbulspor | 34 | 14 | 12 | 8 | 60 | 42 | +18 | 54 | |
5 | Samsunspor | 34 | 14 | 7 | 13 | 42 | 42 | 0 | 49 | 1998 UEFA Intertoto Kupası ikinci tur |
6 | Beşiktaş[a] | 34 | 13 | 9 | 12 | 56 | 40 | +16 | 48 | 1998-99 UEFA Kupa Galipleri Kupası birinci tur |
7 | Altay | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 52 | -7 | 47 | 1998 UEFA Intertoto Kupası birinci tur |
8 | Bursaspor | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 50 | -4 | 45 | |
9 | Kardemir Karabükspor | 34 | 13 | 5 | 16 | 34 | 50 | -16 | 44 | |
10 | Kocaelispor | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 46 | 0 | 43 | |
11 | Çanakkale Dardanelspor | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 40 | -3 | 41 | |
12 | Antalyaspor | 34 | 10 | 11 | 13 | 51 | 55 | -4 | 41 | |
13 | MKE Ankaragücü | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 47 | -7 | 41 | |
14 | Gençlerbirliği | 34 | 9 | 11 | 14 | 41 | 46 | -5 | 38 | |
15 | Gaziantepspor | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 44 | -5 | 38 | |
16 | Kayserispor | 34 | 11 | 5 | 18 | 42 | 60 | -18 | 38 | 1998-99 Türkiye 2. Futbol Ligi |
17 | Şekerspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 67 | -26 | 36 | |
18 | Vanspor | 34 | 5 | 9 | 20 | 26 | 70 | -44 | 24 |
Kaynak: TFF
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı
Notlar:
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı
Notlar:
- ^ 1997-98 Türkiye Kupası şampiyonu olarak
Sonuçlar[değiştir | kaynağı değiştir]
İç Saha \ Deplasman | ALT | ANT | BJK | BUR | ÇDA | FNB | GAL | GAZ | GEN | İST | KRB | KAY | KOC | AGÜ | SAM | ŞKR | TRA | VAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altay | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 5-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-5 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | |
Antalyaspor | 0-0 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | |
Beşiktaş | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | |
Bursaspor | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-3 | 0-6 | 1-2 | 6-0 | |
Çanakkale Dardanelspor | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | |
Fenerbahçe | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 7-0 | 1-3 | 4-1 | |
Galatasaray | 6-1 | 2-1 | 3-2 | 4-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 3-0 | 5-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 6-2 | |
Gaziantepspor | 3-0 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 3-0 | 4-2 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | |
Gençlerbirliği | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 1-2 | |
İstanbulspor | 2-2 | 5-2 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | 3-3 | 2-1 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 4-2 | 4-1 | 0-0 | 6-3 | |
Kardemir Karabükspor | 1-1 | 3-0 | 0-5 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | |
Kayserispor | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 5-6 | 1-1 | |
Kocaelispor | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 1-3 | 4-2 | |
MKE Ankaragücü | 2-3 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-5 | 3-2 | 6-3 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | |
Samsunspor | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | |
Şekerspor | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-4 | 1-1 | 2-4 | 4-3 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | |
Trabzonspor | 3-0 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 4-5 | 0-3 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 6-3 | 2-0 | |
Vanspor | 0-0 | 0-3 | 1-7 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 |
Kaynak: TFF, Mackolik
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.
Takımların haftalık sıralamaları[değiştir | kaynağı değiştir]
Takım ╲ Hafta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | 9 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fenerbahçe | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Trabzonspor | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
İstanbulspor | 8 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Samsunspor | 4 | 9 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Beşiktaş | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Altay | 14 | 10 | 5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 |
Bursaspor | 6 | 11 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Kardemir Karabükspor | 2 | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Kocaelispor | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 13 | 10 | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 |
Çanakkale Dardanelspor | 7 | 4 | 8 | 11 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Antalyaspor | 10 | 5 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 11 | 14 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 |
MKE Ankaragücü | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 |
Gençlerbirliği | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 11 | 15 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 17 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
Gaziantepspor | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 13 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 |
Kayserispor | 18 | 14 | 16 | 13 | 14 | 15 | 12 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 13 | 15 | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 |
Şekerspor | 13 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 15 | 17 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 |
Vanspor | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Kaynak: TFF
Gol krallığı[değiştir | kaynağı değiştir]
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.