1960-61 Millî Lig

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Millî Lig
Sezon 1960-61
Takım sayısı 20
Şampiyon Fenerbahçe
(2. Şampiyonluğu)
Ligden düşenler Adana Demirspor
Şampiyon Kulüpler Kupası Fenerbahçe
Gol kralı Metin Oktay
(36)
Oynanan maç sayısı 380
Atılan gol sayısı 850 (maç başına 2,24)
1959-60

Türkiye 1. Futbol Ligi 1960-1961 Sezonu, Türkiye 1. Futbol Ligi'nin üçüncü sezonudur. Lig tarihinde ilk kez üç büyük il haricinde bir ilin takımı, Adana'nın Adana Demirspor takımının mücadelesine sahne olmuştur.

Takımlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Millî Lig 1960-1961 Sezonu kulüplerinin bulundukları şehirler

Puan Durumu[değiştir | kaynağı değiştir]

Poz. Takım O G B M AG YG GF P Eleme veya küme düşme
1 Fenerbahçe 38 26 9 3 81 29 +52 61 1961-62 Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur
2 Galatasaray 38 27 6 5 75 19 +56 60
3 Beşiktaş 38 22 11 5 61 26 +35 55
4 Beykoz 38 17 15 6 51 34 +17 49
5 Gençlerbirliği 38 16 13 9 54 39 +15 45
6 Vefa 38 13 15 10 32 39 -7 41
7 İzmirspor 38 11 16 11 34 34 0 38[a]
8 Ankara Demirspor 38 12 14 12 37 41 -4 38[a]
9 Karagümrük 38 12 11 15 48 48 0 35[b]
10 Feriköy 38 11 13 14 32 38 -6 35[b]
11 Ankaragücü 38 10 14 14 44 47 -3 34[c]
12 Kasımpaşa 38 10 14 14 27 35 -8 34[c]
13 Göztepe 38 12 10 16 40 53 -13 34[c]
14 İstanbulspor 38 11 11 16 42 54 -12 33
15 Şekerhilâl 38 9 14 15 33 53 -20 32
16 Karşıyaka 38 10 11 17 45 50 -5 31[d]
17 PTT 38 8 15 15 32 46 -14 31[d]
18 Altay 38 8 14 16 30 46 -16 30 Play-out ile ligde kaldı
19 Altınordu 38 5 16 17 31 53 -22 26
20 Adana Demirspor 38 3 12 23 21 66 -45 18 Bölgesel lige
Kaynak: TFF, Mackolik
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Atılan ve yenilen gol oranı 3) Atılan gol sayısı 4) Kendi aralarındaki maçlar
Notlar:
  1. ^ a b Atılan ve yenilen gol oranı: İzmirspor 34/34=1,000 Ankara Demirspor 37/41=0,902 (İzmirspor önde)
  2. ^ a b Atılan ve yenilen gol oranı: Karagümrük 48/48=1,000 Feriköy 32/38=0,889 (Karagümrük önde)
  3. ^ a b c Atılan ve yenilen gol oranı: Ankaragücü 44/47=0,936 Kasımpaşa 27/35=0,771 Göztepe 40/53=0,755
  4. ^ a b Atılan ve yenilen gol oranı: Karşıyaka 45/50=0,900 PTT 32/46=0,696 (Karşıyaka önde)

Sonuçlar[değiştir | kaynağı değiştir]

İç Saha \ Deplasman ADS ALT ATO AND AGÜ BJK BYK FNB FER GAL GEN GÖZ İST İZM FKG KSK KAS PTT ŞKR VEF
Adana Demirspor 1-3 2-2 1-2 0-4 0-2 1-1 0-2 1-1 2-2 1-5 2-1 2-3 0-2 0-2 0-0 1-0 0-0 1-1 1-2
Altay 2-1 0-3 0-0 3-0 0-0 0-1 0-1 1-0 0-0 0-1 0-1 2-1 1-0 2-2 1-0 0-0 0-0 0-1 1-1
Altınordu 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 0-3 0-0 2-2 0-3 0-1 0-1 3-1 1-1 1-1 2-1 0-1 2-1 2-0 0-0
Ankara Demirspor 2-0 0-0 2-0 4-3 0-1 3-1 2-2 1-3 0-2 1-1 1-0 2-0 1-1 2-1 0-0 0-0 1-0 0-0 0-1
MKE Ankaragücü 1-0 3-0 3-0 0-0 1-1 2-3 1-3 0-1 1-0 1-1 0-0 2-2 1-1 1-4 1-0 0-0 3-2 1-1 2-1
Beşiktaş 3-0 2-1 3-1 2-1 2-1 0-2 0-1 0-0 2-0 1-1 3-1 3-0 4-2 1-1 2-0 1-1 4-2 4-0 3-0
Beykoz 3-0 3-1 0-0 0-1 2-1 0-0 0-0 1-0 0-0 2-0 0-0 2-2 3-0 3-1 2-1 3-2 1-0 1-1 1-2
Fenerbahçe 5-0 1-1 4-0 2-0 1-0 1-3 5-2 1-0 0-5 3-3 3-1 6-2 3-0 2-0 3-1 3-0 2-1 3-0 3-0
Feriköy 0-0 4-1 0-0 1-0 2-2 0-0 0-3 0-1 0-1 1-1 2-1 1-0 0-0 2-1 2-1 1-0 0-0 5-1 0-0
Galatasaray 2-0 4-0 3-3 1-0 2-1 1-0 5-0 2-1 2-0 1-0 4-0 2-0 3-1 3-0 2-0 1-0 1-0 5-0 2-0
Gençlerbirliği 1-0 1-0 1-0 4-1 1-0 1-1 0-0 1-1 3-1 3-0 2-2 3-1 1-1 4-1 0-1 1-0 2-2 1-0 2-1
Göztepe 2-0 2-2 1-0 3-1 1-1 0-3 3-2 0-1 3-1 1-3 2-1 3-1 1-0 2-1 0-0 1-3 1-1 0-0 0-1
İstanbulspor 1-2 2-0 1-0 1-2 0-1 0-0 0-2 2-2 1-0 1-0 2-2 2-1 1-1 0-0 0-2 1-0 1-1 1-0 3-0
İzmirspor 0-0 1-0 2-0 1-1 1-1 0-0 0-0 0-0 1-0 2-1 0-0 1-2 1-0 0-0 0-0 1-2 4-0 1-0 0-1
Karagümrük 3-0 1-1 2-1 1-0 1-0 1-2 0-0 0-1 3-0 0-0 2-1 2-0 1-4 1-2 2-0 1-2 3-1 1-1 3-0
Karşıyaka 1-1 1-0 3-3 2-3 1-1 3-1 0-0 1-7 4-0 0-1 3-0 6-2 2-1 0-2 3-1 1-1 0-1 3-0 0-2
Kasımpaşa 1-0 1-2 0-0 0-0 2-0 0-3 0-1 0-3 0-0 0-0 0-1 1-3 1-1 2-3 1-1 1-0 0-1 1-1 1-1
PTT 2-0 1-1 1-0 0-0 2-2 0-1 1-1 0-1 0-2 1-3 1-0 1-1 1-1 2-1 3-2 1-0 0-1 1-3 0-0
Şekerhilâl 1-0 2-2 3-0 3-0 0-1 3-0 1-1 0-2 0-0 0-6 2-1 1-0 0-1 0-0 1-0 3-3 1-2 1-1 0-1
Vefa 0-0 2-1 1-1 2-2 1-0 0-2 1-1 1-1 1-0 0-2 3-2 1-0 1-1 1-0 1-1 1-1 0-1 0-0 1-1
Kaynak: TFF, Mackolik
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.

Baraj maçları[değiştir | kaynağı değiştir]

Sıra Takım O G B M A Y ± Puan Notlar
1 Altay 5 3 1 1 5 1 +4 7 Millî Lig'de kaldı
2 Altınordu 5 3 1 1 8 5 +3 7 Millî Lig'de kaldı
3 Yeşildirek 5 3 1 1 8 5 +3 7 Millî Lig'e yükseldi
4 Adana Demirspor 5 2 0 3 6 7 -1 4 Bölgesel Lig'e düştü
5 Toprakspor 5 1 2 2 5 6 -1 4 Bölgesel Lig'de kaldı
6 İzmir Kültürspor 5 0 1 4 5 13 -8 1 Bölgesel Lig'de kaldı

Gol krallığı[değiştir | kaynağı değiştir]

Sıra Ülke Futbolcu Takım Gol
1 Türkiye Metin Oktay Galatasaray 36
2 Türkiye Lefter Küçükandonyadis Fenerbahçe 17
Türkiye Abdullah Ünal PTT
3 Türkiye Zeynel Soyuer Gençlerbirliği 16
Türkiye Şenol Birol Beşiktaş
Türkiye Ertan Adatepe Ankaragücü
4 Türkiye Ahmet Özacar Beşiktaş 15
5 Türkiye Yüksel Gündüz Fenerbahçe 14

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Mackolik.com'da yer alan sezon istatistikleri