1979-80 Türkiye 1. Futbol Ligi

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Türkiye 1. Futbol Ligi
Sezon 1979-80
Takım sayısı 16
Şampiyon Trabzonspor
(4. Şampiyonluğu)
Ligden düşenler Göztepe
Kayserispor
Diyarbakırspor
Şampiyon Kulüpler Kupası Trabzonspor (Birinci tur)
Kupa Galipleri Kupası Altay (Ön eleme)
UEFA Kupası Fenerbahçe (Birinci tur)
Gol kralı Bahtiyar Yorulmaz (Bursaspor)
Mustafa Denizli (Altay)
(12 gol)
Oynanan maç sayısı 240
Atılan gol sayısı 422 (maç başına 1,76)
1978-79

Türkiye 1. Futbol Ligi 1979-1980 Sezonu, Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 22. sezonudur.

Takımlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye 1. Futbol Ligi 1979-80 sezonu kulüplerinin bulundukları şehirler

Puan Durumu[değiştir | kaynağı değiştir]

Poz. Takım O G B M AG YG GF P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 30 12 15 3 25 11 +14 39 1980-81 Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur
2 Fenerbahçe 30 12 11 7 31 27 +4 35 1980-81 UEFA Kupası birinci tur
3 Zonguldakspor 30 9 15 6 26 19 +7 33
4 Bursaspor 30 12 9 9 28 28 0 33
5 Rizespor 30 14 4 12 37 34 +3 32
6 Eskişehirspor 30 8 15 7 29 26 +3 31
7 Orduspor 30 8 14 8 26 32 -6 30
8 Adana Demirspor 30 10 9 11 26 23 +3 29
9 Galatasaray 30 8 13 9 28 26 +2 29
10 Adanaspor 30 9 11 10 21 21 0 29
11 Beşiktaş 30 8 13 9 25 27 -2 29
12 Altay[a] 30 9 10 11 28 27 +1 28 1980-81 UEFA Kupa Galipleri Kupası ön eleme turu
13 Gaziantepspor 30 9 10 11 25 24 +1 28
14 Göztepe 30 8 11 11 27 33 -6 27 1980-81 Türkiye 2. Futbol Ligi
15 Kayserispor 30 6 13 11 19 28 -9 25
16 Diyarbakırspor 30 8 7 15 21 36 -15 23
Kaynak: TFF
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı
Notlar:
  1. ^ 1979-80 Türkiye Kupası şampiyonu olarak

Sonuçlar[değiştir | kaynağı değiştir]

İç Saha \ Deplasman ADS ADA ALT BJK BUR DYB ESK FNB GAL GAZ GÖZ KAY ORD RİZ TRA ZON
Adana Demirspor 0-1 1-0 1-0 0-2 2-0 0-0 1-2 1-0 0-0 2-0 2-0 4-0 3-2 1-0 1-0
Adanaspor 1-1 0-0 1-0 1-0 3-1 1-1 0-1 1-0 1-0 4-1 0-1 1-1 2-1 0-0 0-1
Altay 0-0 0-0 0-0 4-0 1-0 2-0 4-2 3-1 2-1 1-3 2-0 0-0 2-3 1-1 1-2
Beşiktaş 1-1 1-0 1-1 0-1 2-1 1-1 1-1 2-0 1-1 0-0 2-1 0-0 1-2 0-0 1-0
Bursaspor 2-0 2-0 2-0 1-0 0-1 1-1 1-1 0-0 1-0 3-0 1-0 1-1 1-0 1-0 1-1
Diyarbakırspor 1-0 1-0 0-1 2-2 3-1 2-1 2-1 1-1 1-0 0-0 0-1 0-0 1-0 0-0 0-0
Eskişehirspor 1-1 1-1 1-0 1-1 2-2 5-0 1-1 1-1 1-0 1-0 1-0 0-0 2-1 0-0 1-0
Fenerbahçe 1-1 2-1 1-0 1-2 2-1 2-1 1-0 0-0 1-0 1-0 4-2 2-1 1-2 1-1 1-0
Galatasaray 1-0 1-2 0-0 1-2 3-0 1-0 2-1 1-1 0-0 1-1 2-0 3-0 3-0 1-0 1-1
Gaziantepspor 1-0 0-0 3-0 1-0 0-1 1-0 0-0 1-0 0-0 2-0 2-0 1-1 2-1 1-2 1-1
Göztepe 2-1 0-0 0-0 1-1 1-0 2-0 2-0 0-0 3-1 1-3 1-1 3-0 2-1 0-0 0-2
Kayserispor 0-0 0-0 0-0 3-1 0-0 1-1 1-1 0-0 1-1 1-0 3-2 0-0 1-0 0-1 0-0
Orduspor 1-0 2-0 1-0 1-2 4-1 3-1 0-1 1-0 1-1 1-1 0-0 1-0 2-1 1-2 2-2
Rizespor 2-1 1-0 2-1 1-0 3-1 1-0 3-2 0-0 1-0 4-1 1-0 1-1 1-1 1-1 1-0
Trabzonspor 1-1 0-0 1-0 0-0 0-0 1-0 1-0 2-0 2-0 2-1 1-1 1-0 4-0 1-0 0-0
Zonguldakspor 1-0 1-0 1-2 2-0 0-0 3-1 1-1 0-0 1-1 1-1 3-1 1-1 0-0 1-0 0-0
Kaynak: TFF, Mackolik
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.

Gol krallığı[değiştir | kaynağı değiştir]

Sıra Futbolcu Kulup Gol sayısı
1. TürkiyeBahtiyar Yorulmaz Bursaspor 12
TürkiyeMustafa Denizli Altay
3. TürkiyeMahmut Kılıç Orduspor 11
TürkiyeSinan Turhan Rizespor
5. TürkiyeZafer Dinçer Rizespor 10
6. TürkiyeRaşit Çetiner Fenerbahçe 9
TürkiyeReşit Kaynak Diyarbakırspor
TürkiyeSadullah Acele Göztepe
9. TürkiyeÖzer Umdu Adanaspor 8
TürkiyeSerdar Bali Trabzonspor
TürkiyeSerdar Eroy Eskişehirspor

Not[değiştir | kaynağı değiştir]