1959-60 Millî Lig

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Millî Lig
Sezon 1959-60
Takım sayısı 20
Şampiyon Beşiktaş
(3. şampiyonluğu)[1]
Ligden düşenler Adalet
Hacettepe
Şampiyon Kulüpler Kupası Beşiktaş
Gol kralı Metin Oktay
(33)
Oynanan maç sayısı 380
Atılan gol sayısı 929 (maç başına 2,44)
1959

Türkiye 1. Futbol Ligi 1959-1960 Sezonu, Türkiye 1. Futbol Ligi'nin ikinci sezonudur.

Takımlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Millî Lig 1959-1960 Sezonu kulüplerinin bulundukları şehirler

Puan tablosu[değiştir | kaynağı değiştir]

Poz. Takım O G B M AG YG GF P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 38 29 7 2 68 15 +53 65 1960-61 Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur
2 Fenerbahçe 38 27 6 5 88 38 +50 60
3 Galatasaray 38 24 10 4 74 23 +51 58
4 İzmirspor 38 17 13 8 62 43 +19 47
5 Ankara Demirspor 38 17 11 10 49 40 +9 45
6 İstanbulspor 38 13 16 9 39 34 +5 42
7 Feriköy 38 18 4 16 44 39 +5 40[a]
8 Karagümrük 38 15 10 13 50 45 +5 40[a]
9 Karşıyaka 38 14 8 16 43 50 -7 36
10 Gençlerbirliği 38 12 11 15 50 46 +4 35[b]
11 Vefa 38 11 13 14 37 60 -23 35[b]
12 Şekerhilâl 38 12 10 16 35 43 -8 34
13 Kasımpaşa 38 9 15 14 31 48 -17 33
14 Göztepe 38 9 14 15 35 41 -6 32
15 Ankaragücü 38 9 12 17 39 56 -17 30[c]
16 Beykoz 38 8 14 16 35 56 -21 30[c]
17 Altay 38 10 8 20 44 66 -22 28
18 Adalet 38 9 8 21 26 48 -22 26 Bölgesel lige
19 Hacettepe 38 8 8 22 40 68 -28 24
20 Altınordu 38 6 8 24 36 66 -30 20 Play-out ile ligde kaldı
Kaynak: TFF, Mackolik
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Atılan ve yenilen gol oranı 3) Atılan gol sayısı 4) Kendi aralarındaki maçlar
Notlar:
  1. ^ a b Atılan ve yenilen gol oranı: Feriköy 44/39=1,128 Karagümrük 50/45=1,111 (Feriköy önde)
  2. ^ a b Atılan ve yenilen gol oranı: Gençlerbirliği 50/46=1,087 Vefa 37/60=0,617 (Gençlerbirliği önde)
  3. ^ a b Atılan ve yenilen gol oranı: Ankaragücü 39/56=0,696 Beykoz 35/56=0,625 (Ankaragücü önde)

Sonuçlar[değiştir | kaynağı değiştir]

İç Saha \ Deplasman ADL ALT ATO AND AGÜ BJK BYK FNB FER GAL GEN GÖZ HAC İST İZM FKG KSK KAS ŞKR VEF
Adalet 3-2 1-0 1-2 0-0 0-2 0-2 0-1 2-0 0-2 0-1 0-0 4-2 0-0 0-1 0-0 2-1 4-1 0-1 2-0
Altay 2-0 2-3 1-1 1-1 0-3 3-2 1-2 2-1 0-3 4-2 4-2 2-1 2-1 1-1 1-2 0-1 0-1 2-0 0-0
Altınordu 6-0 4-1 1-2 2-0 0-3 0-0 0-1 2-1 1-3 1-1 0-1 0-0 0-0 1-1 0-1 1-3 1-3 1-3 2-2
Ankara Demirspor 1-0 3-2 2-1 1-0 0-1 1-0 0-1 1-0 1-1 1-1 1-0 1-0 1-2 0-1 2-1 0-1 0-0 2-1 1-1
Ankaragücü 1-0 1-3 2-0 3-2 0-0 1-1 1-4 0-1 0-1 4-2 2-1 1-1 1-1 1-2 0-0 3-1 1-1 0-4 1-1
Beşiktaş 4-1 1-0 2-0 1-1 2-0 3-0 1-0 3-0 1-0 2-1 3-1 3-0 1-1 1-0 2-0 6-0 1-0 1-0 2-1
Beykoz 0-0 0-0 6-3 0-0 0-4 1-1 1-2 2-1 2-3 1-0 0-0 0-3 1-1 1-1 0-3 1-0 1-0 1-1 1-1
Fenerbahçe 3-1 5-0 2-0 1-0 5-1 1-0 4-0 2-1 1-0 4-3 0-0 3-1 3-0 2-2 0-2 4-1 1-1 6-1 5-1
Feriköy 1-0 2-0 1-0 2-1 4-1 0-1 2-0 2-3 1-2 1-0 1-0 0-0 2-0 1-0 0-0 2-0 1-1 2-1 1-0
Galatasaray 1-1 0-0 8-0 4-1 2-0 0-1 2-0 2-1 3-0 3-0 2-1 1-0 1-0 1-1 2-1 5-0 0-0 1-0 0-0
Gençlerbirliği 0-1 5-0 3-1 3-0 0-2 0-1 1-1 2-1 3-0 2-2 0-0 2-1 0-0 1-2 3-0 2-2 2-1 0-0 3-0
Göztepe 0-0 3-1 0-0 2-2 3-2 0-1 1-2 0-0 2-1 0-1 0-2 0-1 0-1 2-1 0-1 1-0 4-1 0-0 3-1
Hacettepe 2-0 1-1 3-0 1-5 0-2 1-2 1-1 1-3 1-3 1-2 2-2 2-1 0-4 1-1 0-4 1-4 4-0 0-1 0-0
İstanbulspor 1-1 3-2 2-1 1-3 1-1 1-1 1-0 1-2 0-0 0-3 1-0 0-0 2-1 2-2 3-0 1-0 1-0 1-1 1-2
İzmirspor 1-0 2-1 1-0 0-0 3-0 3-1 4-1 4-2 1-0 3-3 4-1 1-2 5-3 0-0 1-1 1-2 1-1 0-1 1-1
Karagümrük 2-0 2-1 2-2 2-3 1-0 1-4 0-0 3-3 2-1 1-0 0-0 2-0 1-2 0-0 2-4 1-2 1-2 2-0 2-0
Karşıyaka 1-0 2-0 1-3 0-3 1-1 0-2 2-1 2-2 2-0 0-0 0-1 1-1 2-1 1-2 0-1 3-1 0-0 2-0 1-1
Kasımpaşa 3-0 1-1 1-0 1-2 0-0 0-0 1-0 1-4 1-2 0-4 1-1 1-1 2-1 0-3 1-3 0-0 0-0 3-2 0-0
Şekerhilâl 0-2 0-1 2-1 1-1 1-0 0-0 2-3 1-3 0-2 1-1 1-0 1-1 0-1 0-0 2-0 3-1 1-0 0-1 1-0
Vefa 1-0 1-0 1-0 1-1 3-1 1-4 3-2 0-1 0-4 1-5 1-0 2-2 3-1 1-0 3-2 1-5 0-4 1-0 1-1
Kaynak: TFF, Mackolik
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.

Baraj maçları[değiştir | kaynağı değiştir]

Sıra Takım O G B M A Y ± Puan Notlar
1 Altınordu 6 3 2 1 9 3 +6 8 Millî Lig'de kaldı
2 Adana Demirspor 6 4 0 2 13 8 +5 8 Millî Lig'e yükseldi
3 PTT 6 4 0 2 13 8 +5 8 Millî Lig'e yükseldi
4 Hacettepe 6 3 1 2 10 9 +1 7 Ankara Profesyonel Ligi'ne düştü
5 Adalet 6 2 1 3 7 8 -1 5 İstanbul Profesyonel Ligi'ne düştü
6 Eyüp 6 1 2 3 4 13 -9 4 İstanbul Profesyonel Ligi'ne düştü
7 İzmir Demirspor 6 0 2 4 2 9 -7 2 İzmir Profesyonel Ligi'ne düştü

Gol krallığı[değiştir | kaynağı değiştir]

Sıra Ülke Futbolcu Takım Gol
1 Türkiye Metin Oktay Galatasaray 33
2 Türkiye Fikri Elma Ankara Demirspor 20
3 Türkiye Lefter Küçükandonyadis Fenerbahçe 16
Türkiye Suat Mamat Galatasaray
Türkiye Arif Özataç Beşiktaş
4 Türkiye Cenap Doruk İzmirspor 15
Türkiye Can Bartu Fenerbahçe
Türkiye Güven Önüt İzmirspor
5 Türkiye Abdullah Topluoğlu Ankara Demirspor 14
Türkiye Birol Pekel Beşiktaş
Türkiye Ogün Altıparmak Karşıyaka

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Mackolik.com'da yer alan sezon istatistikleri