2004-05 Süper Lig
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Süper Lig | |
---|---|
Sezon | 2004-2005 |
Takım sayısı | 18 |
Şampiyon |
Fenerbahçe (16. Şampiyonluğu) |
Ligden düşenler |
Sakaryaspor İstanbulspor Akçaabat Sebatspor |
Şampiyonlar Ligi |
Fenerbahçe (Gruplar) Trabzonspor (İkinci ön eleme) |
UEFA Kupası |
Galatasaray Beşiktaş |
Intertoto Kupası | Ankaraspor |
Gol kralı |
Fatih Tekke (Trabzonspor) (31 gol) |
Asist kralı |
Alex (Fenerbahçe) (16 asist) |
Oynanan maç sayısı | 306 |
Atılan gol sayısı | 901 (maç başına 2,94) |
Süper Lig 2004-2005 Sezonu, Süper Lig'in 47. sezonudur. 6 Ağustos 2004'te Rizespor - Fenerbahçe maçıyla başlayan lig, 28 Mayıs 2005'te oynanan 34. hafta maçlarıyla tamamlandı. Sezon sonunda 80 puan toplayan Fenerbahçe 16. Süper Lig şampiyonluğunu elde ederken, ligi son üç sırada tamamlayan Akçaabat Sebatspor, İstanbulspor ve Sakaryaspor küme düştüler.
Bu sezon Süper Lig'e yükselen yeni takımlardan Kayseri Erciyesspor kulübü adını değiştirerek lige Kayserispor adıyla katıldı.[1]
Takımlar[değiştir | kaynağı değiştir]
Puan Durumu[değiştir | kaynağı değiştir]
Poz. | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 34 | 26 | 2 | 6 | 77 | 24 | +53 | 80 | 2005-06 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması |
2 | Trabzonspor | 34 | 24 | 5 | 5 | 73 | 29 | +44 | 77 | 2005-06 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu |
3 | Galatasaray[a] | 34 | 24 | 4 | 6 | 64 | 25 | +39 | 76 | 2005-06 UEFA Kupası birinci tur |
4 | Beşiktaş | 34 | 20 | 9 | 5 | 70 | 39 | +31 | 69 | 2005-06 UEFA Kupası ikinci ön eleme turu |
5 | Gençlerbirliği | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 41 | +11 | 51 | |
6 | Denizlispor | 34 | 13 | 10 | 11 | 46 | 45 | +1 | 49 | |
7 | Ankaraspor | 34 | 13 | 9 | 12 | 52 | 48 | +4 | 48 | 2005 UEFA Intertoto Kupası ikinci tur |
8 | Konyaspor | 34 | 11 | 12 | 11 | 62 | 62 | 0 | 45 | |
9 | Gaziantepspor | 34 | 13 | 5 | 16 | 49 | 55 | -6 | 44 | |
10 | Çaykur Rizespor | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 37 | -1 | 43[b] | |
11 | Malatyaspor | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 53 | -6 | 43[b] | |
12 | Samsunspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 55 | -15 | 38[c] | |
13 | MKE Ankaragücü | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 61 | -24 | 38[c] | |
14 | Kayserispor | 34 | 8 | 10 | 16 | 42 | 65 | -23 | 34[d] | |
15 | Diyarbakırspor | 34 | 9 | 7 | 18 | 31 | 53 | -22 | 34[d] | |
16 | Sakaryaspor | 34 | 9 | 5 | 20 | 51 | 72 | -21 | 32 | 2005-06 Lig A |
17 | İstanbulspor | 34 | 5 | 12 | 17 | 32 | 59 | -27 | 27 | |
18 | Akçaabat Sebatspor | 34 | 3 | 10 | 21 | 40 | 78 | -38 | 19 |
Kaynak: TFF
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Kendi aralarındaki maçlar 3) Gol farkı 4) Atılan gol sayısı
Notlar:
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Kendi aralarındaki maçlar 3) Gol farkı 4) Atılan gol sayısı
Notlar:
- ^ 2004-05 Türkiye Kupası şampiyonu olarak
- ^ a b Kendi aralarındaki maçlarda: Malatyaspor 0-1 Çaykur Rizespor, Çaykur Rizespor0-1 Malatyaspor (Eşitlik var, genel gol farkına bakılır)
- ^ a b Kendi aralarındaki maçlarda: Samsunspor 1-1 Ankaragücü, Ankaragücü 1-2 Samsunspor (Samsunspor önde)
- ^ a b Kendi aralarındaki maçlarda: Kayserispor 3-0 Diyarbakırspor, Diyarbakırspor 2-1 Kayserispor (Kayserispor önde)
Sonuçlar[değiştir | kaynağı değiştir]
İç Saha \ Deplasman | AKÇ | ANK | BJK | ÇYR | DEN | DYB | FNB | GAL | GAZ | GEN | İST | KAY | KON | MAL | AGÜ | SAK | SAM | TRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akçaabat Sebatspor | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 1-4 | 1-3 | 2-0 | 0-5 | 2-2 | 0-0 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | |
Ankaraspor | 2-1 | 2-4 | 1-0 | 3-2 | 3-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-1 | 1-3 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | |
Beşiktaş | 6-1 | 2-3 | 2-2 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | |
Çaykur Rizespor | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | |
Denizlispor | 4-2 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 6-1 | 2-0 | 0-2 | |
Diyarbakırspor | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 3-0 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 3-3 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | |
Fenerbahçe | 2-0 | 1-0 | 3-4 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 4-0 | 7-0 | 3-0 | 3-1 | 5-0 | 6-0 | 2-1 | 2-1 | |
Galatasaray | 2-0 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 5-1 | 1-2 | 4-1 | 5-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | |
Gaziantepspor | 6-4 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 4-3 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 3-2 | |
Gençlerbirliği | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 5-3 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | |
İstanbulspor | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 0-5 | |
Kayserispor | 4-1 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-4 | 0-3 | |
Konyaspor | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 4-2 | 0-2 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-4 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | |
Malatyaspor | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 5-0 | 1-0 | 4-2 | 1-2 | 3-4 | |
MKE Ankaragücü | 2-1 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 2-7 | 1-2 | 0-2 | |
Sakaryaspor | 4-2 | 1-1 | 1-4 | 3-1 | 1-2 | 3-2 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 4-2 | 1-4 | 4-1 | 1-0 | 4-2 | 1-3 | |
Samsunspor | 3-0 | 0-0 | 2-4 | 0-1 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 3-3 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | |
Trabzonspor | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 4-2 | 3-0 | 3-1 | 4-3 | 3-0 |
Kaynak: TFF, Mackolik
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.
Takımların haftalık sıralamaları[değiştir | kaynağı değiştir]
Takım ╲ Hafta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenerbahçe | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Trabzonspor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Galatasaray | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Beşiktaş | 8 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gençlerbirliği | 5 | 6 | 7 | 11 | 8 | 10 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Denizlispor | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Ankaraspor | 2 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Konyaspor | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 |
Gaziantepspor | 14 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 |
Çaykur Rizespor | 7 | 11 | 12 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Malatyaspor | 10 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Samsunspor | 12 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
MKE Ankaragücü | 13 | 13 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Kayserispor | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Diyarbakırspor | 9 | 5 | 6 | 10 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 |
Sakaryaspor | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 |
İstanbulspor | 11 | 12 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Akçaabat Sebatspor | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Kaynak: TFF
Gol krallığı[değiştir | kaynağı değiştir]
İsim | Takım | Ülke | Gol |
---|---|---|---|
Fatih Tekke | Trabzonspor | 31 | |
Alex | Fenerbahçe | 24 | |
Hakan Şükür | Galatasaray | 18 | |
Mert Nobre | Fenerbahçe | 18 | |
Zafer Biryol | Konyaspor | 18 | |
Jaba | Ankaraspor | 17 | |
Cenk İşler | Samsunspor | 15 | |
Necati Ateş | Galatasaray | 15 | |
Souleymane Youla | Gençlerbirliği | 14 | |
John Carew | Beşiktaş | 13 | |
Zdravko Lazarov | Gaziantepspor | 13 |
Hat-trickler[değiştir | kaynağı değiştir]
İsim | Takım | Rakip | Sonuç | Tarih |
---|---|---|---|---|
Hakan Şükür | Galatasaray | Konyaspor | 3-1 | 08 Ağustos 2004 |
Jaba | Ankaraspor | Akçaabat Sebatspor | 3-1 | 08 Ağustos 2004 |
Fatih Tekke | Trabzonspor | Malatyaspor | 4-3 | 21 Ağustos 2004 |
Atilla Birlik | Malatyaspor | Konyaspor | 5-0 | 26 Eylül 2004 |
Alex | Fenerbahçe | MKE Ankaragücü | 5-0 | 03 Aralık 2004 |
Zdravko Lazarov | Gaziantepspor | Akçaabat Sebatspor | 6-4 | 05 Aralık 2004 |
Fatih Tekke | Trabzonspor | Samsunspor | 4-0 | 11 Aralık 2004 |
Umut Bulut | MKE Ankaragücü | Konyaspor | 4-3 | 12 Aralık 2004 |
Murat Sözkesen | Çaykur Rizespor | Diyarbakırspor | 3-0 | 12 Aralık 2004 |
Ziad Jaziri | Gaziantepspor | Denizlispor | 3-1 | 30 Ocak 2005 |
Ersen Martin | Denizlispor | Sakaryaspor | 6-1 | 06 Şubat 2005 |
Hasan Kabze | Galatasaray | İstanbulspor | 3-0 | 12 Mart 2005 |
Alex | Fenerbahçe | Gençlerbirliği | 3-2 | 13 Mart 2005 |
Sertan Eser | Gençlerbirliği | Akçaabat Sebatspor | 5-0 | 30 Nisan 2005 |
Fatih Tekke | Trabzonspor | Konyaspor | 4-2 | 07 Mayıs 2005 |
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
- ^ Türkiye Süper Ligi 2004-2005
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.