1963-64 Türkiye 1. Futbol Ligi
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Türkiye 1. Futbol Ligi | |
---|---|
Sezon | 1963-64 |
Takım sayısı | 18 |
Şampiyon |
Fenerbahçe (3. Şampiyonluğu) |
Ligden düşenler |
Karşıyaka Beyoğlu Kasımpaşa |
Şampiyon Kulüpler Kupası | Fenerbahçe |
Kupa Galipleri Kupası | Galatasaray |
Fuar Şehirleri Kupası | Göztepe |
Gol kralı |
Güven Önüt (19) |
Oynanan maç sayısı | 306 |
Atılan gol sayısı | 691 (maç başına 2,26) |
← 1962-63
1964-65 → | |
Türkiye 1. Futbol Ligi 1963-1964 Sezonu, Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 6. sezonudur.
Karşıyaka'nın Kasımpaşa'yı 4-0 yendiği maçta şike tespit edildiğinden, Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka'yı hükmen yenik ilan etti. Bu sonuçla 26 puanda kalan Karşıyaka küme düştü. Ardından mahkemeye başvuran Karşıyaka'nın Danıştay kararıyla galibiyeti geri verildi ve 1966-67 sezonu itibarıyla 1. Lige geri alındı.[1]
Takımlar[değiştir | kaynağı değiştir]
Puan Durumu[değiştir | kaynağı değiştir]
Poz. | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 34 | 21 | 11 | 2 | 55 | 14 | +41 | 53 | 1964-65 Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur |
2 | Beşiktaş | 34 | 22 | 8 | 4 | 57 | 19 | +38 | 52 | |
3 | Galatasaray[a] | 34 | 16 | 10 | 8 | 49 | 27 | +22 | 42[b] | 1964-65 UEFA Kupa Galipleri Kupası birinci tur |
4 | Ankaragücü | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 38 | +14 | 42[b] | |
5 | Göztepe | 34 | 14 | 12 | 8 | 39 | 31 | +8 | 40 | 1964-65 Fuar Şehirleri Kupası birinci tur |
6 | İstanbulspor | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 36 | +6 | 36 | |
7 | Altay | 34 | 9 | 15 | 10 | 31 | 31 | 0 | 33[c] | |
8 | Feriköy | 34 | 11 | 11 | 12 | 29 | 30 | -1 | 33[c] | |
9 | Gençlerbirliği | 34 | 9 | 15 | 10 | 28 | 38 | -10 | 33[c] | |
10 | Ankara Demirspor | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 37 | +6 | 31[d] | |
11 | PTT | 34 | 8 | 15 | 11 | 25 | 31 | -6 | 31[d] | |
12 | Altınordu | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 | 38 | -10 | 30 | |
13 | İzmirspor | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 35 | -7 | 28[e] | |
14 | Karşıyaka[f] | 34 | 11 | 6 | 17 | 32 | 50 | -18 | 28[e] | |
15 | Hacettepe | 34 | 9 | 10 | 15 | 26 | 42 | -16 | 28[e] | |
16 | Beykoz | 34 | 8 | 11 | 15 | 25 | 33 | -8 | 27 | |
17 | Beyoğlu | 34 | 5 | 14 | 15 | 26 | 40 | -14 | 24 | 1964-65 Türkiye 2. Futbol Ligi |
18 | Kasımpaşa | 34 | 6 | 9 | 19 | 16 | 61 | -45 | 21 |
Kaynak: TFF, Mackolik
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Atılan ve yenilen gol oranı 3) Atılan gol sayısı 4) Kendi aralarındaki maçlar
Notlar:
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Atılan ve yenilen gol oranı 3) Atılan gol sayısı 4) Kendi aralarındaki maçlar
Notlar:
- ^ 1963-64 Türkiye Kupası şampiyonu olarak
- ^ a b Atılan ve yenilen gol oranı: Galatasaray 49/27=1,815 Ankaragücü 52/38=1,368 (Galatasaray önde)
- ^ a b c Atılan ve yenilen gol oranı: Altay 31/31=1,000 Feriköy 29/30=0,967 Gençlerbirliği 28/38=0,737
- ^ a b Atılan ve yenilen gol oranı: Ankara Demirspor 43/37=1,162 PTT 25/31=0,806 (Ankara Demirspor önde)
- ^ a b c Atılan ve yenilen gol oranı: İzmirspor 28/35=0,800 Karşıyaka 32/50=0,640 Hacettepe 26/42=0,619
- ^ Karşıyaka'nın Kasımpaşa'yı 4-0 yendiği maçta şike tespit edildiğinden, Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka'yı hükmen yenik ilan etti. Bu sonuçla 26 puanda kalan Karşıyaka küme düştü. Ardından mahkemeye başvuran Karşıyaka'nın Danıştay (Türkiye) kararıyla galibiyeti geri verildi ve 1966-67 sezonu itibarıyla 1. Lige geri alındı.
Sonuçlar[değiştir | kaynağı değiştir]
İç Saha \ Deplasman | ALT | ATO | AND | AGÜ | BJK | BYK | BEY | FNB | FER | GAL | GEN | GÖZ | HAC | İST | İZM | KSK | KAS | PTT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altay | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 4-0 | 1-0 | |
Altınordu | 2-0 | 0-0 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | |
Ankara Demirspor | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 7-0 | 5-1 | 1-0 | |
Ankaragücü | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 4-1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | |
Beşiktaş | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 0-0 | |
Beykoz | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | |
Beyoğlu | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 2-2 | 0-1 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | |
Fenerbahçe | 0-0 | 4-0 | 5-2 | 2-0 | 0-0 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | |
Feriköy | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | |
Galatasaray | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 2-4 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 4-0 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | |
Gençlerbirliği | 2-1 | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 0-3 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | |
Göztepe | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | |
Hacettepe | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 1-4 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 4-2 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | |
İstanbulspor | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | |
İzmirspor | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | |
Karşıyaka | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 4-0 | 0-1 | |
Kasımpaşa | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 1-3 | 0-5 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 1-5 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | |
PTT | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1-0 |
Kaynak: TFF, Mackolik
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
- ^ "Kaybederken kazananlar". Hürriyet. 16 Eylül 2011. 29 Kasım 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Aralık 2014.
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.