1961-62 Millî Lig
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Millî Lig | |
---|---|
Sezon | 1961-62 |
Takım sayısı | 20 |
Şampiyon |
Galatasaray (1. Şampiyonluğu) |
Şampiyon Kulüpler Kupası | Galatasaray |
Balkan Kupası | Fenerbahçe |
Fuar Şehirleri Kupası | Altay |
Gol kralı |
Fikri Elma (21) |
Oynanan maç sayısı | 380 |
Atılan gol sayısı | 857 (maç başına 2,26) |
← 1960-61
1962-63 → | |
1961-62 Millî Lig, Millî Lig'in (günümüzdeki adı Süper Lig) dördüncü sezonudur. Galatasaray'ın şampiyonluğuyla noktalanan sezonda, bir sonraki sezon 22 takımla oynanacağı için daha önce altı takımın oynadığı baraj maçları sonucunda üç takım lige yükselip, üç takım bölgesel lige düşerken bu sezon beş takım ligde kalmış ve bir takım bölgesel lige düşmüştür.
Takımlar[değiştir | kaynağı değiştir]
Puan Durumu[değiştir | kaynağı değiştir]
Poz. | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 38 | 23 | 11 | 4 | 52 | 18 | +34 | 57 | 1962-63 Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur |
2 | Fenerbahçe | 38 | 23 | 7 | 8 | 64 | 30 | +34 | 53 | |
3 | Beşiktaş | 38 | 16 | 16 | 6 | 48 | 24 | +24 | 48 | |
4 | Altay | 38 | 18 | 10 | 10 | 44 | 35 | +9 | 46 | 1962-63 Fuar Şehirleri Kupası birinci tur |
5 | Karşıyaka | 38 | 17 | 8 | 13 | 46 | 51 | -5 | 42 | |
6 | Gençlerbirliği | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 47 | +10 | 41[a] | |
7 | Göztepe | 38 | 12 | 17 | 9 | 46 | 42 | +4 | 41[a] | |
8 | Altınordu | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 | 53 | -5 | 41[a] | |
9 | Kasımpaşa | 38 | 12 | 15 | 11 | 44 | 41 | +3 | 39 | |
10 | PTT | 38 | 11 | 14 | 13 | 45 | 50 | -5 | 36 | |
11 | Ankaragücü | 38 | 11 | 13 | 14 | 45 | 39 | +6 | 35 | |
12 | Feriköy | 38 | 10 | 14 | 14 | 31 | 36 | -5 | 34[b] | |
13 | İstanbulspor | 38 | 9 | 16 | 13 | 36 | 42 | -6 | 34[b] | |
14 | Beykoz | 38 | 9 | 15 | 14 | 43 | 52 | -9 | 33 | |
15 | Karagümrük | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 45 | -7 | 32[c] | |
16 | Yeşildirek | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | -13 | 32[c] | |
17 | İzmirspor | 38 | 9 | 14 | 15 | 32 | 44 | -12 | 32[c] | |
18 | Vefa | 38 | 11 | 9 | 18 | 29 | 48 | -19 | 31 | Play-out ile ligde kaldı |
19 | Ankara Demirspor | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 52 | -10 | 30 | |
20 | Şekerhilâl | 38 | 6 | 11 | 21 | 27 | 55 | -28 | 23 |
Kaynak: TFF, Mackolik
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Atılan ve yenilen gol oranı 3) Atılan gol sayısı 4) Kendi aralarındaki maçlar
Notlar:
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Atılan ve yenilen gol oranı 3) Atılan gol sayısı 4) Kendi aralarındaki maçlar
Notlar:
- ^ a b c Atılan ve yenilen gol oranı: Gençlerbirliği 57/47=1,213 Göztepe 46/42=1,095 Altınordu 48/53=0,906
- ^ a b Atılan ve yenilen gol oranı: Feriköy 31/36=0,861 İstanbulspor 36/42=0,857 (Feriköy önde)
- ^ a b c Atılan ve yenilen gol oranı: Karagümrük 38/45=0,844 Yeşildirek 40/53=0,755 İzmirspor 32/44=0,727
Sonuçlar[değiştir | kaynağı değiştir]
İç Saha \ Deplasman | ALT | ATO | AND | AGÜ | BJK | BYK | FNB | FER | GAL | GEN | GÖZ | İST | İZM | FKG | KSK | KAS | PTT | ŞKR | VEF | YEŞ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altay | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | |
Altınordu | 1-0 | 5-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-5 | 0-3 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 3-0 | 1-1 | |
Ankara Demirspor | 2-2 | 4-0 | 0-3 | 1-3 | 4-2 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | |
MKE Ankaragücü | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 3-2 | 3-1 | |
Beşiktaş | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | |
Beykoz | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 0-0 | 4-0 | 2-2 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | |
Fenerbahçe | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 5-1 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | 4-3 | 4-0 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | |
Feriköy | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | |
Galatasaray | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | |
Gençlerbirliği | 1-2 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 3-1 | |
Göztepe | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 5-2 | |
İstanbulspor | 5-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 1-4 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | |
İzmirspor | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | |
Karagümrük | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | |
Karşıyaka | 3-3 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 4-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | |
Kasımpaşa | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 4-3 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | |
PTT | 2-3 | 1-0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | |
Şekerhilâl | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | |
Vefa | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | |
Yeşildirek | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1-5 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 |
Kaynak: TFF, Mackolik
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.
Baraj maçları[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | ± | Puan | Notlar |
1 | Hacettepe | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 | Millî Lig'e yükseldi |
2 | Ankara Demirspor | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 8 | Millî Lig'de kaldı |
3 | Şekerhilâl | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | Millî Lig'de kaldı |
4 | Vefa | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | +3 | 4 | Millî Lig'de kaldı |
5 | Beyoğlu | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 | Millî Lig'e yükseldi |
6 | İzmir Demirspor | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 | 0 | Bölgesel Lig'e düştü |
Gol krallığı[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra | Ülke | Futbolcu | Takım | Gol |
---|---|---|---|---|
1 | Fikri Elma | Ankara Demirspor | 21 | |
2 | Ertan Adatepe | Ankaragücü | 19 | |
Gürsel Aksel | Göztepe | |||
3 | Abdullah Ünal | PTT | 18 | |
4 | Orhan Yüksel | Gençlerbirliği | 13 | |
Yılmaz Dinçer | Altınordu | |||
Hayri Şener | Ankaragücü | |||
Özkan Gürgün | Gençlerbirliği | |||
Lefter Küçükandonyadis | Fenerbahçe | |||
5 | Bahri Altıntabak | Galatasaray | 12 | |
Ahmet Özacar | Beşiktaş | |||
Şenol Birol | Beşiktaş | |||
Nail Elmastaşoğlu | Altay |
Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]
- Mackolik.com'da yer alan sezon istatistikleri
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.