1983-84 Türkiye 1. Futbol Ligi

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Türkiye 1. Futbol Ligi
Sezon 1983-84
Takım sayısı 18
Şampiyon Trabzonspor
6. Şampiyonluğu)
Ligden düşenler Adana Demirspor
Adanaspor
Karagümrük
Şampiyon Kulüpler Kupası Trabzonspor
Kupa Galipleri Kupası Beşiktaş
UEFA Kupası Fenerbahçe
Gol kralı Tarik Hodžić
(Galatasaray)
(16 gol)
En farklı maç Galatasaray 9-2 Adana Demirspor (10 Ara 1983)
En gollü maç Galatasaray 9-2 Adana Demirspor (10 Ara 1983)
Oynanan maç sayısı 306
Atılan gol sayısı 633 (maç başına 2,07)
1982-83

Türkiye 1. Futbol Ligi 1983-1984 Sezonu, Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 26. sezonudur.

Takımlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye 1. Futbol Ligi 1984-85 sezonu kulüplerinin bulundukları şehirler

Puan Durumu[değiştir | kaynağı değiştir]

Poz. Takım O G B M AG YG GF P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 34 18 14 2 43 14 +29 50 1984-85 Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur
2 Fenerbahçe 34 17 11 6 46 24 +22 45 1984-85 UEFA Kupası birinci tur
3 Galatasaray 34 17 10 7 54 29 +25 44
4 Beşiktaş[a] 34 17 10 7 40 21 +19 44 1984-85 UEFA Kupa Galipleri Kupası birinci tur
5 MKE Ankaragücü 34 9 16 9 27 22 +5 34
6 Sakaryaspor 34 9 16 9 33 34 -1 34
7 Denizlispor 34 12 10 12 36 42 -6 34
8 Kocaelispor 34 11 10 13 35 32 +3 32
9 Zonguldakspor 34 8 16 10 36 46 -10 32
10 Bursaspor 34 8 15 11 29 33 -4 31
11 Gençlerbirliği 34 7 17 10 28 34 -6 31
12 Sarıyer 34 11 9 14 30 43 -13 31
13 Orduspor 34 13 4 17 27 44 -17 30
14 Boluspor 34 7 15 12 32 33 -1 29
15 Antalyaspor 34 10 9 15 34 38 -4 29
16 Adana Demirspor 34 9 11 14 37 54 -17 29 1984-85 Türkiye 2. Futbol Ligi
17 Adanaspor 34 6 15 13 32 41 -9 27
18 Karagümrük 34 8 10 16 34 49 -15 26
Kaynak: TFF
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı
Notlar:
  1. ^ 1983-84 Federasyon Kupası finalisti olarak

Sonuçlar[değiştir | kaynağı değiştir]

İç Saha \ Deplasman ADS ADA ANT BJK BOL BUR DEN FNB GAL GEN FKG KOC AGÜ ORD SAK SAR TRA ZON
Adana Demirspor 0-0 1-0 0-2 0-0 1-1 3-2 1-1 0-1 2-2 2-1 0-1 0-3 2-0 0-0 3-0 1-1 1-1
Adanaspor 0-0 0-2 2-2 1-1 0-1 1-1 0-0 1-2 0-0 2-0 1-1 1-1 1-0 2-0 0-0 1-1 2-1
Antalyaspor 2-1 2-1 0-0 2-2 3-2 1-2 0-0 1-1 1-0 2-0 0-0 1-0 3-0 1-2 0-1 0-1 1-2
Beşiktaş 0-0 1-2 0-0 2-1 1-0 3-1 0-1 2-1 0-0 4-0 1-0 1-0 1-0 4-1 1-0 0-0 0-0
Boluspor 0-2 2-1 3-1 1-0 4-0 2-2 2-3 0-0 0-0 0-1 1-0 3-0 1-1 0-0 1-1 1-0 1-1
Bursaspor 1-0 1-0 2-1 1-0 1-1 0-0 0-2 0-0 1-1 1-1 1-1 1-0 4-0 1-1 2-0 1-1 0-1
Denizlispor 5-2 1-0 1-2 1-0 1-0 1-0 0-0 2-1 1-0 1-0 2-1 1-0 2-0 1-1 0-0 0-0 2-2
Fenerbahçe 4-2 1-1 2-0 1-1 2-0 1-0 3-1 1-2 3-2 2-1 2-1 0-0 2-0 2-2 1-0 0-1 2-0
Galatasaray 9-2 3-1 2-1 0-1 1-0 1-1 3-0 1-1 3-0 3-2 2-1 1-1 2-0 1-1 0-1 2-2 1-0
Gençlerbirliği 1-2 1-0 0-1 1-2 0-0 2-2 2-2 0-3 0-0 1-0 2-0 1-1 3-0 0-0 2-1 0-0 2-2
Karagümrük 3-1 2-2 2-1 1-4 1-0 1-0 3-0 1-1 0-4 0-0 0-0 1-1 3-1 0-0 0-0 0-1 6-1
Kocaelispor 1-2 2-1 2-0 1-2 2-1 1-1 3-0 1-0 0-0 0-0 4-0 3-2 1-0 1-0 2-0 1-1 0-0
Ankaragücü 2-0 1-1 0-0 0-0 1-1 0-0 1-0 1-0 2-1 0-1 0-0 1-1 4-0 1-0 1-0 1-1 0-0
Orduspor 2-1 1-0 0-0 2-0 1-0 1-0 2-1 1-0 3-0 2-0 2-1 1-0 0-2 1-0 3-0 0-2 0-0
Sakaryaspor 2-1 2-2 1-0 0-0 2-1 2-1 2-0 0-1 1-3 0-0 2-2 3-1 1-0 1-1 0-0 0-0 5-1
Sarıyer 3-4 3-2 2-2 0-2 0-0 1-1 2-1 2-1 0-1 1-2 2-1 2-1 1-0 3-2 1-0 1-0 2-2
Trabzonspor 3-0 4-0 3-2 3-1 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0 3-1 2-0 1-0 0-0 1-0 3-0 2-0 3-1
Zonguldakspor 0-0 1-3 2-1 0-2 2-2 3-1 1-1 0-3 0-2 1-1 2-0 2-1 0-0 3-0 1-1 3-0 0-0
Kaynak: TFF, Mackolik
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.

Gol krallığı[değiştir | kaynağı değiştir]

# İsim Takım Gol
1. Bosna-HersekTarik Hodžić Galatasaray 16
2. TürkiyeBora Öztürk Antalyaspor 15
3. TürkiyeHasan Şengün Trabzonspor 14
4. TürkiyeHalil İbrahim Eren Ankaragücü 13
Türkiyeİlyas Tüfekçi Fenerbahçe
Türkiyeİsmail Akbaşlı Adanaspor
7. Bosna-HersekSead Čelebić Sarıyer 11
TürkiyeSercan Görgülü Zonguldakspor
TürkiyeZafer Dinçer Denizlispor
10. Bosna-HersekMirsad Sejdic Galatasaray 10
TürkiyeSelçuk Yula Fenerbahçe