1987-88 Türkiye 1. Futbol Ligi
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Türkiye 1. Futbol Ligi | |
---|---|
Sezon | 1987-88 |
Takım sayısı | 20 |
Şampiyon |
Galatasaray (8. Şampiyonluğu) |
Ligden düşenler |
Denizlispor Kocaelispor Zonguldakspor Gençlerbirliği |
Şampiyon Kulüpler Kupası | Galatasaray |
UEFA Kupası | Beşiktaş |
Kupa Galipleri Kupası | Sakaryaspor |
Gol kralı |
Tanju Çolak (Galatasaray) (39 gol) |
En farklı maç | Ad. Demir 7-0 Sakarya |
En gollü maç |
Malatya 2-7 Ad. Demir Samsun 6-3 G. Birliği |
Oynanan maç sayısı | 380 |
Atılan gol sayısı | 1032 (maç başına 2,72) |
← 1986-87
1988-89 → | |
Türkiye 1. Futbol Ligi 1987-1988 Sezonu, Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 30. sezonudur.15 Ağustos 1987'de oynanan ilk hafta maçlarıyla başlayan lig, 29 Mayıs 1988'de oynanan 30. hafta maçlarıyla tamamlandı. Sezon sonunda 90 puan toplayan Galatasaray şampiyon olurken, Denizlispor, Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Zonguldakspor küme düştüler.
1. Lig başladıktan 1 hafta sonra, Ankara Nöbetçi İdari Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda Kocaelispor ve Bursaspor'un 1. Lig'e alınmaları nedeniyle 1. ve 2. Lig fikstürleri yeniden düzenlenerek uygulandı.[1]
Takımlar[değiştir | kaynağı değiştir]
Puan Durumu[değiştir | kaynağı değiştir]
Poz. | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 38 | 27 | 9 | 2 | 86 | 35 | +51 | 90 | 1988-89 Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur |
2 | Beşiktaş | 38 | 22 | 12 | 4 | 68 | 29 | +39 | 78 | 1988-89 UEFA Kupası birinci tur |
3 | Malatyaspor | 38 | 17 | 11 | 10 | 64 | 61 | +3 | 62 | |
4 | Samsunspor | 38 | 17 | 9 | 12 | 43 | 41 | +2 | 60 | |
5 | Bursaspor | 38 | 17 | 6 | 15 | 63 | 56 | +7 | 57 | |
6 | Trabzonspor | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 51 | +6 | 57 | |
7 | Karşıyaka | 38 | 13 | 17 | 8 | 43 | 34 | +9 | 56 | |
8 | Fenerbahçe | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 43 | +2 | 55 | |
9 | Sarıyer | 38 | 12 | 16 | 10 | 60 | 51 | +9 | 52 | |
10 | Adana Demirspor | 38 | 16 | 4 | 18 | 59 | 64 | -5 | 52 | |
11 | Sakaryaspor[a] | 38 | 14 | 9 | 15 | 54 | 67 | -13 | 51 | 1988-89 UEFA Kupa Galipleri Kupası birinci tur |
12 | Altay | 38 | 13 | 9 | 16 | 60 | 57 | +3 | 48 | |
13 | MKE Ankaragücü | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 47 | -1 | 46 | |
14 | Boluspor | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 52 | -7 | 46 | |
15 | Eskişehirspor | 38 | 11 | 13 | 14 | 45 | 53 | -8 | 46 | |
16 | Rizespor | 38 | 13 | 7 | 18 | 37 | 56 | -19 | 46 | |
17 | Denizlispor | 38 | 12 | 9 | 17 | 35 | 48 | -13 | 45 | 1988-89 Türkiye 2. Futbol Ligi |
18 | Kocaelispor | 38 | 6 | 16 | 16 | 44 | 61 | -17 | 34 | |
19 | Gençlerbirliği | 38 | 7 | 9 | 22 | 41 | 65 | -24 | 30 | |
20 | Zonguldakspor | 38 | 6 | 9 | 23 | 37 | 61 | -24 | 27 |
Kaynak: TFF
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı
Notlar:
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı
Notlar:
- ^ 1987-88 Federasyon Kupası şampiyonu olarak
Sonuçlar[değiştir | kaynağı değiştir]
İç Saha \ Deplasman | ADS | ALT | BJK | BOL | BUR | DEN | ESK | FNB | GAL | GEN | KSK | KOC | MAL | AGÜ | RİZ | SAK | SAM | SAR | TRA | ZON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana Demirspor | 3-2 | 2-0 | 4-0 | 0-2 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 0-5 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 7-0 | 3-2 | 1-2 | 3-0 | 4-2 | |
Altay | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-3 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 4-0 | 0-0 | 5-2 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | |
Beşiktaş | 3-0 | 2-1 | 4-1 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 5-1 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | |
Boluspor | 3-0 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 0-2 | 5-1 | |
Bursaspor | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 0-1 | 5-2 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | |
Denizlispor | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 3-3 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | |
Eskişehirspor | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 3-3 | 0-1 | 4-2 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 0-3 | |
Fenerbahçe | 0-2 | 1-0 | 0-4 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 0-4 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 1-4 | 2-0 | 2-0 | |
Galatasaray | 3-0 | 5-1 | 0-0 | 1-0 | 5-2 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 5-1 | 3-1 | 3-1 | 5-0 | 3-2 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | |
Gençlerbirliği | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 6-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 3-0 | |
Karşıyaka | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 4-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | |
Kocaelispor | 5-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 1-0 | |
Malatyaspor | 2-7 | 3-0 | 5-3 | 2-1 | 1-4 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 4-2 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | |
MKE Ankaragücü | 1-2 | 4-2 | 0-0 | 4-1 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 2-4 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 2-3 | 2-2 | |
Rizespor | 1-0 | 2-0 | 0-3 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 4-2 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | |
Sakaryaspor | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 5-3 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 3-2 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 3-4 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 4-0 | |
Samsunspor | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 6-3 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | |
Sarıyer | 2-1 | 3-3 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 5-0 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | |
Trabzonspor | 2-0 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | |
Zonguldakspor | 5-1 | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 1-1 |
Kaynak: TFF, Mackolik
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.
Gol krallığı[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra | Futbolcu | Takım | Gol |
---|---|---|---|
1 | Tanju Çolak | Galatasaray | 39* |
2 | Ali Gültiken | Beşiktaş | 30 |
3 | Oktay Çevik | Malatyaspor | 28 |
4 | Ziya Doğan | Ankaragücü | 20 |
Ziya Yıldız | Adana Demirspor | ||
6 | Şenol Ulusavaş | Bursaspor | 17 |
Feyyaz Uçar | Beşiktaş | ||
Hami Mandıralı | Trabzonspor | ||
Erdal Keser | Sarıyer | ||
10 | Aykut Kocaman | Sakaryaspor | 16 |
Nejat Biyediç | Bursaspor | ||
12 | Selçuk Yula | Sarıyer | 15 |
13 | Cevad Prekazi | Galatasaray | 14 |
Nedim Demirbilek | Eskişehirspor | ||
Hasan Şengün | Trabzonspor | ||
Şenol Fidan | Boluspor | ||
17 | Nasır Beadini | Eskişehirspor | 13 |
(*) Metin Oktay'ın 38 gollük rekorunu kıran Tanju Çolak, Süper Lig'in bir sezonda en çok gol atan futbolcusu olmuştur.
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
- ^ Türkiye Süper Ligi 1987-1988
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.