1991-92 Türkiye 1. Futbol Ligi

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Türkiye 1. Futbol Ligi
Sezon 1991-92
Takım sayısı 16
Şampiyon Beşiktaş
(10. Şampiyonluğu)
Ligden düşenler Boluspor
Adana Demirspor
Samsunspor
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş (Birinci tur)
Kupa Galipleri Kupası Trabzonspor (Birinci tur)
UEFA Kupası Fenerbahçe (Birinci tur)
Galatasaray (Birinci tur)
Gol kralı Türkiye Aykut Kocaman (Fenerbahçe)
(25)
En farklı maç Konyaspor 8 - 0 Adana Demirspor
En gollü maç Fenerbahçe 8 - 4 Gaziantepspor
Oynanan maç sayısı 240
Atılan gol sayısı 677 (maç başına 2,82)
1990-91

Türkiye 1. Futbol Ligi 1991-1992 Sezonu, Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 34. sezonudur. 31 Ağustos 1991'de Galatasaray - Sarıyer maçıyla başlayan lig, 17 Mayıs 1992'de oynanan 30. hafta maçlarıyla tamamlandı. Sezon sonunda 76 puan toplayan Beşiktaş şampiyon olurken, ligi son üç sırada tamamlayan Boluspor, Adana Demirspor ve Samsunspor küme düştüler.

Takımlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye 1. Futbol Ligi 1991-92 sezonu kulüplerinin bulundukları şehirler

Puan durumu[değiştir | kaynağı değiştir]

Poz. Takım O G B M AG YG GF P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 30 23 7 0 58 20 +38 76 1992-93 UEFA Şampiyonlar Ligi birinci tur
2 Fenerbahçe 30 23 2 5 81 35 +46 71 1992-93 UEFA Kupası birinci tur
3 Galatasaray 30 19 3 8 54 35 +19 60
4 Trabzonspor[a] 30 16 7 7 56 31 +25 55 1992-93 UEFA Kupa Galipleri Kupası birinci tur
5 Aydınspor 30 13 5 12 38 39 -1 44
6 Bursaspor 30 10 10 10 44 43 +1 40
7 Sarıyer 30 11 5 14 34 44 -10 38
8 MKE Ankaragücü 30 9 10 11 42 44 -2 37
9 Altay 30 10 6 14 34 46 -12 36
10 Gençlerbirliği 30 7 13 10 40 46 -6 34
11 Bakırköyspor 30 8 9 13 42 46 -4 33
12 Konyaspor 30 8 8 14 28 34 -6 32
13 Gaziantepspor 30 7 11 12 34 53 -19 32
14 Boluspor 30 8 7 15 29 38 -9 31 1992-93 Türkiye 2. Futbol Ligi
15 Adana Demirspor 30 5 9 16 27 61 -34 24
16 Samsunspor 30 4 6 20 36 62 -26 18
Kaynak: TFF
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı
Notlar:
  1. ^ 1991-92 Federasyon Kupası şampiyonu olarak

Sonuçlar[değiştir | kaynağı değiştir]

İç Saha \ Deplasman ADS ALT AYD BAK BJK BOL BUR FNB GAL GAZ GEN KON AGÜ SAM SAR TRA
Adana Demirspor 1-2 1-0 2-3 0-1 3-1 2-1 1-2 1-2 0-1 0-0 1-0 1-1 1-0 1-1 0-0
Altay 4-3 3-1 1-0 1-2 1-0 1-0 0-2 0-1 1-1 3-2 2-0 1-3 3-3 1-0 0-1
Aydınspor 1-1 2-1 1-0 1-2 2-1 3-1 0-3 1-1 2-2 1-2 2-0 1-0 2-1 2-0 1-2
Bakırköyspor 1-1 1-1 2-0 0-0 2-0 2-2 0-1 3-5 2-2 4-1 0-0 4-1 2-0 1-2 1-2
Beşiktaş 1-1 3-1 3-0 4-2 1-0 0-0 1-0 4-3 2-0 1-1 1-0 1-0 5-1 1-0 3-2
Boluspor 3-0 4-1 0-2 4-0 0-0 2-1 0-1 0-2 1-1 2-1 0-0 1-1 2-0 2-1 0-1
Bursaspor 4-0 0-0 1-1 2-2 0-2 1-2 1-2 0-4 4-1 1-1 1-0 1-0 2-0 4-0 2-1
Fenerbahçe 6-1 2-1 1-2 4-2 2-2 2-0 3-1 5-2 8-4 3-1 4-1 4-1 2-0 3-0 3-2
Galatasaray 2-1 3-1 1-3 2-1 0-1 2-1 1-2 0-2 0-1 3-1 2-1 1-0 3-1 2-0 1-1
Gaziantepspor 2-1 4-1 0-4 1-1 1-2 2-0 1-1 0-0 0-1 0-1 2-2 0-0 4-2 0-0 2-1
Gençlerbirliği 1-1 0-0 2-0 2-4 0-0 3-0 2-3 3-2 0-0 1-1 1-1 2-4 2-1 4-3 0-0
Konyaspor 8-0 2-0 1-0 1-4 0-3 0-0 0-0 1-2 0-2 3-0 1-0 2-4 2-0 1-0 0-1
MKE Ankaragücü 1-1 3-1 0-1 2-0 1-2 3-0 3-3 0-3 0-3 4-0 3-3 0-0 2-2 3-1 0-0
Samsunspor 4-0 1-1 1-1 0-1 1-2 2-2 4-0 2-5 1-2 1-0 2-2 2-1 1-2 0-2 1-3
Sarıyer 4-1 1-0 3-1 1-0 0-5 2-1 1-3 4-1 1-0 2-0 1-1 0-1 0-0 2-1 1-3
Trabzonspor 4-0 0-1 3-0 2-1 2-3 0-0 2-2 3-2 2-3 5-1 1-0 4-0 4-0 4-1 1-1
Kaynak: TFF, Mackolik
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.

Gol krallığı[değiştir | kaynağı değiştir]

Sıra Futbolcu Takım Gol
1. Türkiye Aykut Kocaman Fenerbahçe 25
2. Türkiye Tanju Çolak Fenerbahçe 23
3. Türkiye Feyyaz Uçar Beşiktaş 19
4. Türkiye Hami Mandıralı Trabzonspor 18
5. Türkiye Zafer Tüzün Bakırköy 17
Bosna-Hersek Sead Sabotiç Ankaragücü
7. Polonya Roman Kosecki Galatasaray 15
8. Türkiye Mehmet Özdilek Beşiktaş 12
9. Türkiye Ünal Karaman Trabzonspor 11