1985-86 Türkiye 1. Futbol Ligi

Türkiye 1. Futbol Ligi
Sezon 1985-86
Takım sayısı 19
Şampiyon Beşiktaş
(7. Şampiyonluğu)
Ligden düşenler Sakaryaspor
Orduspor
Kayserispor
Şampiyon Kulüpler Kupası Beşiktaş
Kupa Galipleri Kupası Bursaspor
UEFA Kupası Galatasaray
Gol kralı Tanju Çolak
(33)
Oynanan maç sayısı 342
Atılan gol sayısı 808 (maç başına 2,36)
1984-85

Türkiye 1. Futbol Ligi 1985-1986 Sezonu Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 28. sezonudur.

Bu sezon, 1. Lig'in 18 takımla oynanması planlanmışken, Denizlispor'un ligde kalması sonucu 1. Lig, 19 takımla oynandı. Ayrıca, 1980-81 Türkiye 1. Futbol Ligi sezonunda MKE Ankaragücü'nün Türkiye Kupası'nı kazanması üzerine yürürlüğe konan statü doğrultusunda kupa şampiyonu Bursaspor ligden düşürülmedi.[1]

Takımlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Puan Durumu[değiştir | kaynağı değiştir]

Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 36 22 12 2 65 21 +44 56 1986-87 Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur
2 Galatasaray 36 20 16 0 57 20 +37 56 1986-87 UEFA Kupası birinci tur
3 Samsunspor 36 19 10 7 57 25 +32 48
4 Sarıyer 36 14 15 7 36 23 +13 43
5 Fenerbahçe 36 13 16 7 40 32 +8 42
6 MKE Ankaragücü 36 14 13 9 47 44 +3 41
7 Trabzonspor 36 12 13 11 37 27 +10 37
8 Altay 36 11 12 13 41 45 -4 34
9 Gençlerbirliği 36 10 14 12 40 53 -13 34
10 Eskişehirspor 36 14 5 17 58 59 -1 33
11 Zonguldakspor 36 12 9 15 35 41 -6 33
12 Denizlispor 36 12 8 16 40 39 +1 32
13 Malatyaspor 36 10 12 14 45 50 -5 32
14 Kocaelispor 36 12 8 16 37 47 -10 32
15 Rizespor 36 11 10 15 28 40 -12 32
16 Bursaspor[a] 36 9 13 14 36 40 -4 31 1986-87 UEFA Kupa Galipleri Kupası birinci tur
17 Sakaryaspor 36 11 5 20 52 70 -18 27 1986-87 Türkiye 2. Futbol Ligi
18 Orduspor 36 8 6 22 30 65 -35 22
19 Kayserispor 36 4 11 21 27 67 -40 19
Kaynak: TFF
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı
Notlar:
  1. ^ 1985-86 Federasyon Kupası şampiyonu olarak

Sonuçlar[değiştir | kaynağı değiştir]

İç Saha \ Deplasman ALT BJK BUR DEN ESK FNB GAL GEN KAY KOC MAL AGÜ ORD RİZ SAK SAM SAR TRA ZON
Altay 1-1 0-0 1-0 2-2 1-1 0-1 2-0 2-1 1-1 2-0 3-0 3-0 1-1 2-1 3-1 1-0 0-0 0-0
Beşiktaş 3-3 0-0 1-0 3-2 3-1 0-0 1-1 3-0 3-0 4-0 3-0 5-1 4-1 6-0 1-1 2-0 1-0 1-0
Bursaspor 2-0 2-2 1-1 3-0 1-1 0-1 2-2 1-2 1-0 5-1 1-1 2-0 1-1 3-0 1-0 1-3 0-0 2-0
Denizlispor 4-0 1-0 1-0 3-1 2-1 1-2 2-0 0-0 0-0 2-0 0-0 5-1 1-0 1-1 2-0 0-1 2-0 1-1
Eskişehirspor 3-3 0-2 2-0 4-1 3-1 1-1 1-2 4-0 3-0 2-1 2-3 3-2 2-1 2-0 2-1 1-1 1-1 1-2
Fenerbahçe 1-0 0-0 0-0 5-2 1-0 1-1 1-1 3-2 3-0 0-0 1-0 2-0 1-0 1-0 0-1 2-0 0-0 3-1
Galatasaray 5-1 1-1 4-0 2-1 2-1 0-0 0-0 5-2 1-1 1-1 5-2 3-2 2-0 3-0 3-0 1-0 0-0 1-0
Gençlerbirliği 1-2 1-2 1-1 2-1 1-0 2-2 0-1 2-1 2-0 4-3 1-3 2-2 2-1 1-0 1-1 0-0 3-2 1-1
Kayserispor 0-1 1-1 0-0 0-2 0-3 3-3 0-0 1-1 0-1 1-1 0-1 4-1 1-1 2-4 0-5 1-1 1-0 0-0
Kocaelispor 1-0 0-1 1-0 2-1 3-1 1-0 0-1 2-0 0-1 0-0 3-0 3-1 0-1 1-1 0-4 1-4 1-0 1-1
Malatyaspor 3-1 1-2 3-2 0-0 3-2 0-0 1-1 4-1 2-0 1-2 1-1 0-0 4-1 2-0 2-0 1-1 1-1 2-1
MKE Ankaragücü 1-0 0-0 0-0 2-0 1-2 0-0 1-1 2-2 2-0 3-2 1-3 1-0 1-1 3-1 0-1 3-3 1-0 3-1
Orduspor 2-1 0-2 0-1 2-1 1-2 0-0 0-0 0-1 1-1 0-2 4-3 2-3 1-0 1-1 1-2 1-0 1-0 1-0
Rizespor 2-1 1-2 2-1 1-0 1-2 1-1 0-2 0-0 1-0 2-1 1-0 0-1 2-1 1-0 0-0 0-0 0-0 2-0
Sakaryaspor 2-1 1-3 3-2 3-1 6-2 1-2 2-4 5-1 2-0 3-3 1-0 2-5 1-0 1-2 0-0 1-0 1-2 0-1
Samsunspor 2-0 1-0 3-0 2-1 1-0 4-0 1-1 0-0 3-0 3-2 2-0 0-0 0-1 3-0 4-1 1-0 1-1 6-0
Sarıyer 0-0 0-0 1-0 1-0 3-1 1-1 0-0 1-0 3-0 1-0 0-0 0-0 2-0 1-0 3-2 1-1 0-0 2-0
Trabzonspor 0-0 0-1 3-0 2-0 2-0 1-0 0-1 3-0 4-2 1-0 2-1 1-0 4-0 0-0 3-4 1-1 1-1 2-1
Zonguldakspor 3-2 0-1 1-0 0-0 1-0 0-1 0-0 3-1 3-0 2-2 2-0 2-2 3-0 2-0 2-1 0-1 0-1 1-0
Kaynak: TFF, Mackolik
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.

Gol krallığı[değiştir | kaynağı değiştir]

Sıra Futbolcu Takım Gol
1 Türkiye Tanju Çolak Samsunspor 33
2 Türkiye Oktay Çevik Malatyaspor 21
3 Türkiye Ahmet Kılıç Eskişehirspor 18
4 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Mirsad Kovačevič Beşiktaş 17
5 Türkiye Aykut Yiğit Sakaryaspor 16
6 Türkiye Şenol Çorlu Fenerbahçe 14
7 Türkiye Metin Tekin Beşiktaş 13
Türkiye Sinan Turhan Sakaryaspor
9 Türkiye Durmuş Çolak Ankaragücü 12
Türkiye Zafer Dinçer Denizlispor
11 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Burhanettin Beadini Eskişehirspor 11
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Miodrag Ješić Altay
13 Türkiye Cüneyt Tanman Galatasaray 10

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ "Türkiye Süper Ligi 1985-1986". 9 Haziran 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Şubat 2017.