1996-97 Türkiye 1. Futbol Ligi
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Bu sayfada devam eden bir çalışma vardır. Yardım etmek istiyorsanız ya da çalışma yarım bırakılmışsa, çalışmayı yapan kişilerle iletişime geçebilirsiniz. Bu sayfada son yedi gün içinde değişiklik yapılmadığı takdirde, bu şablon sayfadan kaldırılacaktır. En son değişiklik, 6 saniye önce Mirada (katkılar| kayıtlar) tarafından gerçekleştirildi ( ). |
Türkiye 1. Futbol Ligi | |
---|---|
Sezon | 1996-97 |
Takım sayısı | 18 |
Şampiyon |
Galatasaray (11. Şampiyonluğu) |
Ligden düşenler |
Sarıyer Denizlispor Zeytinburnu |
Şampiyonlar Ligi |
Galatasaray (İkinci ön eleme) Beşiktaş (İkinci ön eleme) |
Kupa Galipleri Kupası | Kocaelispor |
UEFA Kupası |
Fenerbahçe (1. tur) Trabzonspor (İkinci ön eleme) |
Intertoto Kupası |
İstanbulspor Samsunspor Antalyaspor |
Gol kralı |
Hakan Şükür (Galatasaray) (38) |
En farklı maç | Sarıyer-Çanakkale Dardanelspor (8-0) (7 Aralık 1996) |
En gollü maç | Altay-Galatasaray (1-8) (27 Ekim 1996) |
Oynanan maç sayısı | 306 |
Atılan gol sayısı | 878 (maç başına 2,87) |
← 1995-96
1997-98 → | |
Türkiye 1. Futbol Ligi 1996-1997 Sezonu, Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 39. sezonudur. 9 Ağustos 1996'da Trabzonspor-Altay maçıyla başlayan lig, 25 Mayıs 1997'de oynanan 34. hafta maçlarıyla tamamlandı. Sezon sonunda 82 puan toplayan Galatasaray şampiyon olurken, ligi son üç sırada tamamlayan Sarıyer, Denizlispor ve Zeytinburnu küme düştüler.
Takımlar[değiştir | kaynağı değiştir]
Puan Durumu[değiştir | kaynağı değiştir]
Poz. | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 34 | 25 | 7 | 2 | 90 | 30 | +60 | 82 | 1997-98 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu |
2 | Beşiktaş | 34 | 22 | 8 | 4 | 88 | 26 | +62 | 74 | |
3 | Fenerbahçe | 34 | 22 | 7 | 5 | 79 | 25 | +54 | 73 | 1997-98 UEFA Kupası birinci tur |
4 | Trabzonspor | 34 | 22 | 6 | 6 | 73 | 33 | +40 | 72 | 1997-98 UEFA Kupası ikinci ön eleme turu |
5 | Bursaspor | 34 | 17 | 8 | 9 | 55 | 37 | +18 | 59 | |
6 | İstanbulspor | 34 | 16 | 7 | 11 | 56 | 44 | +12 | 55 | 1997 UEFA Intertoto Kupası grup aşaması |
7 | Kocaelispor[a] | 34 | 12 | 12 | 10 | 37 | 35 | +2 | 48 | 1997-98 UEFA Kupa Galipleri Kupası birinci tur |
8 | Gaziantepspor | 34 | 13 | 8 | 13 | 38 | 50 | -12 | 47 | |
9 | Samsunspor | 34 | 12 | 9 | 13 | 49 | 52 | -3 | 45 | 1997 UEFA Intertoto Kupası grup aşaması |
10 | Antalyaspor | 34 | 13 | 6 | 15 | 38 | 49 | -11 | 45 | |
11 | Gençlerbirliği | 34 | 11 | 6 | 17 | 37 | 49 | -12 | 39 | |
12 | MKE Ankaragücü | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 52 | -13 | 38 | |
13 | Vanspor | 34 | 10 | 7 | 17 | 31 | 50 | -19 | 37 | |
14 | Altay | 34 | 9 | 10 | 15 | 30 | 60 | -30 | 37 | |
15 | Çanakkale Dardanelspor | 34 | 10 | 6 | 18 | 35 | 65 | -30 | 36 | |
16 | Sarıyer | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 54 | -13 | 34 | 1997-98 Türkiye 2. Futbol Ligi |
17 | Denizlispor | 34 | 5 | 5 | 24 | 36 | 81 | -45 | 20 | |
18 | Zeytinburnuspor | 34 | 2 | 5 | 27 | 26 | 86 | -60 | 11 |
Kaynak: TFF
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı
Notlar:
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı
Notlar:
- ^ 1996-97 Türkiye Kupası şampiyonu olarak
Sonuçlar[değiştir | kaynağı değiştir]
İç Saha \ Deplasman | ALT | ANT | BJK | BUR | ÇDA | DEN | FNB | GAL | GAZ | GEN | İST | KOC | AGÜ | SAM | SAR | TRA | VAN | ZEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altay | 2-1 | 0-4 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-8 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 4-3 | 2-3 | 2-1 | 0-0 | |
Antalyaspor | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 0-5 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | |
Beşiktaş | 3-0 | 4-0 | 2-2 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 5-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 7-0 | 4-1 | |
Bursaspor | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 0-1 | 2-3 | 3-1 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 6-1 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | |
Çanakkale Dardanelspor | 3-1 | 3-2 | 0-5 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 4-0 | |
Denizlispor | 1-0 | 1-5 | 0-4 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 3-1 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 2-6 | 2-2 | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 3-2 | |
Fenerbahçe | 5-1 | 4-0 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 7-0 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 4-1 | |
Galatasaray | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 0-4 | 6-1 | 1-1 | 6-1 | 0-0 | 5-1 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | |
Gaziantepspor | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | |
Gençlerbirliği | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 0-4 | 1-1 | 3-2 | 4-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | |
İstanbulspor | 5-0 | 1-0 | 4-3 | 1-1 | 4-2 | 5-0 | 1-1 | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 5-1 | |
Kocaelispor | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 2-5 | 1-0 | 0-2 | 4-2 | 2-1 | |
MKE Ankaragücü | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 3-2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 4-1 | |
Samsunspor | 0-0 | 2-1 | 4-1 | 2-3 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-4 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | |
Sarıyer | 0-0 | 1-1 | 1-6 | 1-2 | 8-0 | 2-1 | 1-4 | 0-4 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | |
Trabzonspor | 1-0 | 2-0 | 3-3 | 3-0 | 4-0 | 3-1 | 4-3 | 0-0 | 5-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 4-0 | 6-1 | |
Vanspor | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | |
Zeytinburnuspor | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-5 | 2-5 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 1-3 | 1-1 | 1-5 | 2-1 |
Kaynak: TFF, Mackolik
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.
Takımların haftalık sıralamaları[değiştir | kaynağı değiştir]
Takım ╲ Hafta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beşiktaş | 16 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Fenerbahçe | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Trabzonspor | 7 | 12 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Bursaspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstanbulspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kocaelispor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaziantepspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsunspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antalyaspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gençlerbirliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKE Ankaragücü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çanakkale Dardanelspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarıyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denizlispor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinburnuspor |
Kaynak: TFF
Gol krallığı[değiştir | kaynağı değiştir]
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.