1981-82 Türkiye 1. Futbol Ligi

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Türkiye 1. Futbol Ligi
Sezon 1981-82
Takım sayısı 17
Şampiyon Beşiktaş
(6. Şampiyonluğu)
Ligden düşenler Eskişehirspor
Göztepe
Diyarbakırspor
Şampiyon Kulüpler Kupası Beşiktaş
Kupa Galipleri Kupası Galatasaray
UEFA Kupası Trabzonspor
Gol kralı TürkiyeSelçuk Yula
(Fenerbahçe)
(16)
En farklı maç Altay 8-1 Diyarbakırspor (2 Mayıs 1982)
En gollü maç Altay 8-1 Diyarbakırspor (2 Mayıs 1982)
Oynanan maç sayısı 272
Atılan gol sayısı 490 (maç başına 1,8)
1980-81

Türkiye 1. Futbol Ligi 1981-1982 Sezonu, Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 24. sezonudur. Beşiktaş bu sezonda 14 yıl aradan sonra tekrar şampiyonluğa ulaşmıştır.

1. Lig'in 16 takımla oynanması planlanmışken, 12 Eylül Yönetimi'nin MKE Ankaragücü'nün Türkiye Kupası şampiyonu olmasını gerekçe göstererek bir üst lige çıkarılmasına karar vermesi üzerine[1] lig, bu sezon 17 takımla oynandı.[2]

Takımlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye 1. Futbol Ligi 1981-82 sezonu kulüplerinin bulundukları şehirler

Puan Durumu[değiştir | kaynağı değiştir]

Poz. Takım O G B M AG YG GF P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 32 14 16 2 38 17 +21 44 1982-83 Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur
2 Trabzonspor 32 14 15 3 26 11 +15 43 1982-83 UEFA Kupası birinci tur
3 Fenerbahçe 32 15 11 6 48 26 +22 41
4 Zonguldakspor 32 12 13 7 30 26 +4 37
5 Sakaryaspor 32 14 8 10 36 28 +8 36
6 Adana Demirspor 32 10 13 9 30 23 +7 33
7 MKE Ankaragücü 32 14 5 13 31 28 +3 33
8 Adanaspor 32 11 11 10 24 27 -3 33
9 Altay 32 8 16 8 37 27 +10 32
10 Kocaelispor 32 10 12 10 36 31 +5 32
11 Galatasaray[a] 32 10 12 10 26 26 0 32 1982-83 UEFA Kupa Galipleri Kupası birinci tur
12 Boluspor 32 7 17 8 24 24 0 31
13 Bursaspor 32 11 9 12 25 26 -1 31
14 Gaziantepspor 32 9 12 11 30 35 -5 30
15 Eskişehirspor 32 10 9 13 16 27 -11 29 1982-83 Türkiye 2. Futbol Ligi
16 Göztepe 32 4 8 20 17 53 -36 16
17 Diyarbakırspor 32 2 7 23 16 55 -39 11
Kaynak: TFF
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı
Notlar:
  1. ^ 1981-82 Federasyon Kupası şampiyonu olarak

Sonuçlar[değiştir | kaynağı değiştir]

İç Saha \ Deplasman ADS ADA ALT BJK BOL BUR DYB ESK FNB GAL GAZ GÖZ KOC AGÜ SAK TRA ZON
Adana Demirspor 0-0 0-1 1-0 1-0 2-0 6-0 0-0 1-1 1-3 2-1 3-0 1-1 1-0 2-1 0-1 1-1
Adanaspor 0-0 0-0 0-1 1-0 0-0 1-0 2-0 0-0 2-1 2-0 0-0 1-0 1-0 4-2 0-1 1-0
Altay 1-1 4-1 0-0 2-1 3-1 8-1 0-0 3-3 0-0 1-1 2-0 1-1 0-0 0-2 0-0 4-0
Beşiktaş 1-0 1-1 0-0 1-2 1-0 1-1 2-0 0-0 2-0 4-1 2-2 0-0 2-1 2-0 0-0 1-1
Boluspor 0-0 3-0 0-0 1-1 1-2 1-0 0-0 1-0 1-1 0-0 1-1 1-0 2-1 0-0 1-1 2-2
Bursaspor 1-0 0-1 1-0 1-2 0-0 1-0 0-0 2-2 0-0 2-1 3-0 2-0 0-0 0-1 1-1 1-1
Diyarbakırspor 1-0 0-1 3-1 1-1 0-2 0-2 0-1 0-1 1-2 0-0 0-1 1-1 1-1 1-1 0-0 0-1
Eskişehirspor 0-3 1-0 0-2 0-3 2-0 2-1 1-0 1-1 0-1 2-0 2-1 0-0 0-2 1-0 0-0 0-0
Fenerbahçe 0-0 2-1 3-0 0-1 1-1 1-0 2-1 1-0 1-0 5-1 2-0 5-1 3-0 0-1 1-1 3-0
Galatasaray 0-0 0-0 0-0 1-1 2-1 0-1 2-1 0-2 0-0 1-0 1-0 0-1 0-0 2-2 0-0 2-2
Gaziantepspor 3-1 2-2 0-0 0-2 1-1 3-0 2-0 2-0 2-0 0-1 1-0 1-1 1-0 3-1 0-0 0-0
Göztepe 0-0 1-1 1-1 0-2 1-1 0-1 3-1 0-1 2-1 0-4 0-3 0-2 1-2 2-1 1-1 0-1
Kocaelispor 0-1 0-0 1-1 1-1 2-0 0-1 4-1 2-0 3-4 0-1 1-1 4-0 3-0 0-0 1-3 1-1
MKE Ankaragücü 3-1 2-0 1-0 1-2 1-0 1-0 2-0 2-0 1-3 2-0 0-0 1-0 1-2 2-0 2-0 1-0
Sakaryaspor 2-0 4-1 2-1 0-0 0-0 1-1 3-1 1-0 1-2 1-0 1-0 4-0 2-1 1-0 0-0 1-0
Trabzonspor 0-0 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0 1-0 1-0 5-0 2-0 0-1 1-0 1-0 1-3
Zonguldakspor 1-1 1-0 2-1 1-1 0-0 1-0 1-0 1-0 0-0 3-1 0-0 2-0 0-1 3-1 1-0 0-1
Kaynak: TFF, Mackolik
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.

Gol krallığı[değiştir | kaynağı değiştir]

# İsim Takım Gol
1. Türkiye Selçuk Yula Fenerbahçe 16
2. Türkiye Halil İbrahim Eren Ankaragücü 14
3. Türkiye Hüseyin Çakıroğlu Gaziantepspor 13
4. Türkiye Mustafa Denizli Altay 12
5. Türkiye Şeref Onarlıoğlu Altay 11
6. Türkiye Mehmet Şahin Ankaragücü 8
Türkiye Murat Kandil Kocaelispor
Türkiye Müjdat Karanfilci Adana Demirspor
Türkiye Orhan Görsen Kocaelispor
10. Türkiye Hamit Ayden Zonguldakspor 7
Türkiye Hüsnü Özkara Trabzonspor

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ "2006'da Evren ruhu". hurriyet.com.tr. 10 Mayıs 2006. 24 Mart 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2011. 
  2. ^ Türkiye Süper Ligi 1985-1986