1993-94 Türkiye 1. Futbol Ligi
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Türkiye 1. Futbol Ligi | |
---|---|
Sezon | 1993-94 |
Takım sayısı | 16 |
Şampiyon |
Galatasaray (10. Şampiyonluğu) |
Ligden düşenler |
Karabükspor Karşıyaka Sarıyer |
Şampiyonlar Ligi | Galatasaray |
Kupa Galipleri Kupası | Beşiktaş |
UEFA Kupası |
Fenerbahçe Trabzonspor |
Gol kralı |
Bülent Uygun (Fenerbahçe) (22 gol) |
En farklı maç | Fenerbahçe 8-1 Samsun (1 Mayıs 1994) |
Oynanan maç sayısı | 240 |
Atılan gol sayısı | 700 (maç başına 2,92) |
En uzun galibiyet serisi | Fenerbahçe (5 maç) |
En uzun yenilgisizlik serisi | Trabzonspor (7 maç) |
En uzun mağlubiyet serisi |
Bursaspor Gençlerbirliği Sarıyer (3 maç) |
← 1992-93
1994-95 → | |
Türkiye 1. Futbol Ligi 1993-1994 Sezonu, Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 36. sezonudur. 28 Ağustos 1993'te Galatasaray - Zeytinburnu maçıyla başlayan lig, 15 Mayıs 1994'te oynanan 30. hafta maçlarıyla tamamlandı. Sezon sonunda 70 puan toplayan Galatasaray şampiyon olurken, ligi son üç sırada tamamlayan Karabükspor, Karşıyaka ve Sarıyer küme düştüler.
Maçlarda 4. hakem uygulamasına ilk kez bu sezon geçildi.[1]
Takımlar[değiştir | kaynağı değiştir]
Puan Durumu[değiştir | kaynağı değiştir]
Poz. | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 30 | 22 | 4 | 4 | 67 | 28 | +39 | 70 | 1994-95 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu |
2 | Fenerbahçe | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 | 26 | +43 | 69 | 1994-95 UEFA Kupası ön eleme turu |
3 | Trabzonspor | 30 | 17 | 8 | 5 | 67 | 28 | +39 | 59 | 1994-95 UEFA Kupası birinci tur |
4 | Beşiktaş[a] | 30 | 16 | 6 | 8 | 58 | 30 | +28 | 54 | 1994-95 UEFA Kupa Galipleri Kupası birinci tur |
5 | Samsunspor | 30 | 15 | 5 | 10 | 53 | 47 | +6 | 50 | |
6 | Kocaelispor | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 | 45 | -1 | 48 | |
7 | Gençlerbirliği | 30 | 13 | 5 | 12 | 51 | 51 | 0 | 44 | |
8 | Gaziantepspor | 30 | 10 | 5 | 15 | 49 | 54 | -5 | 35 | |
9 | Bursaspor | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 39 | -13 | 35 | |
10 | Altay | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 45 | -12 | 32 | |
11 | MKE Ankaragücü | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 52 | -15 | 31 | |
12 | Kayserispor | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 49 | -18 | 31 | |
13 | Zeytinburnuspor | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 51 | -18 | 30 | |
14 | Kardemir Karabükspor | 30 | 7 | 7 | 16 | 35 | 62 | -27 | 28 | 1994-95 Türkiye 2. Futbol Ligi |
15 | Karşıyaka | 30 | 7 | 6 | 17 | 19 | 43 | -24 | 27 | |
16 | Sarıyer | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 | 50 | -22 | 26 |
Kaynak: TFF
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı
Notlar:
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı
Notlar:
- ^ 1993-94 Türkiye Kupası şampiyonu olarak
Sonuçlar[değiştir | kaynağı değiştir]
İç Saha \ Deplasman | ALT | BJK | BUR | FNB | GAL | GAZ | GEN | KRB | KSK | KAY | KOC | AGÜ | SAM | SAR | TRA | ZEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altay | 3-2 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | |
Beşiktaş | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 4-1 | 3-1 | 2-0 | 7-1 | 2-2 | |
Bursaspor | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 4-3 | 0-4 | 0-0 | 2-0 | 2-3 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | |
Fenerbahçe | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 4-2 | 5-0 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 4-3 | 8-1 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | |
Galatasaray | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 5-4 | 3-0 | 6-1 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | |
Gaziantepspor | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 3-4 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 4-0 | 4-2 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | |
Gençlerbirliği | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 6-1 | 0-0 | 4-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 3-0 | |
Kardemir Karabükspor | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 0-3 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | |
Karşıyaka | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-4 | 0-3 | 4-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 1-4 | |
Kayserispor | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 4-1 | |
Kocaelispor | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | |
MKE Ankaragücü | 0-0 | 1-3 | 3-1 | 1-2 | 2-4 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-3 | |
Samsunspor | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 5-1 | 1-2 | 5-2 | 3-2 | 3-1 | 0-0 | 0-3 | 2-0 | |
Sarıyer | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 2-5 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | |
Trabzonspor | 4-1 | 4-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 6-0 | 6-0 | 5-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 4-2 | 5-0 | |
Zeytinburnuspor | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 3-1 | 3-3 | 3-0 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 |
Kaynak: TFF, Mackolik
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.
Gol krallığı[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra | Futbolcu | Takım | Gol |
---|---|---|---|
1 | Bülent Uygun | Fenerbahçe | 22 |
2 | Andre Ngole Kona | Gençlerbirliği | 19 |
3 | Saffet Sancaklı | Kocaelispor | 18 |
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
- ^ Türkiye Süper Ligi 1993-1994
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.