1966-67 Türkiye 1. Futbol Ligi

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Türkiye 1. Futbol Ligi
Sezon 1966-67
Takım sayısı 17
Şampiyon Beşiktaş
(5. Şampiyonluğu)
Ligden düşenler İstanbulspor
İzmirspor
Karşıyaka
Şampiyon Kulüpler Kupası Beşiktaş
Kupa Galipleri Kupası Altay
Fuar Şehirleri Kupası Göztepe
Gol kralı Ertan Adatepe
(18)
Oynanan maç sayısı 272
Atılan gol sayısı 549 (maç başına 2,02)
1965-66

Türkiye 1. Futbol Ligi 1966-1967 Sezonu, Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 9. sezonudur.

Lig Takımlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye 1. Futbol Ligi 1966-1967 Sezonu kulüplerinin bulundukları şehirler

Puan Durumu[değiştir | kaynağı değiştir]

Poz. Takım O G B M AG YG GF P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 32 16 13 3 44 15 +29 45 1967-68 Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur
2 Fenerbahçe 32 17 9 6 37 20 +17 43
3 Galatasaray 32 12 17 3 53 33 +20 41
4 Göztepe 32 14 10 8 47 31 +16 38 1967-68 Fuar Şehirleri Kupası birinci tur
5 Altay[a] 32 11 10 11 27 27 0 32 1967-68 UEFA Kupa Galipleri Kupası birinci tur
6 Gençlerbirliği 32 8 15 9 35 28 +7 31[b]
7 PTT 32 9 13 10 34 30 +4 31[b]
8 Eskişehirspor 32 10 11 11 29 44 -15 31[b]
9 Ankaragücü 32 8 14 10 29 36 -7 30[c]
10 Ankara Demirspor 32 8 14 10 27 35 -8 30[c]
11 Feriköy 32 10 10 12 29 39 -10 30[c]
12 Altınordu 32 10 9 13 39 42 -3 29[d]
13 Vefa 32 9 11 12 31 35 -4 29[d]
14 Hacettepe 32 8 13 11 24 33 -9 29[d]
15 İstanbulspor 32 10 8 14 25 28 -3 28 1967-68 Türkiye 2. Futbol Ligi
16 İzmirspor 32 6 13 13 21 37 -16 25
17 Karşıyaka 32 6 10 16 18 36 -18 22
Kaynak: TFF, Mackolik
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Atılan ve yenilen gol oranı 3) Atılan gol sayısı 4) Kendi aralarındaki maçlar
Notlar:
  1. ^ 1966-67 Türkiye Kupası şampiyonu olarak
  2. ^ a b c Atılan ve yenilen gol oranı: Gençlerbirliği 35/28=1,250 PTT 34/30=1,133 Eskişehirspor 29/44=0,659
  3. ^ a b c Atılan ve yenilen gol oranı: Ankaragücü 29/36=0,806 Ankara Demirspor 27/35=0,771 Feriköy 29/39=0,744
  4. ^ a b c Atılan ve yenilen gol oranı: Altınordu 39/42=0,929 Vefa 21/35=0,886 Hacettepe 24/33=0,727

Sonuçlar[değiştir | kaynağı değiştir]

İç Saha \ Deplasman ALT ATO AND AGÜ BJK ESK FNB FER GAL GEN GÖZ HAC İST İZM KSK PTT VEF
Altay 1-1 4-0 5-0 2-0 1-0 2-1 0-1 2-0 0-0 2-1 2-1 1-0 0-4 0-0 1-1 1-0
Altınordu 1-0 1-1 1-2 0-1 5-0 1-0 2-1 1-1 0-1 2-0 1-0 2-1 0-1 1-2 2-1 0-0
Ankara Demirspor 0-0 2-0 0-0 1-5 1-0 0-0 4-1 1-1 1-1 0-3 0-1 0-1 1-0 2-1 2-1 1-2
Ankaragücü 1-0 1-1 1-0 1-2 4-1 0-1 1-1 0-0 0-0 0-0 1-1 0-1 0-0 3-1 0-3 4-1
Beşiktaş 0-0 4-1 1-0 1-1 1-0 0-1 0-0 2-2 2-0 0-0 1-1 1-0 4-0 1-0 0-0 4-2
Eskişehirspor 3-1 1-0 0-0 1-1 0-6 1-1 3-1 2-2 1-0 2-1 1-0 1-0 0-0 1-0 1-0 3-1
Fenerbahçe 4-1 2-1 2-0 1-0 0-0 3-1 2-1 0-2 1-0 0-1 1-1 1-0 2-0 1-0 2-0 1-0
Feriköy 1-0 2-4 2-1 0-0 1-1 3-0 0-2 0-2 2-1 2-1 1-0 0-1 3-1 0-0 1-0 0-0
Galatasaray 0-0 3-1 2-2 2-1 1-1 2-2 1-3 4-0 3-3 0-0 4-0 2-1 1-1 4-0 2-1 3-2
Gençlerbirliği 3-0 1-1 1-1 1-1 0-0 4-0 1-2 0-0 1-1 2-2 0-1 0-0 1-0 1-0 2-0 2-2
Göztepe 0-0 4-2 0-0 3-0 0-2 2-2 1-0 1-1 2-1 1-1 2-1 2-1 1-2 1-2 3-1 6-1
Hacettepe 0-0 2-2 0-0 1-2 1-0 1-0 2-2 0-0 1-1 2-1 0-3 1-1 2-1 1-0 1-0 0-1
İstanbulspor 1-0 4-1 0-0 3-0 0-0 1-0 0-0 2-1 0-2 0-2 0-2 1-1 2-0 0-0 1-1 2-0
İzmirspor 0-0 0-2 1-1 1-2 0-0 0-0 0-0 1-2 0-0 0-3 1-2 1-0 2-0 1-0 1-1 1-1
Karşıyaka 1-0 1-1 0-1 1-1 0-1 2-2 0-0 1-0 2-3 2-1 0-1 0-0 2-1 0-0 0-2 0-1
PTT 2-0 2-1 3-3 0-0 0-2 0-0 1-1 1-1 0-0 2-1 2-0 1-1 2-0 1-1 4-0 1-0
Vefa 0-1 0-0 0-1 2-1 0-1 0-0 2-0 3-0 1-1 0-0 1-1 2-0 1-0 5-0 0-0 0-0
Kaynak: TFF, Mackolik
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.

Gol krallığı[değiştir | kaynağı değiştir]

Sıra İsim Takım Ülke Gol Maç Gol/Maç
1 Ertan Adatepe PTT Türkiye 18 32 0,56
2 Ertan Öznur Göztepe Türkiye 16 32 0,50
3 Ayhan Elmastaşoğlu Galatasaray Türkiye 14 28 0,50
Salim Görür Gençlerbirliği Türkiye 14 29 0,48
5 Fevzi Zemzem Göztepe Türkiye 13 32 0,41
6 Fethi Heper Eskişehirspor Türkiye 11 31 0,35
7 Metin Oktay Galatasaray Türkiye 10 17 0,59
8 Cenap Genç Altınordu Türkiye 9 17 0,53
Abdullah Ünal Ankaragücü Türkiye 9 20 0,45
Ogün Altıparmak Fenerbahçe Türkiye 9 28 0,32
Rıdvan Kaner Feriköy Türkiye 9 30 0,30
12 Zeki Temizer Vefa Türkiye 8 20 0,40
Erwin Kuzman Beşiktaş Macaristan 8 21 0,38
Cengiz Kocatoros Altınordu Türkiye 8 24 0,33
Dragoljup Siyatski Altınordu Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti 8 26 0,31
Ahmet Özacar Beşiktaş Türkiye 8 26 0,31
Selçuk Yalçıntaş Ankaragücü Türkiye 8 28 0,29
Nihat Atacan Eskişehirspor Türkiye 8 31 0,26
Sanlı Sarıalioğlu Beşiktaş Türkiye 8 21 0,26