Çanakkale Dardanel SK
Tam ad | Çanakkale Dardanel Spor Kulübü | ||
---|---|---|---|
Renkler | Kırmızı-Beyaz | ||
Kuruluş | 26 Temmuz 1966 ([1] | 53 yıl, 209 gün önce)||
Stadyum |
18 Mart Stadyumu, Çanakkale (Kapasite: 12.692) | ||
Başkan | Mehmet Önen | ||
Teknik direktör | Mustafa Meteertem | ||
Lig | Amatör Lig | ||
2018-19 | BAL/11. Grup, 7. (düştü) | ||
|
Çanakkale Dardanel Spor Kulübü, Çanakkale ilinde bir spor kulübüdür. Bugünkü adını 1991 yılında almıştır. Halen spor etkinliklerini Çanakkale'de sürdürmektedir. Takımın renkleri kırmızı ve beyazdır. Karşılaşmalarını 12.692 kişilik 18 Mart Stadyumu'nda oynamaktadır.
Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]
Çanakkale amatör futbol kulüpleri Boğazspor, Türkgücü ve Kalespor kulüplerinin tek çatıda birleşmesi ile 1966 yılında Çanakkalespor adı ile kurulmuştur. Dardanel şirketinin Temmuz 1991'de kulübe sponsor olmasıyla Çanakkalespor'un adı Çanakkale Dardanelspor olarak değiştirilmiştir.
1967-1968 sezonunda 3. Lig'e alınan kulüp, 1976-1977 sezonu sonunda amatör kümeye düştü. 1977-1982 yılları arasında amatörde kalan kulüp, 1981-1982 sezonunda amatörde şampiyon olup o zaman 3. Lig kalktığı için direkt olarak 1982-1983 sezonundu 2. Lig'de mücadele etmeye başladı. Ancak, aynı sezonun sonunda, 3. Lig olmadığı için, tekrar amatör kümeye düştü. 1983-1984 sezonunu amatörde oynayan Çanakkalespor, sezon sonu terfi maçlarında başarılı olarak tekrar kurulmuş olan 3. Lig'e yükseldi. 1985-1986 sezonunun sonunda şampiyon olup 2. Lig'e terfi eden kulüp, 1986-1987 sezonunu 2. Lig'de oynarken sezon sonunda tekrar 3. Lig'e düştü.
1992-1993 sezonu sonunda şampiyon olup tekrar 2. Lig'e çıkan kulüp, 1995-1996 sezonu sonunda 2. Ligde şampiyon olup Süper Lig'e yükseldi. Ağustos 1996'da yapılan olağanüstü genel kurulda, Çanakkale Spor Kulübü, Futbol şubesini Dardanelspor AŞ'ye devretti. Böylece kulübünün yeni ismi Dardanelspor A.Ş. oldu. 3 sezon Süper Lig'de mücadele eden kulüp, 1998-1999 sezonu sonunda 1. Lig'den 2. Lig'e düştü. 2000-2001 sezonu sonunda 2. Lig'deki grubunda şampiyon olsa da, 1. Lig yerine, 2001-2002 sezonu için yeni kurulan 2. Lig A Kategorisi'ne yükseldi. 2005-2006 sezonu sonunda 2. Lig A Kategorisi'nden 2. Lig B Kategorisi'ne düştü. 2008-2009 sezonu sonunda 2. Lig B Kategorisi'nde şampiyon olup 2. Lig A Kategorisi'ne yükseldi. Burada 1 sezon oynadıktan sonra 2009-2010 sezonu sonunda 2. Lig B Kategorisi'ne düştü. 2010-2011 sezonunda ise, 2. Lig B Kategorisi'nden de 3. Lig'e düştü.
2012-2013 sezonunda 3. Ligde 2. olup Play Off oynamaya hak kaanmış ve Play Off sonucunda 2. Lige çıkmıştır. Çıktığı sezon 2013-2014 te küme düşmüştür. Halen 3. Ligde mücadele etmektedir.
Güncel kadro[değiştir | kaynağı değiştir]
- 2 Ekim 2016 itibarıyla
|
|
Ünlü oyuncuları[değiştir | kaynağı değiştir]
Lig mücadeleleri[değiştir | kaynağı değiştir]
- Süper Lig: 3
1996-1999
- 1. Lig: 13
1982-1983, 1986-1987, 1993-1996, 1999-2006, 2009-2010
- 2. Lig: 5
2006-2009, 2010-2011, 2013-2014
- 3. Lig: 24
1967-1977, 1984-1986, 1987-1993, 2011-2013, 2014-2018
2018-2019
- Amatör Lig: 6
1977-1982, 1983-1984, 2019-
Başarıları[değiştir | kaynağı değiştir]
Şampiyonluk (2) : 1995-1996, 2000-2001
Playy Off Şampiyonluğu (1) : 2008-2009
Şampiyonluk (2) : 1985-1986, 1992-1993
Play Off Şampiyonluğu (1) : 2012-2013
Geçmiş Yılların Puan Durumu[değiştir | kaynağı değiştir]
Sezon | Lig | Poz. | Maç | G | B | M | AG | YG | P | Kupa | Menajer | En Golcü | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | 2.Lig | Kademe | 1. | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 16 | 40 | 5.Tur | - | Mustafa Kocabey (27) | |
Yükselme | 1. | 18 | 10 | 4 | 4 | 23 | 13 | 34 | ||||||
1996/97 | Süper Lig | 15. | 34 | 10 | 6 | 18 | 35 | 65 | 36 | Son 16 | Raşit Çetiner , Erdoğan Arıca | Kubilay Topbaş (12) | ||
1997/98 | 11. | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 40 | 41 | 5.Tur | Erdoğan Arıca | Majid Musisi (15) | |||
1998/99 | 17. | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 49 | 32 | 5.Tur | Ümit Erol Tok, Rasim Kara, Yılmaz Vural | Doncho Donev (10) | |||
1999/00 | 2.Lig | Kademe | 1. | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 16 | 38 | Çeyrek Final | Fuat Yaman | ||
Yükselme | 6. | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 19 | 28 | ||||||
2000/01 | 2.Lig | Kademe | 4. | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 | 24 | 29 | Son 32 | - | ||
Klasman | 3. | 14 | 6 | 6 | 2 | 27 | 18 | 24 | ||||||
2001/02 | 1.Lig | 13. | 38 | 13 | 9 | 16 | 56 | 72 | 48 | Son 16 | Nevzat Kulusoğlu | |||
2002/03 | 2. | 32 | 9 | 7 | 18 | 34 | 48 | 34 | 2.Tur | Hasan Kabze (11) | ||||
2003/04 | 14. | 34 | 9 | 8 | 17 | 46 | 58 | 35 | 1.Tur | Cemil Akkoyun | Mehmet Şen (18) | |||
2004/05 | 12. | 34 | 11 | 6 | 17 | 54 | 57 | 39 | 1.Tur | Yavuz İncedal | Mehmet Şen (16) | |||
2005/06 | 18. | 32 | 5 | 4 | 25 | 23 | 73 | 19 | 1.Tur | Mustafa Meteertem, İlyas Tüfekçi, H. Gümüşdağ | Mehmet Akdemir (4) | |||
2006/07 | 2.Lig | 8. | 32 | 9 | 11 | 12 | 36 | 43 | 38 | 1.Tur | Nevzat Kulusoğlu | Hakan Keleş (8) | ||
2007/08 | 9. | 32 | 14 | 9 | 13 | 39 | 36 | 51 | - | Nevzat Kulusoğlu, Cem Pamiroğlu | Deniz Kolgu (10) | |||
2008/09 | 3. | 36 | 15 | 10 | 11 | 55 | 41 | 55 | - | Mustafa Meteertem | Koray Kurt (22) | |||
2009/10 | 1.Lig | 17. | 28 | 10 | 5 | 19 | 37 | 53 | 35 | 2.Tur | İlyas Çakmak (8) | |||
2010/11 | 2.Lig | 18. | 34 | 7 | 11 | 16 | 30 | 44 | 32 | 3.Tur | Yavuz İncedal | Koray Kurt (6) | ||
2011/12 | 3.Lig | 12. | 34 | 11 | 13 | 12 | 30 | 31 | 46 | - | Nevzat Kulusoğlu | İlker Sayan (11) | ||
2012/13 | 2. | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 31 | 63 | 3.Tur | Tamer Tuna | Safa Serbest (13) | |||
2013/14 | 2.Lig | 16. | 34 | 6 | 14 | 14 | 29 | 40 | 32 | 2.Tur | Tamer Tuna, Ahmet Duman | İlker Sayan (7) | ||
2014/15 | 3.Lig | 9. | 34 | 10 | 17 | 7 | 35 | 28 | 47 | 1.Tur | Fatih Uygun | Okan Sarı (8) | ||
2015/16 | 10. | 36 | 14 | 7 | 15 | 45 | 38 | 49 | 3.tur | Özer Kutlu (12) | ||||
2016/17 | 9. | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1.Tur | Önder Karaveli | Uğur Uğur (2) |
Oyuncu İstatistikleri[değiştir | kaynağı değiştir]
En Fazla Forma Giyen Oyuncular | En Fazla Gol Atan Oyuncular | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Oyuncu | Maç | Sezon | No | Oyuncu | Gol | Maç | Sezon | |
1 | Uğur Parlak | 175 | 2007-2016 | 1 | Mustafa Kocabey | 66 | 114 | 1997-2004 | |
2 | Murat Özavcı | 161 | 2003-2011 | 2 | Mehmet Şen | 46 | 128 | 2000-2006 | |
3 | Samet Albayrak | 156 | 2007-2013 | 3 | Mesut Toros | 42 | 68 | 1992-1995 | |
4 | Dursun Albayrak* | 151 | 1994-2000 | 6 | Koray Kurt | 42 | 110 | 2007-2011 | |
5 | İlker Sayan | 148 | 2010-2016 | 4 | İlker Sayan | 38 | 148 | 2010-2016 | |
6 | Samet Gül | 143 | 2005-2011 | 5 | Hüseyin Yenikan | 30 | 116 | 1992-2004 | |
7 | Emirhan Özdemir* | 144 | 2000-2006 | 7 | Majid Mususi | 29 | 81 | 1996-1999 | |
8 | Metin Özkan | 133 | 1990-1995 | 8 | Hasan Kabze | 24 | 73 | 2002-2005 | |
9 | Mesut Sayar | 133 | 2007-2011 | 9 | Emirhan Özdemir | 21 | 133 | 2001-2006 | |
10 | Mehmet Şen | 128 | 2000-2006 | 10 | Necdet Çağlayan | 19 | 72 | 1992-1995 |
*Dursun Albayrak ve Emirhan Özdemir istatistikleri tff sitesinden alınmıştır.
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]
Wikimedia Commons'ta Dardanelspor ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
- TFF.org'da Çanakkale Dardanel SK
- Çanakkale Dardanelspor
- Dardanelspordan Haberler
- Resmî ağ sayfası