2001-02 Süper Lig
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Süper Lig | |
---|---|
Sezon | 2001-2002 |
Takım sayısı | 18 |
Şampiyon |
Galatasaray (15. Şampiyonluğu) |
Ligden düşenler |
Rizespor Antalyaspor Yimpaş Yozgatspor |
Şampiyonlar Ligi |
Galatasaray (Gruplar) Fenerbahçe (Üçüncü ön eleme) |
UEFA Kupası |
Beşiktaş Ankaragücü Denizlispor Kocaelispor |
Gol kralı |
İlhan Mansız (Beşiktaş) (21 gol) Arif Erdem (Galatasaray) (21 gol) |
Asist kralı |
Hakan Keleş (MKE Ankaragücü) (13 asist) |
En farklı maç | Antalyaspor 1 - 8 Ankaragücü[1] |
Oynanan maç sayısı | 306 |
Atılan gol sayısı | 910 (maç başına 2,97) |
← 2000-2001 (1. Lig)
| |
Süper Lig 2001-2002 Sezonu, Süper Lig'in 44. sezonudur. 10 Ağustos 2001'de Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla başlayan lig, 4 Mayıs 2002'de oynanan 34. hafta maçlarıyla tamamlandı. Sezon sonunda 78 puan toplayan Galatasaray 15. şampiyonluğunu elde ederken, ligi son üç sırada tamamlayan Rizespor, Antalyaspor ve Yimpaş Yozgatspor küme düşmüşlerdir.
Bu sezondan itibaren eşit puanlı takımları sıralamak için "ikili averaj" uygulamasına geçildi. Yeni averaj sistemine göre, ligi aynı puanla bitiren iki veya daha fazla takım arasında ayrı bir puan cetveli yapılmaya ve lig sonu sıralama bu ayrı puan cetveliyle belirlenmeye başlandı.[2]
Takımlar[değiştir | kaynağı değiştir]
Puan Durumu[değiştir | kaynağı değiştir]
Poz. | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 34 | 24 | 6 | 4 | 75 | 31 | +44 | 78 | 2002-03 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması |
2 | Fenerbahçe | 34 | 24 | 3 | 7 | 70 | 31 | +39 | 75 | 2002-03 UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu |
3 | Beşiktaş | 34 | 18 | 8 | 8 | 69 | 39 | +30 | 62 | 2002-03 UEFA Kupası birinci tur |
4 | MKE Ankaragücü | 34 | 15 | 8 | 11 | 72 | 58 | +14 | 53 | |
5 | Denizlispor | 34 | 12 | 12 | 10 | 65 | 52 | +13 | 48[a] | |
6 | Gaziantepspor | 34 | 13 | 9 | 12 | 57 | 52 | +5 | 48[a] | |
7 | Göztepe | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 56 | -18 | 45[b] | |
8 | Gençlerbirliği | 34 | 11 | 12 | 11 | 47 | 51 | -4 | 45[b] | |
9 | İstanbulspor | 34 | 12 | 8 | 14 | 33 | 38 | -5 | 44[c] | |
10 | Bursaspor | 34 | 13 | 5 | 16 | 48 | 60 | -12 | 44[c] | |
11 | Kocaelispor[d] | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 60 | -15 | 43 | 2002-03 UEFA Kupası birinci tur |
12 | Diyarbakırspor | 34 | 10 | 10 | 14 | 41 | 50 | -9 | 40[e] | |
13 | Malatyaspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 34 | 50 | -16 | 40[e] | |
14 | Trabzonspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 49 | 60 | -11 | 40[e] | |
15 | Samsunspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 32 | 43 | -11 | 38 | |
16 | Çaykur Rizespor | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 51 | -8 | 37[f] | 2002-03 2. Futbol Ligi A Kategorisi |
17 | Antalyaspor | 34 | 9 | 10 | 15 | 46 | 61 | -15 | 37[f] | |
18 | Yozgatspor | 34 | 6 | 9 | 19 | 46 | 67 | -21 | 27 |
Kaynak: TFF
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Kendi aralarındaki maçlar 3) Gol farkı 4) Atılan gol sayısı
Notlar:
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Kendi aralarındaki maçlar 3) Gol farkı 4) Atılan gol sayısı
Notlar:
- ^ a b Kendi aralarındaki maçlarda: Denizlispor 5-2 Gaziantepspor, Gaziantepspor0-0 Denizlispor (Denizlispor önde)
- ^ a b Kendi aralarındaki maçlarda: Göztepe 1-1 Gençlerbirliği, Gençlerbirliği 0-1 Göztepe (Göztepe önde)
- ^ a b Kendi aralarındaki maçlarda: Bursaspor 1-2 İstanbulspor, İstanbulspor 3-0 Bursaspor (İstanbulspor önde)
- ^ 2001-02 Türkiye Kupası şampiyonu olarak
- ^ a b c Kendi aralarındaki maçlarda: Diyarbakırspor 10 puan, Malatyaspor 5 puan, Trabzonspor 1 puan,
- ^ a b Kendi aralarındaki maçlarda: Çaykur Rizespor 1-1 Antalyaspor, Antalyaspor 2-2 Çaykur Rizespor (Eşitlik var, genel gol farkına bakılır)
Sonuçlar[değiştir | kaynağı değiştir]
İç Saha \ Deplasman | ANT | BJK | BUR | ÇYR | DEN | DYB | FNB | GAL | GAZ | GEN | GÖZ | İST | KOC | MAL | AGÜ | SAM | TRA | YOZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antalyaspor | 1-4 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-8 | 1-1 | 4-2 | 3-3 | |
Beşiktaş | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 4-0 | 0-2 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 4-2 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 4-2 | |
Bursaspor | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 3-3 | 2-1 | 0-1 | 5-0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | |
Çaykur Rizespor | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 3-6 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | |
Denizlispor | 3-2 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 5-2 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 4-1 | 3-4 | 4-1 | 2-1 | 5-0 | |
Diyarbakırspor | 3-1 | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | |
Fenerbahçe | 3-2 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 4-1 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | |
Galatasaray | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 5-1 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 4-1 | 5-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 5-0 | |
Gaziantepspor | 2-3 | 1-0 | 5-2 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 5-0 | 4-0 | 2-2 | 3-5 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 5-2 | 3-2 | |
Gençlerbirliği | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 4-2 | 4-4 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | |
Göztepe | 0-0 | 0-6 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 3-1 | 0-5 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 0-0 | |
İstanbulspor | 4-1 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | |
Kocaelispor | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-3 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 4-4 | 0-1 | 1-0 | 4-3 | |
Malatyaspor | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | |
MKE Ankaragücü | 2-0 | 3-4 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 2-5 | 4-2 | 4-2 | 2-0 | 6-0 | 2-0 | 4-2 | 1-1 | |
Samsunspor | 2-0 | 2-1 | 2-3 | 1-0 | 3-4 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | |
Trabzonspor | 2-0 | 0-5 | 5-0 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | |
Yozgatspor | 3-2 | 1-3 | 3-4 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 3-3 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 0-2 | 2-0 | 2-3 |
Kaynak: TFF, Mackolik
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.
Takımların haftalık sıralamaları[değiştir | kaynağı değiştir]
Takım ╲ Hafta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fenerbahçe | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beşiktaş | 13 | 12 | 9 | 12 | 14 | 11 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
MKE Ankaragücü | 1 | 1 | 6 | 8 | 10 | 15 | 14 | 16 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Denizlispor | 2 | 7 | 8 | 11 | 13 | 10 | 15 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 13 | 12 | 12 | 9 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Gaziantepspor | 9 | 13 | 12 | 10 | 12 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 |
Göztepe | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 7 |
Gençlerbirliği | 7 | 10 | 11 | 9 | 11 | 6 | 8 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 12 | 12 | 15 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 |
İstanbulspor | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 |
Bursaspor | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 11 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Kocaelispor | 12 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 9 | 7 | 9 | 11 |
Diyarbakırspor | 8 | 11 | 15 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 |
Malatyaspor | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Trabzonspor | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Samsunspor | 16 | 16 | 14 | 15 | 9 | 12 | 11 | 14 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 |
Çaykur Rizespor | 11 | 14 | 13 | 14 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 14 | 12 | 14 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
Antalyaspor | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 13 | 8 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Yozgatspor | 17 | 9 | 10 | 7 | 8 | 13 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması | UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu | UEFA Kupası birinci tur | 2. Futbol Ligi A Kategorisi |
Kaynak: TFF
Gol krallığı[değiştir | kaynağı değiştir]
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.