1980-81 Türkiye 1. Futbol Ligi

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Türkiye 1. Futbol Ligi
Sezon 1980-81
Takım sayısı 16
Şampiyon Trabzonspor
5. Şampiyonluğu)
Ligden düşenler Rizespor
Mersin İdman Yurdu
Orduspor
Şampiyon Kulüpler Kupası Trabzonspor
Kupa Galipleri Kupası Ankaragücü
UEFA Kupası Adanaspor
Gol kralı TürkiyeBora Öztürk
(Adanaspor)
(15 gol)
En farklı maç Adanaspor 6-1 Rizespor (3 Mayıs 1981)
En gollü maç Adanaspor 6-1 Rizespor (3 Mayıs 1981)
Oynanan maç sayısı 240
Atılan gol sayısı 466 (maç başına 1,94)
1979-80

Türkiye 1. Futbol Ligi 1980-1981 Sezonu Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 23. sezonudur. Lig tarihinin en çekişmeli sezonudur. Ligden düşen Rizespor ile ikinci Adanaspor arasındaki puan farkı sadece "beş"ti. Bu sezon, ayrıca Türkiye 1. Futbol ligleri tarihinde dış saha maçlarında tüm takımların eksi averajla tamamladığı tek sezon olmuştur. Deplasmanda en fazla golü ligi 14. sırada tamamlayıp küme düşen Çaykur Rizespor (14) atmıştır.[1]

Bu sezon itibarıyla yabancı teknik adamların profesyonel kulüplerde çalışması yasağı kaldırıldı.[1]

Takımlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye 1. Futbol Ligi 1980-81 sezonu kulüplerinin bulundukları şehirler

Puan Durumu[değiştir | kaynağı değiştir]

Poz. Takım O G B M AG YG GF P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 30 16 7 7 41 21 +20 39 1981-82 Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur
2 Adanaspor 30 13 8 9 36 28 +8 34 1981-82 UEFA Kupası birinci tur
3 Galatasaray 30 13 8 9 28 25 +3 34
4 Gaziantepspor 30 12 9 9 23 22 +1 33
5 Beşiktaş 30 12 7 11 27 23 +4 31
6 Eskişehirspor 30 10 11 9 19 19 0 31
7 Zonguldakspor 30 12 6 12 36 33 +3 30
8 Kocaelispor 30 11 8 11 34 32 +2 30
9 Bursaspor 30 12 6 12 30 30 0 30
10 Fenerbahçe 30 9 11 10 31 27 +4 29
11 Altay 30 8 13 9 29 30 -1 29
12 Adana Demirspor 30 11 7 12 25 26 -1 29
13 Boluspor 30 9 11 10 32 36 -4 29
14 Rizespor 30 11 7 12 35 42 -7 29 1981-82 Türkiye 2. Futbol Ligi
15 Mersin İdman Yurdu[a] 30 8 7 15 21 34 -13 21
16 Orduspor 30 8 4 18 19 38 -19 20
Kaynak: TFF
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı
Notlar:
  1. ^ 31 Ağustos 1980 tarihinde oynanan Beşiktaş maçının 62. dakikasında sahadan çekildiği için 2 puanı silindi.[2]

Sonuçlar[değiştir | kaynağı değiştir]

İç Saha \ Deplasman ADS ADA ALT BJK BOL BUR ESK FNB GAL GAZ KOC MİY ORD RİZ TRA ZON
Adana Demirspor 0-1 3-0 0-1 2-0 1-0 2-0 1-1 0-0 1-0 1-0 2-1 2-1 0-0 3-2 1-2
Adanaspor 1-0 0-0 1-0 2-1 0-0 3-1 3-3 1-1 2-0 2-0 1-0 2-0 6-1 1-0 2-1
Altay 0-0 3-3 0-0 3-1 2-0 0-0 0-0 0-0 2-0 1-2 3-0 1-0 1-1 3-1 5-1
Beşiktaş 1-0 3-0 0-1 0-0 0-0 0-1 1-0 0-1 1-0 2-1 3-0 4-1 1-0 0-1 2-1
Boluspor 0-0 0-0 0-0 1-1 1-1 0-0 1-0 3-0 3-0 1-0 1-1 1-0 4-0 1-0 4-3
Bursaspor 2-1 1-0 2-0 5-0 3-1 1-0 0-0 2-1 0-1 2-0 1-0 3-2 1-1 1-1 1-0
Eskişehirspor 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0 1-0 0-1 1-0 0-0 0-1 2-0 1-0 3-1 0-0 0-0
Fenerbahçe 2-2 1-0 2-1 1-0 5-0 3-0 1-0 0-1 0-1 0-0 1-1 1-0 2-3 1-2 1-1
Galatasaray 0-2 1-3 0-0 0-0 3-2 2-0 4-1 1-0 0-0 1-0 0-0 3-0 2-2 2-1 1-0
Gaziantepspor 1-0 1-0 1-1 1-1 1-1 2-1 0-0 3-1 1-0 1-0 1-0 4-0 2-1 1-0 1-1
Kocaelispor 0-1 0-0 3-0 3-2 4-2 2-1 1-1 1-1 1-0 0-0 3-2 1-0 4-1 2-2 1-0
Mersin İdman Yurdu 1-0 2-2 2-0 0-1 1-0 1-0 0-2 1-1 0-1 0-0 3-1 1-0 2-1 0-0 2-0
Orduspor 3-0 2-0 1-0 1-0 1-1 0-1 0-0 0-1 0-1 1-0 1-1 1-0 2-1 0-2 2-1
Rizespor 0-0 1-0 2-1 1-3 3-0 2-0 1-1 2-1 0-1 2-0 2-1 1-0 0-0 1-0 3-0
Trabzonspor 3-0 1-0 4-0 1-0 1-1 2-1 1-0 0-0 3-0 1-0 2-1 3-0 2-0 2-1 2-0
Zonguldakspor 2-0 3-0 1-1 1-0 0-1 3-0 2-1 1-0 2-1 2-0 0-0 2-0 3-0 2-0 1-1
Kaynak: TFF, Mackolik
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.

Gol krallığı[değiştir | kaynağı değiştir]

# İsim Takım Gol
1. TürkiyeBora Öztürk Adanaspor 15
2. TürkiyeOsman Denizci Rizespor 14
TürkiyeHalil İbrahim Eren Boluspor
4. TürkiyeSinan Ünal Trabzonspor 11
TürkiyeTuncay Soyak Trabzonspor
TürkiyeZafer Dinçer Rizespor
7. TürkiyeAyhan Akbin Zonguldakspor 10
8. TürkiyeMustafa Denizli Altay 9
9. TürkiyeGüvenç Kurtar Kocaelispor 8
TürkiyeRasin Gürcan Adana Demirspor

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ a b http://www.mackolik.com/Puan-Durumu/s=3148/TURKIYE-Spor-Toto-Super-Lig
  2. ^ Beşiktaş - Mersin İY maç bilgisi