Türkiye'nin ilçeleri
Türkiye'nin ilçeleri, Türkiye'de illerden sonraki gelen idari bölümlerdir. Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında ilçeler kaza olarak bilinmekteydi.
Her il birden fazla ilçeden oluşur. İl merkezi de bir ilçe oluşturmakta olup buna merkez ilçe denir. Büyükşehir belediyesi olan il merkezleri ise birden fazla merkez ilçeden oluşabilir. İlçe merkezlerinin adı illerde olduğu gibi ilçenin kendisi ile aynıdır. İlçelerde yönetme ve yürütme görevini, devlet tarafından atanan kaymakamlar yerine getirir. Merkez ilçelerde (büyükşehirler hariç) ise bu görev doğrudan bağlı bulunduğu ilin valisi tarafından yerine getirilir. İlçelerin kurulup kaldırılması ve değiştirilmesi de tıpkı illerde olduğu gibi kanunla olmaktadır.[1] Türkiye'de 1999 yılında Düzce'nin il olması ile beraber 81 il ve bunlara bağlı toplam 973[2] ilçe bulunmaktadır. İlçelerin 51'i aynı zamanda il merkezidir. Bulundukları yere göre;
- En kuzeyde bulunan ilçe; Kofçaz, Kırklareli
- En güneyde bulunan ilçe; Yayladağı, Hatay
- En batıda bulunan ilçe; Gökçeada, Çanakkale
- En doğuda bulunan ilçe; Aralık, Iğdır
- En az ilçeye sahip il; 3 ilçe ile Bayburt
- En çok ilçeye sahip il; 39 ilçe ile İstanbul
- Nüfus bakımından en küçük ilçe; Yalıhüyük, Konya
- Nüfus bakımından en büyük ilçe; Esenyurt, İstanbul[3]
- Yüzölçümü bakımından en büyük ilçe; Karaman merkez[4]
- Yüzölçümü bakımından en küçük ilçe; Güngören, İstanbul[4]
Adana[değiştir | kaynağı değiştir]
Adıyaman[değiştir | kaynağı değiştir]
Afyonkarahisar[değiştir | kaynağı değiştir]
Ağrı[değiştir | kaynağı değiştir]
Aksaray[değiştir | kaynağı değiştir]
Amasya[değiştir | kaynağı değiştir]
Ankara[değiştir | kaynağı değiştir]
Antalya[değiştir | kaynağı değiştir]
Ardahan[değiştir | kaynağı değiştir]
Artvin[değiştir | kaynağı değiştir]
Aydın[değiştir | kaynağı değiştir]
Balıkesir[değiştir | kaynağı değiştir]
Bartın[değiştir | kaynağı değiştir]
- Bartın (İl merkezi)
- Amasra
- Kurucaşile
- Ulus
Batman[değiştir | kaynağı değiştir]
Bayburt[değiştir | kaynağı değiştir]
Bilecik[değiştir | kaynağı değiştir]
Bingöl[değiştir | kaynağı değiştir]
Bitlis[değiştir | kaynağı değiştir]
Bolu[değiştir | kaynağı değiştir]
Burdur[değiştir | kaynağı değiştir]
Bursa[değiştir | kaynağı değiştir]
Çanakkale[değiştir | kaynağı değiştir]
Çankırı[değiştir | kaynağı değiştir]
- Çankırı (İl merkezi)
- Atkaracalar
- Bayramören
- Çerkeş
- Eldivan
- Ilgaz
- Kızılırmak
- Korgun
- Kurşunlu
- Orta
- Şabanözü
- Yapraklı
Çorum[değiştir | kaynağı değiştir]
Denizli[değiştir | kaynağı değiştir]
Diyarbakır[değiştir | kaynağı değiştir]
Düzce[değiştir | kaynağı değiştir]
Edirne[değiştir | kaynağı değiştir]
Elâzığ[değiştir | kaynağı değiştir]
Erzincan[değiştir | kaynağı değiştir]
Erzurum[değiştir | kaynağı değiştir]
Eskişehir[değiştir | kaynağı değiştir]
Gaziantep[değiştir | kaynağı değiştir]
Giresun[değiştir | kaynağı değiştir]
Gümüşhane[değiştir | kaynağı değiştir]
Hakkâri[değiştir | kaynağı değiştir]
Hatay[değiştir | kaynağı değiştir]
Iğdır[değiştir | kaynağı değiştir]
- Iğdır (İl merkezi)
- Aralık
- Karakoyunlu
- Tuzluca
Isparta[değiştir | kaynağı değiştir]
İstanbul[değiştir | kaynağı değiştir]
- Adalar
- Arnavutköy
- Ataşehir
- Avcılar
- Bağcılar
- Bahçelievler
- Bakırköy
- Başakşehir
- Bayrampaşa
- Beşiktaş
- Beykoz
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Çekmeköy
- Esenler
- Esenyurt
- Eyüpsultan
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kadıköy
- Kâğıthane
- Kartal
- Küçükçekmece
- Maltepe
- Pendik
- Sancaktepe
- Sarıyer
- Silivri
- Sultanbeyli
- Sultangazi
- Şile
- Şişli
- Tuzla
- Ümraniye
- Üsküdar
- Zeytinburnu
İzmir[değiştir | kaynağı değiştir]
Kahramanmaraş[değiştir | kaynağı değiştir]
Karabük[değiştir | kaynağı değiştir]
Karaman[değiştir | kaynağı değiştir]
- Karaman (İl merkezi)
- Ayrancı
- Başyayla
- Ermenek
- Kazımkarabekir
- Sarıveliler
Kars[değiştir | kaynağı değiştir]
Kastamonu[değiştir | kaynağı değiştir]
Kayseri[değiştir | kaynağı değiştir]
Kırıkkale[değiştir | kaynağı değiştir]
Kırklareli[değiştir | kaynağı değiştir]
- Kırklareli (İl merkezi)
- Babaeski
- Demirköy
- Kofçaz
- Lüleburgaz
- Pehlivanköy
- Pınarhisar
- Vize
Kırşehir[değiştir | kaynağı değiştir]
Kilis[değiştir | kaynağı değiştir]
Kocaeli[değiştir | kaynağı değiştir]
Konya[değiştir | kaynağı değiştir]
Kütahya[değiştir | kaynağı değiştir]
Malatya[değiştir | kaynağı değiştir]
Manisa[değiştir | kaynağı değiştir]
Mardin[değiştir | kaynağı değiştir]
Mersin[değiştir | kaynağı değiştir]
Muğla[değiştir | kaynağı değiştir]
Muş[değiştir | kaynağı değiştir]
Nevşehir[değiştir | kaynağı değiştir]
Niğde[değiştir | kaynağı değiştir]
Ordu[değiştir | kaynağı değiştir]
Osmaniye[değiştir | kaynağı değiştir]
- Osmaniye (İl merkezi)
- Bahçe
- Düziçi
- Hasanbeyli
- Kadirli
- Sumbas
- Toprakkale
Rize[değiştir | kaynağı değiştir]
- Rize (İl merkezi)
- Ardeşen
- Çamlıhemşin
- Çayeli
- Derepazarı
- Fındıklı
- Güneysu
- Hemşin
- İkizdere
- İyidere
- Kalkandere
- Pazar
Sakarya[değiştir | kaynağı değiştir]
Samsun[değiştir | kaynağı değiştir]
Siirt[değiştir | kaynağı değiştir]
Sinop[değiştir | kaynağı değiştir]
Sivas[değiştir | kaynağı değiştir]
Şanlıurfa[değiştir | kaynağı değiştir]
Şırnak[değiştir | kaynağı değiştir]
- Şırnak (İl merkezi)
- Beytüşşebap
- Cizre
- Güçlükonak
- İdil
- Silopi
- Uludere
Tekirdağ[değiştir | kaynağı değiştir]
Tokat[değiştir | kaynağı değiştir]
Trabzon[değiştir | kaynağı değiştir]
Tunceli[değiştir | kaynağı değiştir]
Uşak[değiştir | kaynağı değiştir]
Van[değiştir | kaynağı değiştir]
Yalova[değiştir | kaynağı değiştir]
Yozgat[değiştir | kaynağı değiştir]
Zonguldak[değiştir | kaynağı değiştir]
İsimlerine göre ilçeler ve nüfusları[değiştir | kaynağı değiştir]
Bu bölümün daha doğru ve güvenilir bilgi sunması için güncellenmesi gerekmektedir. Daha fazla bilgi için tartışma sayfasına bakınız. |
İlçe | İl | Nüfus(2019) | Konum |
---|---|---|---|
Abana | Kastamonu | 4.113 | 41°58′41″K 34°0′28″D / 41.97806°K 34.00778°D |
Acıgöl | Nevşehir | 19.362 | 38°33′0″K 34°30′26″D / 38.55000°K 34.50722°D |
Acıpayam | Denizli | 55.351 | 37°25′43″K 29°20′58″D / 37.42861°K 29.34944°D |
Adaklı | Bingöl | 8.550 | 39°13′45″K 40°28′48″D / 39.22917°K 40.48000°D |
Adalar | İstanbul | 15.238 | 40°52′49″K 29°5′42″D / 40.88028°K 29.09500°D |
Adapazarı | Sakarya | 276.385 | 40°46′34″K 30°24′9″D / 40.77611°K 30.40250°D |
Adıyaman Merkez | Adıyaman | 308.915 | 37°45′48″K 38°16′37″D / 37.76333°K 38.27694°D |
Adilcevaz | Bitlis | 30.499 | 38°48′22″K 42°44′47″D / 38.80611°K 42.74639°D |
Afşin | Kahramanmaraş | 80.447 | 38°14′47″K 36°55′7″D / 38.24639°K 36.91861°D |
Afyonkarahisar Merkez | Afyonkarahisar | 306.908 | 38°45′29″K 30°32′19″D / 38.75806°K 30.53861°D |
Ağaçören | Aksaray | 7.972 | 38°52′21″K 33°54′48″D / 38.87250°K 33.91333°D |
Ağın | Elazığ | 2.626 | 38°56′32″K 38°42′56″D / 38.94222°K 38.71556°D |
Ağlasun | Burdur | 8.078 | 37°39′K 30°32′D / 37.650°K 30.533°D |
Ağlı | Kastamonu | 3.094 | 41°43′K 33°33′D / 41.717°K 33.550°D |
Ağrı Merkez | Ağrı | 151.083 | |
Ahırlı | Konya | 4.753 | |
Ahlat | Bitlis | 40.699 | |
Ahmetli | Manisa | 16.525 | |
Akçaabat | Trabzon | 125.848 | |
Akçadağ | Malatya | 29.064 | |
Akçakale | Şanlıurfa | 115.615 | |
Akçakent | Kırşehir | 3.889 | |
Akçakoca | Düzce | 38.639 | |
Akdağmadeni | Yozgat | 42.621 | |
Akdeniz | Mersin | 262.265 | |
Akhisar | Manisa | 173.026 | |
Akıncılar | Sivas | 5.326 | |
Akkışla | Kayseri | 5.999 | 39°0′K 36°10′D / 39.000°K 36.167°D |
Akkuş | Ordu | 22.192 | |
Akören | Konya | 5.838 | |
Akpınar | Kırşehir | 7.465 | |
Aksaray Merkez | Aksaray | 301.661 | |
Akseki | Antalya | 11.484 | |
Aksu | Antalya | 73.220 | |
Aksu | Isparta | 4.557 | |
Akşehir | Konya | 93.885 | |
Akyaka | Kars | 10.584 | |
Akyazı | Sakarya | 90.362 | |
Akyurt | Ankara | 36.123 | 40°7′58″K 33°4′58″D / 40.13278°K 33.08278°D |
Alaca | Çorum | 31.121 | |
Alacakaya | Elazığ | 6.151 | |
Alaçam | Samsun | 25.430 | |
Aladağ | Adana | 16.121 | 37°32′47″K 35°23′55″D / 37.54639°K 35.39861°D |
Alanya | Antalya | 327.503 | |
Alaplı | Zonguldak | 43.851 | |
Alaşehir | Manisa | 104.622 | |
Aliağa | İzmir | 96.974 | 38°47′45″K 26°58′32″D / 38.79583°K 26.97556°D |
Almus | Tokat | 27.658 | |
Alpu | Eskişehir | 10.974 | |
Altıeylül | Balıkesir | 181.286 | |
Altındağ | Ankara | 389.510 | 39°56′44″K 32°51′22″D / 39.94556°K 32.85611°D |
Altınekin | Konya | 14.351 | |
Altınordu | Ordu | 217.640 | |
Altınova | Yalova | 29.237 | |
Altınözü | Hatay | 60.745 | |
Altıntaş | Kütahya | 16.108 | |
Altınyayla | Burdur | 5.519 | |
Altınyayla | Sivas | 9.004 | |
Altunhisar | Niğde | 12.961 | |
Alucra | Giresun | 10.253 | |
Amasra | Bartın | 14.151 | |
Amasya Merkez | Amasya | 150.828 | |
Anamur | Mersin | 66.068 | |
Andırın | Kahramanmaraş | 32.503 | |
Antakya | Hatay | 383.354 | |
Araban | Gaziantep | 32.761 | |
Araç | Kastamonu | 18.670 | |
Araklı | Trabzon | 48.660 | |
Aralık | Iğdır | 21.313 | |
Arapgir | Malatya | 10.275 | |
Ardahan Merkez | Ardahan | 42.374 | |
Ardanuç | Artvin | 11.449 | |
Ardeşen | Rize | 41.106 | |
Arguvan | Malatya | 7.626 | |
Arhavi | Artvin | 20.926 | |
Arıcak | Elazığ | 14.620 | |
Arifiye | Sakarya | 45.375 | |
Armutlu | Yalova | 9.543 | |
Arnavutköy | İstanbul | 282.488 | 41°11′K 28°44′D / 41.183°K 28.733°D |
Arpaçay | Kars | 16.645 | |
Arsin | Trabzon | 32.063 | |
Arsuz | Hatay | 92.749 | |
Artova | Tokat | 8.374 | |
Artuklu | Mardin | 178.154 | |
Artvin Merkez | Artvin | 35.186 | |
Asarcık | Samsun | 16.778 | |
Aslanapa | Kütahya | 8.945 | |
Aşkale | Erzurum | 23.152 | |
Atabey | Isparta | 5.761 | |
Atakum | Samsun | 215.633 | |
Ataşehir | İstanbul | 425.094 | 40°59′0″K 29°7′40″D / 40.98333°K 29.12778°D |
Atkaracalar | Çankırı | 5.534 | |
Avanos | Nevşehir | 32.742 | |
Avcılar | İstanbul | 448.882 | 40°58′45″K 28°43′17″D / 40.97917°K 28.72139°D |
Ayancık | Sinop | 23.686 | |
Ayaş | Ankara | 13.900 | 40°1′9″K 32°19′57″D / 40.01917°K 32.33250°D |
Aybastı | Ordu | 22.027 | |
Aydıncık | Mersin | 11.023 | |
Aydıncık | Yozgat | 10.079 | |
Aydıntepe | Bayburt | 6.825 | |
Ayrancı | Karaman | 7.965 | |
Ayvacık | Çanakkale | 33.356 | |
Ayvacık | Samsun | 20.443 | |
Ayvalık | Balıkesir | 70.720 | |
Azdavay | Kastamonu | 7.324 | |
Aziziye | Erzurum | 63.502 | |
Babadağ | Denizli | 6.445 | |
Babaeski | Kırklareli | 47.944 | |
Bafra | Samsun | 142.761 | |
Bağcılar | İstanbul | 745.125 | 41°2′26″K 28°49′34″D / 41.04056°K 28.82611°D |
Bağlar | Diyarbakır | 396.102 | |
Bahçe | Osmaniye | 22.155 | |
Bahçelievler | İstanbul | 611.059 | 40°59′51″K 28°51′2″D / 40.99750°K 28.85056°D |
Bahçesaray | Van | 14.701 | |
Bahşili | Kırıkkale | 7.399 | |
Bakırköy | İstanbul | 229.239 | 40°58′59″K 28°51′13″D / 40.98306°K 28.85361°D |
Baklan | Denizli | 5.524 | |
Bala | Ankara | 30.280 | 39°33′15″K 33°7′23″D / 39.55417°K 33.12306°D |
Balçova | İzmir | 79.681 | 38°23′32″K 27°2′47″D / 38.39222°K 27.04639°D |
Balışeyh | Kırıkkale | 6.478 | |
Balya | Balıkesir | 12.451 | |
Banaz | Uşak | 35.778 | |
Bandırma | Balıkesir | 156.787 | |
Bartın Merkez | Bartın | 155.765 | |
Baskil | Elazığ | 13.764 | |
Başakşehir | İstanbul | 460.259 | 41°5′K 28°49′D / 41.083°K 28.817°D |
Başçiftlik | Tokat | 8.323 | |
Başiskele | Kocaeli | 116.650 | |
Başkale | Van | 48.838 | |
Başmakçı | Afyonkarahisar | 9.788 | |
Başyayla | Karaman | 3.650 | |
Batman Merkez | Batman | 460.955 | |
Battalgazi | Malatya | 304.787 | |
Bayat | Afyonkarahisar | 7.673 | |
Bayat | Çorum | 16.093 | |
Bayburt Merkez | Bayburt | 68.771 | |
Bayındır | İzmir | 40.414 | 38°13′9″K 27°38′53″D / 38.21917°K 27.64806°D |
Baykan | Siirt | 25.275 | |
Bayraklı | İzmir | 312.264 | 38°27′44″K 27°10′0″D / 38.46222°K 27.16667°D |
Bayramiç | Çanakkale | 29.400 | |
Bayramören | Çankırı | 2.924 | |
Bayrampaşa | İstanbul | 274.735 | 41°5′53″K 28°54′1″D / 41.09806°K 28.90028°D |
Bekilli | Denizli | 6.826 | |
Belen | Hatay | 33.313 | |
Bergama | İzmir | 103.867 | 39°6′34″K 27°10′48″D / 39.10944°K 27.18000°D |
Besni | Adıyaman | 76.674 | |
Beşikdüzü | Trabzon | 23.328 | |
Beşiktaş | İstanbul | 182.649 | 41°4′31″K 29°1′39″D / 41.07528°K 29.02750°D |
Beşiri | Batman | 29.667 | |
Beyağaç | Denizli | 6.397 | |
Beydağ | İzmir | 12.340 | 38°5′13″K 28°12′32″D / 38.08694°K 28.20889°D |
Beykoz | İstanbul | 248.260 | 41°7′30″K 29°6′20″D / 41.12500°K 29.10556°D |
Beylikdüzü | İstanbul | 352.412 | 40°59′21″K 28°38′58″D / 40.98917°K 28.64944°D |
Beylikova | Eskişehir | 6.400 | |
Beyoğlu | İstanbul | 233.323 | 41°1′54″K 28°58′34″D / 41.03167°K 28.97611°D |
Beypazarı | Ankara | 48.371 | 40°9′40″K 31°55′9″D / 40.16111°K 31.91917°D |
Beyşehir | Konya | 74.469 | |
Beytüşşebap | Şırnak | 16.330 | |
Biga | Çanakkale | 90.418 | |
Bigadiç | Balıkesir | 49.926 | |
Bilecik Merkez | Bilecik | 78.533 | |
Bingöl Merkez | Bingöl | 164.835 | |
Birecik | Şanlıurfa | 95.128 | |
Bismil | Diyarbakır | 118.250 | |
Bitlis Merkez | Bitlis | 70.699 | |
Bodrum | Muğla | 175.435 | |
Boğazkale | Çorum | 3.766 | |
Boğazlıyan | Yozgat | 34.269 | |
Bolu Merkez | Bolu | 212.358 | |
Bolvadin | Afyonkarahisar | 45.384 | |
Bor | Niğde | 60.462 | |
Borçka | Artvin | 22.831 | |
Bornova | İzmir | 450.992 | 38°28′11″K 27°13′16″D / 38.46972°K 27.22111°D |
Boyabat | Sinop | 44.435 | |
Bozcaada | Çanakkale | 2.988 | |
Bozdoğan | Aydın | 33.627 | |
Bozkır | Konya | 25.894 | |
Bozkurt | Denizli | 12.671 | |
Bozkurt | Kastamonu | 9.468 | |
Bozova | Şanlıurfa | 55.423 | |
Boztepe | Kırşehir | 5.464 | |
Bozüyük | Bilecik | 75.566 | |
Bozyazı | Mersin | 26.595 | |
Buca | İzmir | 510.695 | 38°23′18″K 27°10′18″D / 38.38833°K 27.17167°D |
Bucak | Burdur | 65.335 | |
Buharkent | Aydın | 12.793 | |
Bulancak | Giresun | 67.582 | |
Bulanık | Muş | 80.643 | |
Buldan | Denizli | 27.179 | |
Burdur Merkez | Burdur | 115.159 | |
Burhaniye | Balıkesir | 60.490 | |
Bünyan | Kayseri | 30.113 | 38°50′55″K 35°51′33″D / 38.84861°K 35.85917°D |
Büyükçekmece | İstanbul | 254.103 | 41°1′52″K 28°32′54″D / 41.03111°K 28.54833°D |
Büyükorhan | Bursa | 9.666 | |
Canik | Samsun | 99.149 | |
Ceyhan | Adana | 160.977 | 37°1′42″K 35°48′50″D / 37.02833°K 35.81389°D |
Ceylanpınar | Şanlıurfa | 89.020 | |
Cide | Kastamonu | 22.196 | |
Cihanbeyli | Konya | 51.748 | |
Cizre | Şırnak | 148.697 | |
Cumayeri | Düzce | 14.649 | |
Çağlayancerit | Kahramanmaraş | 23.133 | |
Çal | Denizli | 18.869 | |
Çaldıran | Van | 62.530 | |
Çamardı | Niğde | 12.715 | |
Çamaş | Ordu | 9.058 | |
Çameli | Denizli | 18.039 | |
Çamlıdere | Ankara | 9.825 | 40°29′27″K 32°28′31″D / 40.49083°K 32.47528°D |
Çamlıhemşin | Rize | 7.147 | |
Çamlıyayla | Mersin | 8.326 | |
Çamoluk | Giresun | 8.289 | |
Çan | Çanakkale | 48.461 | |
Çanakçı | Giresun | 6.232 | |
Çanakkale Merkez | Çanakkale | 184.631 | |
Çandır | Yozgat | 4.450 | |
Çankaya | Ankara | 942.553 | 39°54′30″K 32°50′45″D / 39.90833°K 32.84583°D |
Çankırı Merkez | Çankırı | 97.882 | |
Çardak | Denizli | 8.736 | |
Çarşamba | Samsun | 138.544 | |
Çarşıbaşı | Trabzon | 15.562 | |
Çat | Erzurum | 16.708 | |
Çatak | Van | 20.592 | |
Çatalca | İstanbul | 73.718 | 41°8′32″K 28°27′29″D / 41.14222°K 28.45806°D |
Çatalpınar | Ordu | 13.809 | |
Çatalzeytin | Kastamonu | 7.055 | |
Çavdarhisar | Kütahya | 6.303 | |
Çavdır | Burdur | 12.796 | |
Çay | Afyonkarahisar | 31.179 | |
Çaybaşı | Ordu | 12.687 | |
Çaycuma | Zonguldak | 90.556 | |
Çayeli | Rize | 44.351 | |
Çayıralan | Yozgat | 12.563 | |
Çayırlı | Erzincan | 8.582 | |
Çayırova | Kocaeli | 134.146 | |
Çaykara | Trabzon | 14.379 | |
Çekerek | Yozgat | 19.467 | |
Çekmeköy | İstanbul | 264.508 | 41°1′44″K 29°11′26″D / 41.02889°K 29.19056°D |
Çelebi | Kırıkkale | 2.633 | |
Çelikhan | Adıyaman | 15.470 | |
Çeltik | Konya | 9.713 | |
Çeltikçi | Burdur | 5.134 | |
Çemişgezek | Tunceli | 7.877 | |
Çerkeş | Çankırı | 16.792 | |
Çerkezköy | Tekirdağ | 174.529 | 41°16′56″K 28°0′2″D / 41.28222°K 28.00056°D |
Çermik | Diyarbakır | 50.819 | |
Çeşme | İzmir | 44.363 | 38°18′5″K 26°22′26″D / 38.30139°K 26.37389°D |
Çıldır | Ardahan | 9.343 | |
Çınar | Diyarbakır | 75.640 | |
Çınarcık | Yalova | 34.343 | |
Çiçekdağı | Kırşehir | 14.186 | |
Çifteler | Eskişehir | 14.878 | |
Çiftlik | Niğde | 27.374 | |
Çiftlikköy | Yalova | 41.882 | |
Çiğli | İzmir | 200.211 | 38°29′47″K 27°3′50″D / 38.49639°K 27.06389°D |
Çilimli | Düzce | 19.976 | |
Çine | Aydın | 49.339 | |
Çivril | Denizli | 60.333 | |
Çobanlar | Afyonkarahisar | 14.363 | |
Çorlu | Tekirdağ | 270.944 | 41°9′20″K 27°48′49″D / 41.15556°K 27.81361°D |
Çorum Merkez | Çorum | 297.224 | |
Çubuk | Ankara | 90.764 | 40°14′19″K 33°1′57″D / 40.23861°K 33.03250°D |
Çukurca | Hakkâri | 16.141 | |
Çukurova | Adana | 376.390 | 37°2′57″K 35°16′15″D / 37.04917°K 35.27083°D |
Çumra | Konya | 67.282 | |
Çüngüş | Diyarbakır | 11.539 | |
Daday | Kastamonu | 8.319 | |
Dalaman | Muğla | 42.024 | |
Damal | Ardahan | 5.334 | |
Darende | Malatya | 26.166 | |
Dargeçit | Mardin | 27.711 | |
Darıca | Kocaeli | 207.345 | |
Datça | Muğla | 22.403 | |
Dazkırı | Afyonkarahisar | 11.204 | |
Defne | Hatay | 154.820 | |
Delice | Kırıkkale | 9.075 | |
Demirci | Manisa | 40.048 | |
Demirköy | Kırklareli | 8.856 | |
Demirözü | Bayburt | 9.247 | |
Demre | Antalya | 26.362 | |
Derbent | Konya | 4.267 | |
Derebucak | Konya | 6.031 | |
Dereli | Giresun | 19.731 | |
Derepazarı | Rize | 7.653 | |
Derik | Mardin | 61.706 | |
Derince | Kocaeli | 142.849 | |
Derecik | Hakkâri | 23.377 | |
Derinkuyu | Nevşehir | 20.776 | |
Dernekpazarı | Trabzon | 3.986 | |
Develi | Kayseri | 66.250 | 38°23′26″K 35°29′32″D / 38.39056°K 35.49222°D |
Devrek | Zonguldak | 57.583 | |
Devrekani | Kastamonu | 12.658 | |
Dicle | Diyarbakır | 37.673 | |
Didim | Aydın | 86.688 | |
Digor | Kars | 21.730 | |
Dikili | İzmir | 43.806 | 39°7′K 26°51′D / 39.117°K 26.850°D |
Dikmen | Sinop | 5.016 | |
Dilovası | Kocaeli | 50.551 | |
Dinar | Afyonkarahisar | 47.400 | |
Divriği | Sivas | 16.245 | |
Diyadin | Ağrı | 41.512 | |
Dodurga | Çorum | 5.931 | |
Doğanhisar | Konya | 15.810 | |
Doğankent | Giresun | 6.613 | |
Doğanşar | Sivas | 2.842 | |
Doğanşehir | Malatya | 38.690 | |
Doğanyol | Malatya | 4.051 | |
Doğanyurt | Kastamonu | 5.651 | |
Doğubayazıt | Ağrı | 119.807 | |
Domaniç | Kütahya | 14.652 | |
Dörtdivan | Bolu | 6.750 | |
Dörtyol | Hatay | 125.138 | |
Döşemealtı | Antalya | 65.794 | |
Dulkadiroğlu | Kahramanmaraş | 222.673 | |
Dumlupınar | Kütahya | 2.944 | |
Durağan | Sinop | 19.815 | |
Dursunbey | Balıkesir | 33.333 | |
Düzce Merkez | Düzce | 247.419 | |
Düziçi | Osmaniye | 84.133 | |
Düzköy | Trabzon | 13.909 | |
Eceabat | Çanakkale | 8.784 | |
Edirne Merkez | Edirne | 185.408 | |
Edremit | Balıkesir | 155.837 | |
Edremit | Van | 127.505 | |
Efeler | Aydın | 293.816 | |
Eflani | Karabük | 8.823 | |
Eğil | Diyarbakır | 22.704 | |
Eğirdir | Isparta | 31.632 | |
Ekinözü | Kahramanmaraş | 11.221 | |
Elazığ Merkez | Elazığ | 439.687 | |
Elbeyli | Kilis | 5.986 | |
Elbistan | Kahramanmaraş | 141.534 | |
Eldivan | Çankırı | 6.460 | |
Eleşkirt | Ağrı | 32.593 | |
Elmadağ | Ankara | 45.557 | 39°54′52″K 33°14′11″D / 39.91444°K 33.23639°D |
Elmalı | Antalya | 38.972 | |
Emet | Kütahya | 19.864 | |
Emirdağ | Afyonkarahisar | 37.361 | |
Emirgazi | Konya | 8.535 | |
Enez | Edirne | 10.583 | |
Erbaa | Tokat | 95.611 | |
Erciş | Van | 175.108 | |
Erdek | Balıkesir | 31.902 | |
Erdemli | Mersin | 141.476 | |
Ereğli | Konya | 146.998 | |
Ereğli | Zonguldak | 175.622 | |
Erenler | Sakarya | 89.128 | |
Erfelek | Sinop | 11.926 | |
Ergani | Diyarbakır | 132.463 | |
Ergene | Tekirdağ | 63.821 | 41°7′30″K 27°45′00″D / 41.12500°K 27.75000°D |
Ermenek | Karaman | 28.565 | |
Eruh | Siirt | 18.931 | |
Erzin | Hatay | 41.463 | |
Erzincan Merkez | Erzincan | 161.191 | |
Esenler | İstanbul | 450.344 | 41°3′13″K 28°52′18″D / 41.05361°K 28.87167°D |
Esenyurt | İstanbul | 983.571 | 41°2′49″K 28°39′29″D / 41.04694°K 28.65806°D |
Eskil | Aksaray | 26.452 | |
Eskipazar | Karabük | 12.996 | |
Espiye | Giresun | 35.649 | |
Eşme | Uşak | 34.888 | |
Etimesgut | Ankara | 587.052 | 39°56′55″K 32°39′42″D / 39.94861°K 32.66167°D |
Evciler | Afyonkarahisar | 7.367 | |
Evren | Ankara | 3.097 | 39°1′7″K 33°48′20″D / 39.01861°K 33.80556°D |
Eynesil | Giresun | 13.293 | |
Eyüpsultan | İstanbul | 400.513 | 41°4′48″K 28°56′16″D / 41.08000°K 28.93778°D |
Eyyübiye | Şanlıurfa | 379.852 | |
Ezine | Çanakkale | 30.660 | |
Fatih | İstanbul | 443.090 | 41°0′47″K 28°57′13″D / 41.01306°K 28.95361°D |
Fatsa | Ordu | 119.094 | |
Feke | Adana | 16.919 | 37°48′54″K 35°54′45″D / 37.81500°K 35.91250°D |
Felahiye | Kayseri | 5.569 | 39°5′23″K 35°34′0″D / 39.08972°K 35.56667°D |
Ferizli | Sakarya | 27.347 | |
Fethiye | Muğla | 162.686 | |
Fındıklı | Rize | 16.678 | |
Finike | Antalya | 48.534 | |
Foça | İzmir | 32.264 | 38°40′7″K 26°45′10″D / 38.66861°K 26.75278°D |
Gaziemir | İzmir | 137.808 | 38°19′33″K 27°8′13″D / 38.32583°K 27.13694°D |
Gaziosmanpaşa | İstanbul | 491.962 | 41°4′24″K 28°54′17″D / 41.07333°K 28.90472°D |
Gazipaşa | Antalya | 50.555 | |
Gebze | Kocaeli | 382.166 | |
Gediz | Kütahya | 50.274 | |
Gelendost | Isparta | 15.298 | |
Gelibolu | Çanakkale | 44.346 | |
Gemerek | Sivas | 22.845 | |
Gemlik | Bursa | 113.493 | |
Genç | Bingöl | 34.181 | |
Gercüş | Batman | 19.892 | |
Gerede | Bolu | 33.926 | |
Gerger | Adıyaman | 17.552 | |
Germencik | Aydın | 43.968 | |
Gerze | Sinop | 25.327 | |
Gevaş | Van | 28.235 | |
Geyve | Sakarya | 49.958 | |
Giresun Merkez | Giresun | 138.858 | |
Gökçeada | Çanakkale | 9.440 | |
Gökçebey | Zonguldak | 21.108 | |
Göksun | Kahramanmaraş | 52.255 | |
Gölbaşı | Adıyaman | 49.253 | |
Gölbaşı | Ankara | 138.944 | 39°47′47″K 32°48′23″D / 39.79639°K 32.80639°D |
Gölcük | Kocaeli | 165.663 | |
Göle | Ardahan | 24.863 | |
Gölhisar | Burdur | 22.399 | |
Gölköy | Ordu | 28.332 | |
Gölmarmara | Manisa | 15.212 | |
Gölova | Sivas | 3.664 | |
Gölpazarı | Bilecik | 10.464 | |
Gölyaka | Düzce | 20.179 | |
Gömeç | Balıkesir | 16.880 | |
Gönen | Balıkesir | 74.871 | |
Gönen | Isparta | 6.883 | |
