Türkiye'de ulaşım
Türkiye’de ulaşım, bu ülkenin kamusal ve özel ulaşım sistemiyle ilgilidir.
Demiryolları[değiştir | kaynağı değiştir]
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 2.336 kilometrelik kısmı elektrikli olan toplam 10.984 kilometrelik bir ağa sahiptir.[1] Bütün bu ağ içinde günlük yolcu trenleri vardır.[2] TCDD, 2023 yılına dek 10.000 kilometrelik yüksek hızlı hat yatırım programı başlatmıştır. Şubat 2014 tarihi itibarıyla Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve Eskişehir-Konya olarak üç yüksek hızlı tren güzergâhı vardır.
Komşu ülkelerle demiryolu bağlantıları[değiştir | kaynağı değiştir]
- Azerbaycan - Gürcistan yoluyla - farklı ray ölçüsü /1520mm - yapım aşamasında.
- Ermenistan - kapalı - farklı ray ölçüsü /1520mm.
- Bulgaristan - açık.
- Yunanistan - açık.
- Gürcistan - yapım aşamasında - farklı ray ölçüsü /1520mm.
- İran - Van Gölü raylı feribot yoluyla - aynı ray ölçüsü.
- Irak - direkt bağlantı yoktur, servis Suriye güzergâhıyla sağlanırdı - aynı ray ölçüsü.
- Suriye - kapalı - aynı ray ölçüsü.
2007[değiştir | kaynağı değiştir]
- 7 Şubat - Kars-Tiflis-Bakü demiryolu anlaşması imzalandı.
Karayolu ulaşımı[değiştir | kaynağı değiştir]
Kamusal karayolu ulaşımı[değiştir | kaynağı değiştir]
Türkiye’de şehirler arası ulaşımı sağlayan çok sayıda özel otobüs şirketi vardır. Daha küçük yerleşim birimlerinin arasında bağlantıları dolmuşlar, minibüsler sağlar.
2018 yılı itibarıyla karayolundaki araç sayısı 22,8 milyondur. Türkiye’deki tip ve kullanıma göre araç sayıları şu şekildedir:[3]
Araç tipi | Sayısı | Oran |
---|---|---|
Otomobil | 12.398.190 | %54,2 |
Kamyonet | 3.755.580 | %16,4 |
Motosiklet | 3.211.328 | %14,0 |
Minibüs | 487.527 | %2,1 |
Traktör | 1.885.952 | %8,3 |
Otobüs | 218.523 | %1,0 |
Kamyon | 845.462 | %3,7 |
Özel amaçlı araç | 63.359 | %0,3 |
Toplam | 22.865.921 |
Yıllara göre motorlu taşıtları (2002-2018)[değiştir | kaynağı değiştir]
Yıl | Toplam | Otomobil | Minibüs | Otobüs | Kamyonet | Kamyon | Motosiklet | Özel amaçlı | Traktör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 8.655.170 | 4.600.140 | 241.700 | 120.097 | 875.381 | 567.152 | 1.046.907 | 23.666 | 1.180.127 |
2003 | 8.903.843 | 4.700.343 | 245.394 | 123.500 | 973.457 | 579.010 | 1.073.415 | 24.468 | 1.184.256 |
2004 | 10.236.357 | 5.400.440 | 318.954 | 152.712 | 1.259.867 | 647.420 | 1.218.677 | 28.004 | 1.210.283 |
2005 | 11.145.826 | 5.772.745 | 338.539 | 163.390 | 1.475.057 | 676.929 | 1.441.066 | 30.333 | 1.247.767 |
2006 | 12.227.393 | 6.140.992 | 357.523 | 175.949 | 1.695.624 | 709.535 | 1.822.831 | 34.260 | 1.290.679 |
2007 | 13.022.945 | 6.472.156 | 372.601 | 189.128 | 1.890.459 | 729.202 | 2.003.492 | 38.573 | 1.327.334 |
2008 | 13.765.395 | 6.796.629 | 383.548 | 199.934 | 2.066.007 | 744.217 | 2.181.383 | 35.100 | 1.358.577 |
2009 | 14.316.700 | 7.093.964 | 384.053 | 201.033 | 2.204.951 | 727.302 | 2.303.261 | 34.104 | 1.368.032 |
2010 | 15.095.603 | 7.544.871 | 386.973 | 208.510 | 2.399.038 | 726.359 | 2.389.488 | 35.492 | 1.404.872 |
2011 | 16.089.528 | 8.113.111 | 389.435 | 219.906 | 2.611.104 | 728.458 | 2.527.190 | 34.116 | 1.466.208 |
2012 | 17.033.413 | 8.648.875 | 396.119 | 235.949 | 2.794.606 | 751.650 | 2.657.722 | 33.071 | 1.515.421 |
2013 | 17.939.447 | 9.283.923 | 421.848 | 219.885 | 2.933.050 | 755.950 | 2.722.826 | 36.148 | 1.565.817 |
2014 | 18.828.721 | 9.857.915 | 427.264 | 211.200 | 3.062.479 | 773.728 | 2.828.466 | 40.731 | 1.626.938 |
2015 | 19.994.472 | 10.589.337 | 449.213 | 217.056 | 3.255.299 | 804.319 | 2.938.364 | 45.732 | 1.695.152 |
2016 | 21.090.424 | 11.317.998 | 463.933 | 220.361 | 3.442.483 | 825.334 | 3.003.733 | 50.818 | 1.765.764 |
2017 | 22.218.945 | 12.035.978 | 478.618 | 221.885 | 3.642.625 | 838.718 | 3.102.800 | 60.099 | 1.838.222 |
2018 | 22.865.921 | 12.398.190 | 487.527 | 218.523 | 3.755.580 | 845.462 | 3.211.328 | 63.359 | 1.885.952 |
Kaynak[3]
Yol ağı[değiştir | kaynağı değiştir]
- Toplam ağ: 426.906 km
- Taş döşenmiş: 177.550 km (2004)
- Otoyollar: 2.080 km (2010)
- Bölünmüş yollar: 16.784 km (2010)[4]
- Taş döşenmemiş 249.356 km (2004)
2010 itibarıyla tünel sayısı 155 (toplam uzunluk 99,5 km), köprü sayısı 6447 (toplam uzunluk 296,3 km).[5][6]
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
- ^ TCDD İstatistikleri - PDF belgesi
- ^ Uysal, Onur. "Traveling by Train in Turkey", Rail Turkey, 05 Mart 2014
- ^ a b http://www.moted.org.tr/IDS-Media/Haberler/2018-Aralik-TUIK-VERILERI-Moted-M76.pdf
- ^ Yol Ağı Bilgileri
- ^ www.kgm.gov.tr İstatistikler[ölü/kırık bağlantı]
- ^ www.kgm.gov.tr İstatistikler[ölü/kırık bağlantı]