Premyer-Liga
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Ülke | Kazakistan |
---|---|
Konfederasyon | UEFA |
Kuruluş | 1992 |
Takım sayısı | 12 |
Alt lig | Birinşi Liga |
Uluslararası kupa(lar) |
UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi |
Son şampiyon | Astana (2018) |
En başarılı takım | İrtış, Aktobe (5) |
Resmî site | pflk.kz/kaz/championships/2 |
Premyer-Liga, Kazakistan futbolunun zirve ligi, 1992 yılında kurulmuştur.
İçindekiler
2019 takımları[değiştir | kaynağı değiştir]
Takım | Lokasyon | Stadyum | Kapasite |
---|---|---|---|
Aktobe | Aktobe | Aktobe Central Stadium | 15,000 |
Astana | Astana | Astana Arena | 30,000 |
Atyrau | Atyrau | Munaishy Stadium | 8,690 |
Irtysh | Pavlodar | Pavlodar Central Stadium | 15,000 |
Kairat | Almatı | Almaty Central Stadium | 25,057 |
Kaisar | Kyzylorda | Gany Muratbayev Stadium | 7,500 |
Okzhetpes | Kokshetau | Okzhetpes Stadium | 4,158 |
Ordabasy | Shymkent | Kazhymukan Munaitpasov Stadium | 20,000 |
Shakhter | Karaganda | Shakhter Stadium | 20,000 |
Taraz | Taraz | Taraz Central Stadium | 11,525 |
Tobol | Kostanay | Kostanay Central Stadium | 10,500 |
Zhetysu | Taldykorgan | Zhetysu Stadium | 4,000 |
Şampiyonlar[değiştir | kaynağı değiştir]
Sovyet dönemi şampiyonları[değiştir | kaynağı değiştir]
|
|
Zone 7 (3. level, included teams from other republics)
Zone 8 (3. level)
|
Premyer-Liga şampiyonları[değiştir | kaynağı değiştir]
Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]
- Resmî site
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.