Úrvalsdeild
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Ülke | İzlanda |
---|---|
Konfederasyon | UEFA |
Kuruluş | 1912 |
Takım sayısı | 12 |
Alt lig | 1. deild karla |
Uluslararası kupa(lar) |
UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi |
Son şampiyon | KR (2019) |
En başarılı takım | KR (27) |
Resmî site | Resmi Site |
|
Úrvalsdeild İzlanda futbol liglerinin en üst seviyesidir.UEFA ligleri sıralamasında 39. sıradadır.
Ligde 12 takım mücadele etmektedir. 2008 yılından önce bu sayı 10 takım idi. Sezon iklim koşulları nedeniyle ilkbahar aylarında başlayıp sonbahar aylarında sona erer. Ligi şampiyon bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanır. 2 ve 3. takımlar UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynar. Ligi son iki sırada bitiren takımlar ise bir alt lige düşer.
Sezon tarihinde en fazla şampiyon olan takım 26 kez ile başkent temsilcisi KR'dir. Bu takımı 20 şampiyonlukla Valur, 18 şampiyonluklada ÍA ve Fram takımları takip etmektedir.
İçindekiler
2019 sezonu kulüpleri[değiştir | kaynağı değiştir]
Takım | Lokasyon | Stadyum | Kapasite |
---|---|---|---|
Breiðablik | Kópavogur | Kópavogsvöllur | 5,501 |
FH | Hafnarfjörður | Kaplakriki | 6,738 |
Fylkir | Reykjavík (Árbær) | Floridana völlurinn | 5,000 |
Grindavík | Grindavík | Grindavíkurvöllur | 1,750 |
HK | Kópavogur | Kórinn | |
ÍA | Akranes | Norðurálsvöllurinn | 850 |
ÍBV | Vestmannaeyjar | Hásteinsvöllur | 3,034 |
KA | Akureyri | Akureyrarvöllur | 1,770 |
KR | Reykjavík (Vesturbær) | Alvogenvöllurinn | 3,333 |
Stjarnan | Garðabær | Samsung völlurinn | 2,300 |
Valur | Reykjavík (Hlíðar/Miðborg) | Valsvöllur | 2,465 |
Víkingur R. | Reykjavík (Fossvogur) | Víkingsvöllur | 1,613 |
Lig şampiyonları[değiştir | kaynağı değiştir]
100 yıllık lig tarihinde 11 takım şampiyonluk yaşamıştır.
Şampiyonluklar listesi[değiştir | kaynağı değiştir]
Takım | Şampiyonluk | İlk şampiyonluk | Son şampiyonluk |
---|---|---|---|
KR | 26 | 1912 | 2013 |
Valur | 22 | 1930 | 2018 |
ÍA | 18 | 1951 | 2001 |
Fram | 18 | 1913 | 1990 |
FH | 8 | 2004 | 2016 |
Víkingur | 5 | 1920 | 1991 |
Keflavík | 4 | 1964 | 1973 |
ÍBV | 3 | 1979 | 1998 |
KA | 1 | 1989 | 1989 |
Breiðablik | 1 | 2010 | 2010 |
Stjarnan | 1 | 2014 | 2014 |
Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]
Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]
- Resmî site
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.