Nemzeti Bajnokság I
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Ülke | Macaristan |
---|---|
Konfederasyon | UEFA |
Kuruluş | 1901 |
Takım sayısı | 16 |
Alt lig | Nemzeti Bajnokság II |
Uluslararası kupa(lar) |
UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi |
Son şampiyon | Ferencváros (2018-19) |
En başarılı takım | Ferencváros (30) |
TV yayıncısı |
M1 & Sport1, Sport2 (canlı) M2 & Sport2, SportM (özet) |
Resmî site | mlsz.hu |
|
Nemzeti Bajnokság I (kısaca NBI), 1901'deki başlangıcından beri Macaristan'daki en üst düzey futbol ligidir. Lig, UEFA sıralamasında 34. sıradadır.
Ligde 16 takım boy göstermektedir. Kulüpler biri iç sahada biri de dış sahada olmak üzere ikişerli karşılaşmalara çıkarlar. Ligin sonunda; lig ikincisi ve Magyar Kupa şampiyonu UEFA Avrupa Ligi ön elemelerine katılırken , lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmaya hak kazanır. Ligin son iki sırasındaki kulüpler küme düşerek Macaristan 2. Ligi'nden gelecek olan 2 takımla yer değiştirmiş olurlar.
İçindekiler
Lige verilmiş isimler[değiştir | kaynağı değiştir]
Lig , sponsorlarına göre değişik isimler almıştır.
- NB1 (Klasik adı - NB "Nemzeti Bajnokság" ın kısaltılmışıdır. - Ulusal Şampiyona)
- Raab-Karcher NB1
- PNB (1998/1999, 1999/2000, "Professzionális Nemzeti Bajnokság" ın kısaltılmışıdır. )
- Borsodi Liga (2001, 2001/2002, 2002/2003, Borsodi Sörgyár sponsorluğunda )
- Arany Ászok Liga (2003/2004, 2004/2005, Dreher Sörgyár sponsorluğunda )
- Borsodi Liga (2005-2007, Borsodi Sörgyár sponsorluğunda)
- Soproni Liga (2007-Günümüz)
Şampiyon olan takımlar[değiştir | kaynağı değiştir]
Yıl | Şampiyon (Şampiyonluk sayısı) |
Yıl | Şampiyon (Şampiyonluk sayısı) |
Yıl | Şampiyon (Şampiyonluk sayısı) |
---|---|---|---|---|---|
1901 | Budapesti TC | 1940-41 | Ferencváros (16) | 1977-78 | Újpest (17) |
1902 | Budapesti TC (2) | 1941-42 | Csepel | 1978-79 | Újpest (18) |
1903 | Ferencváros | 1942-43 | Csepel (2) | 1979-80 | Budapest Honvéd (6) |
1904 | MTK Budapest | 1943-44 | Nagyvárad | 1980-81 | Ferencváros (23) |
1905 | Ferencváros (2) | 1945 | Újpest (6) | 1981-82 | Győr (2) |
1906-07 | Ferencváros (3) | 1945-46 | Újpest (7) | 1982-83 | Győr (3) |
1907-08 | MTK Budapest (2) | 1946-47 | Újpest (8) | 1983-84 | Budapest Honvéd (7) |
1908-09 | Ferencváros (4) | 1947-48 | Csepel (3) | 1984-85 | Budapest Honvéd (8) |
1909-10 | Ferencváros (5) | 1948-49 | Ferencváros (17) | 1985-86 | Budapest Honvéd (9) |
1910-11 | Ferencváros (6) | 1949-50 | Budapest Honvéd | 1986-87 | MTK Budapest (19) |
1911-12 | Ferencváros (7) | 1950 | Budapest Honvéd (2) | 1987-88 | Budapest Honvéd (10) |
1912-13 | Ferencváros (8) | 1951 | MTK Budapest (16) | 1988-89 | Budapest Honvéd (11) |
1913-14 | MTK Budapest (3) | 1952 | Budapest Honvéd (3) | 1989-90 | Újpest (19) |
1914-15 | Suspended | 1953 | MTK Budapest (17) | 1990-91 | Budapest Honvéd (12) |
1915-16 | Suspended | 1954 | Budapest Honvéd (4) | 1991-92 | Ferencváros (24) |
1916-17 | MTK Budapest (4) | 1955 | Budapest Honvéd (5) | 1992-93 | Budapest Honvéd (13) |
1917-18 | MTK Budapest (5) | 1956 | Suspended | 1993-94 | Vác |
1918-19 | MTK Budapest (6) | 1957 | Vasas Budapest | 1994-95 | Ferencváros (25) |
1919-20 | MTK Budapest (7) | 1957-58 | MTK Budapest (18) | 1995-96 | Ferencváros (26) |
1920-21 | MTK Budapest (8) | 1958-59 | Csepel (4) | 1996-97 | MTK Budapest (20) |
1921-22 | MTK Budapest (9) | 1959-60 | Újpest (9) | 1997-98 | Újpest (20) |
1922-23 | MTK Budapest (10) | 1960-61 | Vasas Budapest (2) | 1998-99 | MTK Budapest (21) |
1923-24 | MTK Budapest (11) | 1961-62 | Vasas Budapest (3) | 1999-00 | Dunaújváros |
1924-25 | MTK Budapest (12) | 1962-63 | Ferencváros (18) | 2000-01 | Ferencváros (27) |
1925-26 | Ferencváros (9) | 1963 | Győr | 2001-02 | Zalaegerszeg |
1926-27 | Ferencváros (10) | 1964 | Ferencváros (19) | 2002-03 | MTK Budapest (22) |
1927-28 | Ferencváros (11) | 1965 | Vasas Budapest (4) | 2003-04 | Ferencváros (28) |
1928-29 | MTK Budapest (13) | 1966 | Vasas Budapest (5) | 2004-05 | Debrecen |
1929-30 | Újpest | 1967 | Ferencváros (20) | 2005-06 | Debrecen (2) |
1930-31 | Újpest (2) | 1968 | Ferencváros (21) | 2006-07 | Debrecen (3) |
1931-32 | Ferencváros (12) | 1969 | Újpest (10) | 2007-08 | MTK Budapest (23) |
1932-33 | Újpest (3) | 1970 | Újpest (11) | 2008-09 | Debrecen (4) |
1933-34 | Ferencváros (13) | 1970-71 | Újpest (12) | 2009-10 | Debrecen (5) |
1934-35 | Újpest (4) | 1971-72 | Újpest (13) | 2010-11 | Videoton |
1935-36 | MTK Budapest (14) | 1972-73 | Újpest (14) | 2011-12 | Debrecen (6) |
1936-37 | MTK Budapest (15) | 1973-74 | Újpest (15) | 2012-13 | Győri |
1937-38 | Ferencváros (14) | 1974-75 | Újpest (16) | 2013/14 | Debrecen |
1938-39 | Újpest (5) | 1975-76 | Ferencváros (22) | 2014/15 | TBD |
1939-40 | Ferencváros (15) | 1976-77 | Vasas Budapest (6) | 2015/16 | TBD |
Kulüp Performansları[değiştir | kaynağı değiştir]
Şampiyonluk Sayıları[değiştir | kaynağı değiştir]
No. | Kulüp | Şampiyonluk | Şampiyonluk yılı |
---|---|---|---|
Ferencváros | 1903, 1905, 1907, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1926, 1927, 1928, 1932, 1934, 1938, 1940, 1941, 1949, 1963, 1964, 1967, 1968, 1976, 1981, 1992, 1995, 1996, 2001, 2004 , 2016, 2019 | ||
MTK Budapest | 1904, 1908, 1914, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1929, 1936, 1937, 1951, 1953, 1958, 1987, 1997, 1999, 2003, 2008 | ||
Újpest | 1930, 1931, 1933, 1935, 1939, 1945, 1946, 1947, 1960, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1990, 1998 | ||
Budapest Honvéd | 1949/50, 1950, 1952, 1954, 1955, 1980, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993, 2017 | ||
Debrecen | 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014 | ||
Vasas Budapest | 1957, 1961, 1962, 1965, 1966, 1977 | ||
Csepel | 1942, 1943, 1948, 1959 | ||
Győr | 1963, 1982, 1983, 2013 | ||
Fehérvár | 2011, 2015, 2018 | ||
Budapesti TC | 1901, 1902 | ||
Dunaújváros | 2000 | ||
Nagyvárad | 1944 | ||
Vác | 1994 | ||
Zalaegerszeg | 2002 |
Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]
Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]
- Macaristan Futbol Federasyonu (Macarca) ve (İngilizce)
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.