A lyga
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Ülke | Litvanya |
---|---|
Konfederasyon | UEFA |
Kuruluş | 1991 |
Takım sayısı | 8 |
Alt lig | Pirma lyga |
Uluslararası kupa(lar) |
UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi |
Son şampiyon | Sūduva (3. kez) |
En başarılı takım | FBK Kaunas (8) |
|
A lyga, Litvanya'daki en üst düzey futbol ligidir. Lig , NFKA(Litvanca: Nacionalinė futbolo klubų asociacija) tarafından düzenlenir. Ligde 8 takım bulunur. Lig, soğuk iklim yüzünden her yıl Mart ayının sonlarında, Nisan ayının başlarında başlar. Kışın karşılaşma yapılmaz.
2015 yılını Žalgiris Vilnius şampiyon olarak tamamlamıştır.[1]
İçindekiler
Litvanya A Ligi Kulüpleri (2019)[değiştir | kaynağı değiştir]
Kulüp | Yer | Stadyum | Kapasite |
---|---|---|---|
Atlantas | Klaipėda | Central Stadium of Klaipėda | 4,428 |
Klaipėda Artificial Football Pitch | 1,000 | ||
Panevėžys | Panevėžys | Aukštaitija Stadium | 4,000 |
Aukštaitija Stadium | 4,000 | ||
Kauno Žalgiris | Kaunas | Darius and Girėnas Stadium | 9,180 |
NFA Stadium | 500 | ||
Stumbras | Kaunas | Darius and Girėnas Stadium | 9,180 |
NFA Stadium | 500 | ||
Sūduva | Marijampolė | ARVI Football Arena | 6,250 |
ARVI Football Indoor Arena | 2,660 | ||
Riteriai (FK Riteriai) | Vilnius | LFF Stadium | 5,067 |
Sportima Arena | 3,157 | ||
Palanga | Palanga | Palanga Stadium | 1,212 |
KlaipėdaSL | Klaipėda Artificial Football Pitch | 1,000 | |
Žalgiris | Vilnius | LFF Stadium | 5,067 |
Sportima Arena | 3,157 |
Lig şampiyonları[değiştir | kaynağı değiştir]
|
|
|
Şampiyonluk sayıları[değiştir | kaynağı değiştir]
Takım | Şampiyonluk | Sezon |
---|---|---|
FBK Kaunas† | 8 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 |
Žalgiris | 7 | 1991, 1991-92, 1998-99, 2013, 2014, 2015, 2016 |
FK Ekranas† | 6 | 1993, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Inkaras Kaunas† | 7 | 1950, 1951, 1954, 1964, 1965, 1995, 1996 |
Kovas Kaunas† | 6 | 1924, 1925, 1926, 1933, 1935, 1936 |
KSS Klaipéda† | 6 | 1928, 1929, 1930, 1931, 1937, 1938 |
Elnias Šiauliai† | 6 | 1948, 1949, 1953, 1957, 1960, 1961 |
LFLS Kaunas† | 5 | 1922, 1923, 1927, 1932, 1942 |
Kareda Šiauliai† | 4 | 1969, 1977, 1997, 1998 |
Granitas Klaipėda | 4 | 1978, 1980, 1981, 1984 |
FK Nevėžis | 3 | 1966, 1972, 1973 |
Pažanga Vilnius† | 3 | 1971, 1982, 1983 |
ROMAR Mažeikiai† | 3 | 1976, 1979, 1994 |
Raudonoji zvaigzde Vilnius† | 2 | 1952, 1959 |
Atletas Kaunas† | 2 | 1962, 1970 |
Statyba Panevėžys† | 2 | 1963, 1968 |
Sūduva Marijampolė | 3 | 2017, 2018, 2019 |
MSK Kaunas† | 1 | 1934 |
LGSF Kaunas† | 1 | 1939 |
Tauras Kaunas† | 1 | 1943 |
Spartakas Kaunas† | 1 | 1945 |
Dinamo Kaunas† | 1 | 1946 |
Lok Kaunas† | 1 | 1947 |
Lima Kaunas† | 1 | 1955 |
Linu Audiniai Plungé | 1 | 1956 |
Saljutas Vilnius† | 1 | 1967 |
FK Tauras Šiauliai† | 1 | 1974 |
Dainava Alytus† | 1 | 1975 |
FK Tauras Tauragė† | 1 | 1987 |
SRT Vilnius† | 1 | 1988 |
Sirijus Klaipėda† | 1 | 1990 |
- † Eski takım
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
- ^ http://www.ntvspor.net/haber/futbol/141894/litvanyada-sampiyon-zalgiris-vilnius
Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]
- Litvanya A Ligi'nin resmî internet sitesi
- Litvanya futbolu istatistikleri
- aragon.ws'te lig takvimi ve sıralamalar