1. fotbalová liga
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Ülke | Çekoslovakya |
---|---|
Konfederasyon | UEFA |
Kuruluş | 1925 |
Lağvediliş | 1993 |
Takım sayısı | 16 (1993 yılında) |
Uluslararası kupa(lar) |
Şampiyon Kulüpler Kupası UEFA Kupası |
Son şampiyon | Sparta Prag |
En başarılı takım | Sparta Prag (19 kez) |
|
1. fotbalová liga (Çekçe: 1. fotbalová liga, Slovakça: 1. futbalová liga), 1925 ve 1993 yılları arasında düzenlenen Çekoslovakya'nın en üst düzey futbol ligidir. Kuruluşundan feshedilişine kadar geçen sürede sadece II. Dünya Savaşı sırasında bazı yaptırımlara maruz kalmıştır.
Ligde Prag takımlarının hakimiyeti mevcuttu. Bu bağlamda Sparta Prag 19, Dukla Praha 11 ve Slavia Praha ise 9 kez lig şampiyonluğu yaşayarak en çok şampiyon olan takımlar olmuşlardır.
Çekoslovakya'nın yıkılışının ardından lig de feshedilmiş ve yerini Çek Cumhuriyeti'nde 1. liga, Slovakya'da Superliga almıştır.
İçindekiler
Şampiyonlar[değiştir | kaynağı değiştir]
1925-1938[değiştir | kaynağı değiştir]
Bohemya-Moravya 1938-1944[değiştir | kaynağı değiştir]
1945-1993[değiştir | kaynağı değiştir]
Kulüplere göre şampiyonluklar[değiştir | kaynağı değiştir]
Kulüp | Şampiyon | Şampiyon olduğu yıllar |
---|---|---|
Sparta Prag | 1926, 1927, 1932, 1936, 1938, 1939, 1944, 1946, 1948, 1952, 1954, 1965, 1967, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993. | |
Slavia Praha | 1925, 1929, 1930, 1931, 1933, 1934, 1935, 1937, 1940, 1941, 1942, 1943, 1947. | |
Dukla Praha ya da ÚDA Prag |
1953, 1956, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 1977, 1979, 1982. | |
Slovan Bratislava ya da NV Bratislava |
1949, 1950, 1951, 1955, 1970, 1974, 1975, 1992. | |
Spartak Trnava | 1968, 1969, 1971, 1972, 1973. | |
Baník Ostrava | 1976, 1980, 1981. | |
TJ Vítkovice | 1986. | |
FK Viktoria Žižkov | 1928. | |
FC Bohemians Praha | 1983. | |
1. FC Brno | 1978. | |
Spartak Hradec Králové | 1960. | |
FK Inter Bratislava | 1959. |
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.