Pro League
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Ülke | Belçika |
---|---|
Konfederasyon | UEFA |
Kuruluş | 1895 |
Takım sayısı | 16 |
Alt lig | Belçika İkinci Ligi |
Son şampiyon | KRC Genk (2018-19) |
En başarılı takım | Anderlecht (34) |
Resmî site | Resmi site |
|
Pro League, Belçika'nin en üst düzey futbol ligidir. Ligin sponsoru, lige adını veren Jupiler marka biranın üreticisi InBev'dir. 1895 yılında kurulan ligin tarihinde en çok şampiyon olan takım, 33 kezle Anderlecht kulübüdür. Bu kulübü 13 şampiyonlukla Club Brugge, 11 şampiyonlukla R. Union Saint-Gilloise ve 10 şampiyonlukla da Standard de Liège izlemektedir.
İçindekiler
2018-19 kulüpleri[değiştir | kaynağı değiştir]
Kulüp | Şehir | Stadyum | Kapasite |
---|---|---|---|
Anderlecht | Anderlecht | Constant Vanden Stock Stadyumu | 21,500 |
Antwerp | Anvers | Bosuil Stadyumu | 12,975 |
Cercle Brugge | Brugge | Jan Breydel Stadium | 29,042 |
Charleroi | Charleroi | Stade du Pays de Charleroi | 14,000 |
Club Brugge | Brugge | Jan Breydel Stadium | 29,042 |
Eupen | Eupen | Kehrweg Stadion | 8,363 |
Genk | Genk | Luminus Arena | 24,956 |
Gent | Ghent | Ghelamco Arena | 20,000 |
Kortrijk | Kortrijk | Guldensporen Stadion | 9,399 |
Lokeren | Lokeren | Daknamstadion | 12,000 |
Excel Mouscron | Mouscron | Stade Le Canonnier | 10,571 |
Oostende | Ostend | Versluys Arena | 8,432 |
Sint-Truiden | Sint-Truiden | Stayen | 14,600 |
R. Standard de Liège | Liège | Stade Maurice Dufrasne | 30,023 |
Waasland-Beveren | Beveren | Freethiel Stadion | 8,190 |
Zulte Waregem | Waregem | Regenboogstadion | 12,500 |
Avrupa kupalarına katılabilme[değiştir | kaynağı değiştir]
Ligin 2017-18 sezonu öncesindeki UEFA'daki konumu şu şekildedir:
- 8 (8) Premyer-Liha
- 9 (9) Pro League
- 10 (11) Süper Lig
Geçmiş Şampiyonlar[değiştir | kaynağı değiştir]
|
|
|
|
Kulüp performansları[değiştir | kaynağı değiştir]
Kulüp | Şampiyon | İkinci | Şampiyonluk Yılı |
---|---|---|---|
Anderlecht | 1946-47, 1948-49, 1949-50, 1950-51, 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1958-59, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1971-72, 1973-74, 1980-81, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1990-91, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1999-2000, 2000-01, 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2016-17 | ||
Club Brugge | 1919-20, 1972-73, 1975-76, 1976-77, 1977-78, 1979-80, 1987-88, 1989-90, 1991-92, 1995-96, 1997-98, 2002-03, 2004-05, 2015-16, 2017-18 | ||
R Union Saint-Gilloise | 1903-04, 1904-05, 1905-06, 1906-07, 1908-09, 1909-10, 1912-13, 1922-23, 1932-33, 1933-34, 1934-35 | ||
R. Standard de Liège | 1957-58, 1960-61, 1962-63, 1968-69, 1969-70, 1970-71, 1981-82, 1982-83, 2007-08, 2008-09 | ||
K Beerschot VAC | 1921-22, 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1927-28, 1937-38, 1938-39 | ||
Racing de Bruxelles | 1896-97, 1899-1900, 1900-01, 1901-02, 1902-03, 1907-08 | ||
RFC Liège | 1895-96, 1897-98, 1898-99, 1951-52, 1952-53 | ||
Daring de Bruxelles | 1911-12, 1913-14, 1920-21, 1935-36, 1936-37 | ||
R Antwerp FC | 1928-29, 1930-31, 1943-44, 1956-57 | ||
KV Mechelen | 1942-43, 1945-46, 1947-48, 1988-89 | ||
K Lierse SK | 1931-32, 1941-42, 1959-60, 1996-97 | ||
KRC Genk | 1998-99, 2001-02, 2010-11 | ||
Cercle Brugge KSV | 1910-11, 1926-27, 1929-30 | ||
KSK Beveren | 1978-79, 1983-84 | ||
AA Gent | 2014-15 | ||
RWD Molenbeek | 1974-75 |
Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]
- Resmi site
- (İngilizce) RSSSF archive - Tüm zamanlar tablosu
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.