A' Katigorias
Ülke | Kıbrıs Cumhuriyeti |
---|---|
Konfederasyon | UEFA |
Kuruluş | 1934-35 |
Takım sayısı | 14 |
Alt lig | B' Katigorias |
Uluslararası kupa(lar) |
UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi |
Son şampiyon | APOEL (2018-19) |
En başarılı takım | APOEL (28 kez) |
TV yayıncısı |
Lumiere TV CytaVision |
|
'A' Katigorias (Yunanca: Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας), Kıbrıs Cumhuriyeti'nde en üst kademeli ligdir. Ligde 14 takım bulunur ve her takım biri kendi sahasında diğeri deplasmanda olmak üzere karşılıklı iki kez maç yapar. Sezon sonunda B' Katigorias'dan 3 takım Birinci Lig'e yükselir, 3 takım İkinci Lig'e düşer. Kuzey Kıbrıs Süper Ligi, tamamen bu organizasyondan ayrıdır. Bu ligdeki bütün takımlar Rum'dur, Türk yoktur. Bu ligde daha önce şampiyon olmuş olan Çetinkaya Türk SK, günümüzde Kuzey Kıbrıs Süper Ligi'nde oynar.
Kıbrıs Birinci Ligi'nde şampiyon olan takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılır. Kıbrıs Kupası şampiyonu ve Lig ikincisi UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynar. Eğer bir takım ligdeki sıralamasıyla Avrupa'ya çıkmaya hak kazanırsa Lig üçüncüsü de ön eleme oynamaya hak kazanır.
İçindekiler
2018-19 takımları[değiştir | kaynağı değiştir]
Takım | Lokasyon | Stadyum | Kapasite |
---|---|---|---|
AEK | Larnaca | AEK Arena, Larnaca | 7,400 |
AEL | Limassol | Tsirio Stadium, Limassol | 13,331 |
Alki | Oroklini, Larnaca | Ammochostos Stadium, Larnaca | 5,500 |
Anorthosis | Famagusta | Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca | 10,230 |
APOEL | Lefkoşa | GSP Stadium, Lefkoşa | 22,859 |
Apollon | Limassol | Tsirio Stadium, Limassol | 13,331 |
Doxa | Katokopia, Lefkoşa | Makario Stadium, Lefkoşa | 16,000 |
EN Paralimni | Paralimni, Famagusta | Tasos Markou Stadium, Paralimni | 5,800 |
Ermis | Aradippou, Larnaca | Ammochostos Stadium, Larnaca | 5,500 |
Nea Salamina | Famagusta | Ammochostos Stadium, Larnaca | 5,500 |
Omonia | Lefkoşa | GSP Stadium, Lefkoşa | 22,859 |
Pafos | Paphos | Stelios Kyriakides Stadium, Paphos | 9,394 |
Şampiyonluklar[değiştir | kaynağı değiştir]
- 1934/35-2006/07 Pancypriot Championship
- 2007/08-günümüze Marfin Laiki League
Kulüp performansları[değiştir | kaynağı değiştir]
Kulüp | Kazanılan | Kazanılan sezon |
---|---|---|
APOEL | 27 | 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1947, 1948, 1949, 1952, 1965, 1973, 1980, 1986, 1990, 1992, 1996, 2002, 2004, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Omonia | 20 | 1961, 1966, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1989, 1993, 2001, 2003, 2010 |
Anorthosis | 13 | 1950, 1957, 1958, 1960, 1962, 1963, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2008 |
AEL Limassol | 6 | 1941, 1953, 1955, 1956, 1968, 2012 |
Olympiakos | 3 | 1967, 1969, 1971 |
Apollon Lemesu | 3 | 1991, 1994, 2006 |
EPA Larnaca | 3 | 1945, 1946, 1970 |
Pezoporikos Larnaca | 2 | 1954, 1988 |
Trast AC | 1 | 1935 |
Çetinkaya Türk SK | 1 | 1951 |
Gol krallığı[değiştir | kaynağı değiştir]
1960 yılından beri gol kralı olan futbolcular listesi.[1]
Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
- ^ "Cyprus - List of Topscorers". rssf.com. 9 Mayıs 2008. 18 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mayıs 2008.
Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]
- Kıbrıs Futbol Federasyonu resmî web sitesi
- UEFA.com'da Kıbrıs Cumhuriyeti
- FIFA.com'da Kıbrıs Cumhuriyeti