Premyer-Liha
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Ülke | Ukrayna |
---|---|
Konfederasyon | UEFA |
Kuruluş | 1992 |
Takım sayısı | 12 |
Alt lig | 18 |
Uluslararası kupa(lar) |
UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi |
Son şampiyon | Shakhtar Donetsk (2018-19) |
En başarılı takım | FK Dinamo Kyiv (15) |
Resmî site | fpl.ua |
|
Premyer-Liha (Ukraynaca: Прем'єр-ліги), Ukrayna futbolunun en üst seviye ligi. 1992 yılında kurulmuştur.
Takımlar[değiştir | kaynağı değiştir]
Ligin 2018-19 sezonunda mücadele eden takımlar şu şekildedir.
# | Futbol kulübüdür | Yer | 2017/2018 |
---|---|---|---|
1. | Shakhtar Donetsk | 1. | Premjer-liha |
2. | FK Dinamo Kyiv | 2. | Premjer-liha |
3. | Vorskla | 3. | Premjer-liha |
4. | Zorya Luhansk | 4. | Premjer-liha |
5. | FK Mariupol | 5. | Premjer-liha |
6. | FK Lviv (FK Veres Rivne) | 6. | Premjer-liha |
7. | FK Oleksandriya | 7. | Premjer-liha |
8. | Karpaty Lviv | 8. | Premjer-liha |
9. | FK Olimpik Donetsk | 9. | Premjer-liha |
10. | FK Çornomorets | 11. | Premjer-liha |
11. | FK Arsenal Kiev | 1. | Pieršaja liha |
12. | FK Desna | 3. | Pieršaja liha |
Şampiyonlar[değiştir | kaynağı değiştir]
- 1992 - SC Tavriya Simferopol
- 1992-93 - FK Dinamo Kyiv
- 1993-94 - FK Dinamo Kyiv
- 1994-95 - FK Dinamo Kyiv
- 1995-96 - FK Dinamo Kyiv
- 1996-97 - FK Dinamo Kyiv
- 1997-98 - FK Dinamo Kyiv
- 1998-99 - FK Dinamo Kyiv
- 1999-00 - FK Dinamo Kyiv
- 2000-01 - FK Dinamo Kyiv
- 2001-02 - Shakhtar Donetsk
- 2002-03 - FK Dinamo Kyiv
- 2003-04 - FK Dinamo Kyiv
- 2004-05 - Shakhtar Donetsk
- 2005-06 - Shakhtar Donetsk
- 2006-07 - FK Dinamo Kyiv
- 2007-08 - Shakhtar Donetsk
- 2008-09 - FK Dinamo Kyiv
- 2009-10 - Shakhtar Donetsk
- 2010-11 - Shakhtar Donetsk
- 2011-12 - Shakhtar Donetsk
- 2012-13 - Shakhtar Donetsk
- 2013-14 - Shakhtar Donetsk
- 2014-15 - FK Dinamo Kyiv
Kulüp performansları[değiştir | kaynağı değiştir]
Kulüp | Şampiyon | İkinci | Üçüncü | Şampiyonluk Yılı |
---|---|---|---|---|
Dinamo Kiev | 14 | 8 | 1 | 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2002-03, 2003-04, 2006-07, 2008-09, 2014-15 |
Shakhtar Donetsk | 9 | 11 | 0 | 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 |
Tavriya Simferopol | 1 | 0 | 0 | 1992 |
Dnipro Dnipropetrovsk | 0 | 2 | 6 | |
Chornomorets Odesa | 0 | 2 | 3 | |
Metalist Kharkiv | 0 | 1 | 6 | |
Metalurh Donetsk | 0 | 0 | 3 | |
Kryvbas Kryvyi Rih | 0 | 0 | 2 | |
Vorskla Poltava | 0 | 0 | 1 | |
Karpaty Lviv | 0 | 0 | 1 |
Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]
- (Rusça) Resmi Site
Futbol ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.