İstanbul'da spor
İstanbul'da spor, Türkiye'nin İstanbul ilinin spor tarihçesini, spor kulüplerini, önemli spor tesislerini konu almaktadır.
İstanbul'un futbol, basketbol, voleybol, hentbol gibi farklı branşlarda faaliyet gösteren spor takımları vardır.
Bizans ve Roma dönemlerinden beri birçok spor faaliyetine ev sahipliği yapan İstanbul; günümüzde futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve çeşitli motor ve spor yarışlarına ev sahipliği yapar. Türkiye liglerinin üç büyüğü olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın antrenman ve maç sahaları da burada bulunmaktadır.[1][2]
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena, Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu UEFA'nın beş yıldızlı stadyumları arasındadır. Atatürk Olimpiyat Stadyumu, 2005 Şampiyonlar Ligi Finali'ne,[3] Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu ise 2009 UEFA Kupası Finali'ne ev sahipliği yapmıştır.
Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 yarışlarına 2005 ila 2011 tarihleri arasına kadar ev sahipliği yapmıştır ve 2012 Grand Prix takviminden çıkarılmıştır. İstanbul Park Pisti, toplam 2 milyon 215 bin m²'lik bir alanı kaplamaktadır.[4]
Türkiye'nin en önemli hipodromu olan Veliefendi Hipodromu kentteki önemli yarışlara ev sahipliği yapmaktadır.
2019-20 Sezonu[değiştir | kaynağı değiştir]
Futbol[değiştir | kaynağı değiştir]
Lig takımları
2019-20 sezonunda İstanbul'da futbolda 23 profesyonel, 20 amatör toplam 43 takım TFF liglerinde yer almaktadır.
İstanbul'un Türkiye liglerindeki kulüpleri (futbol) | ||||||
İlçesi | Takımın Adı | Branşı | 2018-2019 Sezonu | 2019-2020 Sezonu | ||
Ligi | Sezon sonu | Ligi | Gelişme | |||
Kağıthane | Galatasaray | Futbol | Süper L. | Şampiyon | F Süper L. | |
Başakşehir | İstanbul Başakşehir | Futbol | Süper L. | Lig 2/18 | F Süper L. | |
Beşiktaş | Beşiktaş | Futbol | Süper L. | Lig 3/18 | F Süper L. | |
Kadıköy | Fenerbahçe | Futbol | Süper L. | Lig 6/18 | F Süper L. | |
Beyoğlu | Kasımpaşa | Futbol | Süper L. | Lig 14/18 | F Süper L. | |
Ümraniye | Ümraniyespor | Futbol | 1. Lig | Lig 8/18 | F 1. Lig | |
Büyükçekmece | İstanbulspor | Futbol | 1. Lig | Lig 11/18 | F 1. Lig | |
Fatih | Fatih Karagümrük | Futbol | 2. Lig | 1. Lige çıktı | F 1. Lig | |
Sarıyer | Sarıyer | Futbol | 2. Lig | Lig 5/36 | F 2. Lig | |
Tuzla | Tuzlaspor | Futbol | 2. Lig | Lig 7/36 | F 2. Lig | |
Sancaktepe | Sancaktepe | Futbol | 2. Lig | Grup 6/18 | F 2. Lig | |
Pendik | Pendikspor | Futbol | 2. Lig | Grup 7/18 | F 2. Lig | |
Eyüpsultan | Eyüpspor | Futbol | 2. Lig | Grup 9/18 | F 2. Lig | |
Bayrampaşa | Bayrampaşa | Futbol | 2. Lig | Grup 16/18 | F 2. Lig | |
Esenler | Esenler Erokspor | Futbol | 3. Lig | Lig 7/53 | F 3. Lig | |
Çatalca | Çatalcaspor | Futbol | 3. Lig | Grup 7/18 | F 3. Lig | |
Şişli | Halide Edip Adıvar | Futbol | 3. Lig | Grup 9/18 | F 3. Lig | |
Silivri | Silivrispor | Futbol | 3. Lig | Grup 10/17 | F 3. Lig | |
Sultanbeyli | Sultanbeyli Bld.spor | Futbol | 3. Lig | Grup 11/18 | F 3. Lig | |
Büyükçekmece | Tepecikspor | Futbol | 3. Lig | Grup 13/17 | F 3. Lig | |
Şile | Şile Yıldızspor | Futbol | 3. Lig | Grup 15/18 | F 3. Lig | |
Çekmeköy | Modafenspor | Futbol | BAL | 3. Lige çıktı | F 3. Lig | |
Çekmeköy | 1877 Alemdağspor | Futbol | BAL | 3. Lige çıktı | F 3. Lig | |
Bağcılar | Bağcılar Spor K. | Futbol | 3. Lig | BAL'a düştü | BAL | |
Alibeyköy | Alibeyköyspor | Futbol | 3. Lig | BAL'a düştü | BAL | |
Maltepe | Maltepespor | Futbol | BAL | Gr.2/14 - Direkt kaldı | BAL | |
Sultangazi | Sultangazispor | Futbol | BAL | Gr.3/14 - Direkt kaldı | BAL | |
Bakırköy | Yeşilköyspor | Futbol | BAL | Gr.3/14 - Direkt kaldı | BAL | |
Gaziosmanpaşa | Beşyüzevlerspor | Futbol | BAL | Gr.4/14 - Direkt kaldı | BAL | |
Üsküdar | Çengelköy SK | Futbol | BAL | Gr.4/14 - Direkt kaldı | BAL | |
Fatih | Vefa SK | Futbol | BAL | Gr.5/14 - Barajla kaldı | BAL | |
Maltepe | Küçükyalı Yelkenspor | Futbol | BAL | Gr.9/14 - Direkt kaldı | BAL | |
Arnavutköy | Arnavutköy Belediyesi GS | Futbol | Yerel Direkt | BAL | ||
Beşiktaş | Ortaköyspor | Futbol | Yerel Direkt | BAL | ||
Beyoğlu | Beyoğlu Yeni Çarşı Spor | Futbol | Yerel Direkt | BAL | ||
Kartal | Atlas Spor | Futbol | Yerel Direkt | BAL | ||
Tuzla | İstanbul Sahil Spor | Futbol | Yerel Direkt | BAL | ||
Pendik | Pendik Engelliler SK | Ampute F. | Süper L. | Lig 3/10 | Süper L. | |
Şişli | Şişli Yeditepe Engelliler SK | Ampute F. | Süper L. | Lig 6/10 | Süper L. | |
Esenyurt | Esengücü SK | Ampute F. | 1. Lig | Şampiyon S.Lige çıktı | Süper L. | |
Ataşehir | Beşiktaş | Futbol K. | 1. Lig | Şampiyon | FK 1. Lig | |
Ataşehir | Ataşehir Belediyespor | Futbol K. | 1. Lig | Lig 4/10 | FK 1. Lig | |
Sarıyer | Kireçburnu SK | Futbol K. | 1. Lig | Lig 8/10 | FK 1. Lig | |
Fatih | Fatih Vatan Spor | Futbol K. | 1. Lig | Lig 9/10 | FK 1. Lig | |
Küçükçekmece | Akdeniz Nurçelik S. | Futbol K. | 2. Lig | Lig 7/15 | FK 2. Lig | |
Ümraniye | Dudulluspor | Futbol K. | 3. Lig | 2. Lige çıktı | FK 2. Lig | |
Silivri | Silivri Alibeyspor | Futbol K. | 3. Lig | Lig 5/85 | FK 3. Lig | |
Pendik | Pendik Çamlık Spor | Futbol K. | 3. Lig | Grup 1/6 | FK 3. Lig | |
Pendik | Sapanbağları Spor | Futbol K. | 3. Lig | Grup 2/6 | FK 3. Lig | |
Eyüpsultan | Kemer FK | Futbol K. | 3. Lig | Grup 3/6 | FK 3. Lig | |
Beykoz | Rüzgarlıbahçe İ.Y. | Futbol K. | 3. Lig | Grup 4/6 | FK 3. Lig | |
Sarıyer | Sarıyer Belediyespor | Futbol K. | 3. Lig | Grup 5/6 | FK 3. Lig | |
Bakırköy | Bakırköy Gençlik | Futbol K. | 3. Lig | Grup 5/6 | FK 3. Lig | |
Beşiktaş | Y.Levent Konaklar S. | Futbol K. | 3. Lig | Grup 6/6 | FK 3. Lig | |
Zeytinburnu | Telsizler Kulübü | Futbol K. | 3. Lig | Lig 9/85 | FK 3. Lig | |
Çekmeköy | İst.Defnespor K. | Futbol K. | 3. Lig | Lig 9/85 | FK 3. Lig | |
Esenyurt | Esenyurt Kartalspor | Futbol K. | Yerel Ligden | FK 3. Lig | ||
Tuzla | Tuzla Sahilspor | Futbol K. | Yerel Ligden | FK 3. Lig | ||
Bağcılar | Bağcılar Evren SK | Futbol K. | Yerel Ligden | FK 3. Lig | ||
Kartal | Kartalspor | Futbol | BAL | Gr.5/14 - İliçi Sıra düştü | xx | |
Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa | Futbol | BAL | Gr.9/14 - İliçi Sıra düştü | xx | |
Üsküdar | Beylerbeyi | Futbol | BAL | Gr.12/14 - Barajla düştü | xx | |
Pendik | Anadolu Kartalları SK | Futbol K. | 3. Lig | Grup 6/6-katılmadı | xx |
Türkiye Kupaları
F Türkiye Kp 3.turu sonrası 11 İstanbul takımı elenmiştir. 3.turu geçen 9 takım ve Fenerbahçe 4.tura katılmıştır. Ayrıca 5.turda Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş takımları da yer almıştır.
Avrupa Kupaları
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray grup sonuncusu olarak elenmiştir. Başakşehir, 3.eleme turunda Şampiyonlar Ligi'nden elenip, UEFA Avrupa Ligi'nde grup 1.si olarak Son 32'ye kalmıştır. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'nde grup sonuncusu olmuştur.
2019-20 İstanbul'un Avrupa Kupalarındaki kulüpleri (Futbol) | ||||||||
Takım | Branş | Kupa | Tur | Rakip | Sonuç | |||
Galatasaray | Futbol | Şampiyonlar Ligi | Gruplar | Club Brugge | Belçika | 0-0 | 1-1 | Grup 4/4-Elendi |
Paris Saint-Germain | Fransa | 0-1 | 0-5 | |||||
Real Madrid | İspanya | 0-1 | 0-6 | |||||
Başakşehir | Futbol | Şampiyonlar Ligi | 3.Eleme turu | Olimpiakos | Yunanistan | 0-1 | 0-2 | UEFA Avrupa Liginde |
UEFA Avrupa Ligi | Gruplar | AS Roma | İtalya | 0-4 | 0-3 | Grup 1/4-Son 32 | ||
B.Mönchengladbach | Almanya | 1-1 | 2-1 | |||||
Wolfsberger AC | Avusturya | 1-0 | 3-0 | |||||
Son 32 | Sporting Lizbon | Portekiz | 20 Şubat | 26 Şubat | ||||
Beşiktaş | Futbol | UEFA Avrupa Ligi | Gruplar | Slovan Bratislava | Slovakya | 2-4 | 2-1 | Grup 4/4-Elendi |
Wolverhampton W. | İngiltere | 0-1 | 0-4 | |||||
SC Braga | Portekiz | 1-2 | 1-3 | |||||
Beşiktaş | Futbol Kadın | UEFA Kadınlar | Eleme turu | Górnik Łęczna | Polonya | 1-1 | Grup 2/4 Elendi | |
FC Twente | Hollanda | 2-2 | ||||||
Alaşkert | Ermenistan | 3-0 |
Basketbol[değiştir | kaynağı değiştir]
Lig Takımları
2019-20 sezonunda İstanbul takımlarından 11'i süper liglerde, 5'i 1. Liglerde, 3'ü de 2. Ligde yer almaktadır.
İstanbul'un Türkiye liglerindeki kulüpleri (basketbol) | ||||||
İlçesi | Takımın Adı | Branşı | 2018-2019 Sezonu | 2019-2020 Sezonu | ||
Ligi | Sezon sonu | Ligi | Sezon sonu | |||
Bahçelievler | Anadolu Efes | Basket E. | Süper L. | Şampiyon | BSL | Lig 1/16 |
Kağıthane | Galatasaray | Basket E. | Süper L. | Lig 3/15 | BSL | Lig 3/16 |
Kadıköy | Fenerbahçe | Basket E. | Süper L. | Lig 2/15 | BSL | Lig 4/16 |
Sarıyer | Darüşşafaka | Basket E. | Süper L. | Lig 10/15 | BSL | Lig 6/16 |
Beşiktaş | Beşiktaş | Basket E. | Süper L. | Lig 6/15 | BSL | Lig 8/16 |
Başakşehir | Bahçeşehir Koleji | Basket E. | Süper L. | Lig 9/15 | BSL | Lig 13/16 |
Büyükçekmece | Büyükçekmece Basketbol | Basket E. | Süper L. | Lig 12/15 | BSL | Lig 15/16 |
Şişli | İTÜ | Basket E. | 1.Lig | Lig 2/16-Süper Lig'e alındı | BSL | Lig 16/16 |
Kadıköy | Fenerbahçe | Basket K. | Süper L. | Şampiyon | KBSL | Lig 1/13 |
Kağıthane | Galatasaray | Basket K. | Süper L. | Lig 3/14 | KBSL | Lig 2/13 |
Beşiktaş | Beşiktaş | Basket K. | Süper L. | Lig 5/14 | KBSL | Lig 6/13 |
Fatih | İstanbul Üniversitesi | Basket K. | Süper L. | 1.lige düştü | TKBL | Lig 2/16 |
Ataşehir | Emlak Konut SK | Basket K. | KBBL | Lig 4/16-TKBL'ye alındı | TKBL | Lig 4/16 |
Kadıköy | Fenerbahçe Gelişim | Basket K. | KBBL | 1.lige çıktı | TKBL | Lig 11/16 |
Beylikdüzü | Beylikdüzü Basket | Basket E. | 2.Lig | Grup 8/10 | TB2L | Lig 11/15 |
Küçükçekmece | Murat Paşaoğlu Spor | Basket E. | EBBL | Grup 4/6-TB2L'ye alındı | TB2L | Lig 12/15 |
Zeytinburnu | Unsped Spor | Basket E. | 2.Lig | Grup 10/11 | TB2L | Lig 15/15 |
Kadıköy | 1907 Fenerbahçe | T.Sandalye B. | Süper L. | Lig 4/12 | TSB Süper L | Lig 1/13 |
Beşiktaş | Beşiktaş | T.Sandalye B. | Süper L. | Şampiyon | TSB Süper L | Lig 2/13 |
Kağıthane | Galatasaray | T.Sandalye B. | Süper L. | Lig 2/12 | TSB Süper L | Lig 3/13 |
Bağcılar | Bağcılar Bel. | T.Sandalye B. | Süper L. | Lig 6/12 | TSB Süper L | Lig 9/13 |
Pendik | Pendik Belediyesi Anadolu Yakası Engelliler | T.Sandalye B. | 1. Lig | Lig -/12 | TSB 1. Lig | Lig 2/12 Üst lig TSB Süper L |
Kağıthane | Albedo Basketbol | Basket K. | Yerel ligden | KBBL | Grup 3/9 | |
İstanbul Basketbol Feneri | Basket K. | Yerel ligden | KBBL | Grup 8/10 | ||
Sultangazi | İstanbul BBSK | Basket E. | Süper L. | Lig 13/15-çekildi | xx | |
Şişli | İTÜ | Basket E. | 2.Lig | Küme düştü | xx | |
Bakırköy | Yeşilyurt S.K. | Basket E. | EBBL | Lig 5/22 | xx | |
Küçükçekmece | K.çekmece Basketbol | Basket K. | KBBL | Grup 7/8-katılmadı | xx | |
Sarıyer | Yakın Doğu Üniversitesi | Basket K. | Süper L. | Çekildi | xx | |
Kadıköy | İstanbul Gücü | Basket K. | 1.Lig | Lig 6/16-çekildi | xx | |
Fatih | İstanbul Ünv.Gelişim | Basket K. | 1.Lig | Küme düştü-çekildi | xx | |
Kağıthane | Galatasaray Gelişim | Basket K. | 1.Lig | Küme düştü-çekildi | xx | |
Sarıyer | Tenis Eskrim Dağcılık | Basket E. | 2.Lig | Grup 5/11-çekildi | xx |
Türkiye Kupaları
Basketbol 1. Lig takımları arasında yapılan Kadınlar Federasyon Kupası'da Fenerbahçe Gelişim takımı şampiyon olmuştur.
2019-20 Türkiye Kupaları (Basketbol) | ||||||||
Takım | Branş | Lig | Kupa | Tur | Rakip | Sonuç | ||
İstanbul Üniversitesi | Basket K. | TKBL | BK Federasyon Kp. | Eleme G. | Bayraklı Bld. | KBSL | 59-74 | Grup 3/4
Elendi |
1881 Düzce Bld | TKBL | 70-83 | ||||||
Nesibe Aydın | TKBL | 58-57 | ||||||
Emlak Konut | Basket K. | TKBL | BK Federasyon Kp. | Eleme G. | Botaş Gelişim | TKBL | 72-61 | Grup 2/4
Çeyrek F. |
Urla Belediyesi | TKBL | 74-51 | ||||||
Bursa BŞB | TKBL | 55-60 | ||||||
Çeyrek F. | Bayraklı Bld. | TKBL | 55-64 | Elendi | ||||
Fenerbahçe Gelişim | Basket K. | TKBL | BK Federasyon Kp. | Eleme G. | Antalya 07 Basketbol | TKBL | 54-83 | Grup 2/4 |
Bosna 34 | TKBL | 75-69 | ||||||
Mersin Üniversitesi | TKBL | 75-62 | ||||||
Çeyrek F. | Edremit Bld. Güre | TKBL | 69-63 | Yarı F. | ||||
Yarı final | Bayraklı Bld. | TKBL | 79-72 | Final | ||||
Final | 1881 Düzce Bld | TKBL | 89 - 62 | Şampiyon | ||||
Fenerbahçe | Basket K. | KBSL | BK.Cumhurbaşkanlığı Kp. | Final | Çukurova BK | KBSL | 86-62 | Şampiyon |
BK Türkiye Kp. | Çeyrek F. | Kayseri Basketbol | KBSL | 73-61 | Yarı F. | |||
Yarı F. | Çankaya Üniversitesi | KBSL | 73-65 | Final | ||||
Final | İzmit Belediyespor | KBSL | 77-61 | Şampiyon | ||||
Galatasaray | Basket K. | KBSL | BK Türkiye Kp. | Çeyrek F. | İzmit Belediyespor | KBSL | 66-81 | Elendi |
Beşiktaş | Basket K. | KBSL | BK Türkiye Kp. | Çeyrek F. | Ormanspor | KBSL | 74-68 | Yarı F. |
Yarı F. | İzmit Belediyespor | KBSL | 74-81 | Kupa 3.sü | ||||
Anadolu Efes | Basket E. | BSL | BE Cumhurbaşkanlığı Kp. | Final | Fenerbahçe | BSL | 79-74 | Şampiyon |
BE Türkiye Kp. | Çeyrek F. | Darüşşafaka | BSL | 71-81 | Elendi | |||
Galatasaray | Basket E. | BSL | BE Türkiye Kp. | Çeyrek F. | Tofaş | BSL | 98-81 | Yarı F. |
Yarı F. | Darüşşafaka | BSL | 71-85 | Elendi | ||||
Fenerbahçe | Basket E. | BSL | BE Cumhurbaşkanlığı Kp. | Final | Anadolu Efes | BSL | 74-79 | Kupa 2.si |
BE Türkiye Kp. | Çeyrek F. | Bandırma BK | BSL | 100-70 | Yarı F. | |||
Yarı F. | Türk Telekom | BSL | 83-81 | Final | ||||
Final | Darüşşafaka | BSL | 74-71 | Şampiyon | ||||
Darüşşafaka | Basket E. | BSL | BE Türkiye Kp. | Çeyrek F. | Anadolu Efes | BSL | 81-71 | Yarı F. |
Yarı F. | Galatasaray | BSL | 85-71 | Final | ||||
Final | Fenerbahçe | BSL | 71-74 | Kupa 2.si |
2019-20 Avrupa Kupaları
2019-20 Sezonunda Basketbol Avrupa liglerine 9 İstanbul takımı katılmaktadır.
Avrupa'nın 1.kupasında Anadolu Efes, liderliğini korurken, Fenerbahçe ilk 8'e girmeye çalışmaktadır.
Anadolu Efes (Euroleague) grup maçları | Fenerbahçe Doğuş (Euroleague) grup maçları | |||||||
Barcelona | İspanya | 64-74 | 86-82 | Baskonia | İspanya | 87-80 | 79-65 | |
Milano | İtalya | 81-76 | 88-68 | Lyon Asvel | Fransa | 88-72 | 86-64 | |
Lyon Asvel | Fransa | 90-84 | 101-74 | Barcelona | İspanya | 63-89 | 74-80 | |
R.Madrid | İspanya | 76-60 | 80-75 | Milano | İtalya | 74-87 | 73-64 | |
C.Zvezda | Sırbistan | 85-70 | 85-78 | Alba Berlin | Almanya | 107-102 | 74-70 | |
CSKA | Rusya | 80-81 | 82-80 | Zenit | Rusya | 81-84 | 73-68 | |
Zalgiris | Litvanya | 74-68 | 96-91 | Maccabi | İsrail | 55-67 | 77-78 | |
Bayern | Almanya | 104-75 | 21 Şubat | R.Madrid | İspanya | 77-81 | 20 Şubat | |
Alba Berlin | Almanya | 106-105 | 27 Şubat | Valencia | İspanya | 98-100 | 28 Şubat | |
Maccabi | İsrail | 99-79 | 4 Mart | C.Zvezda | Sırbistan | 56-68 | 4 Mart | |
Olympia. | Yunan | 86-67 | 6 Mart | Khimki | Rusya | 89-76 | 6 Mart | |
Valencia | İspanya | 83-78 | 12 Mart | Panath. | Yunan | 78-81 | 13 Mart | |
Baskonia | İspanya | 102-77 | 20 Mart | Bayern | Almanya | 90-82 | 20 Mart | |
Zenit | Rusya | 90-88 | 25 Mart | Zalgiris | Litvanya | 76-79 | 24 Mart | |
Panath. | Yunan | 70-86 | 27 Mart | CSKA | Rusya | 70-88 | 26 Mart | |
Khimki | Rusya | 102-82 | 3 Nisan | Olympia. | Yunan | 96-87 | 2 Nisan | |
Fenerbahce | Türkiye | 81-73 | 10 Nisan | A.Efes | Türkiye | 73-81 | 10 Nisan | |
Sıra | 1/18 | Sıra | 9/18 |
Avrupa'nın 2.kupasında Galatasaray ve Darüşşafaka erkek basketbol takımları gruplarda başarılı olarak Top 16'da yer almışlardır.
Galatasaray (EuroCup) Grup aşaması (Grup D) | Top 16. | ||||||||
Trento | Oldenburg | Unicaja | Buducnost | Gdynia | Sıra | Monaco | Rytas | Unics | Sıra |
İtalya | Almanya | ispanya | Karadağ | Polonya | 2/6
Son 16'da |
Fransa | Litvanya | Rusya | 4/4 |
70-64 | 92-79 | 83-88 | 84-83 | 83-78 | 85-73 | 73-89 | 69-94 | ||
76-81 | 72-79 | 91-80 | 78-94 | 92-73 | 79-91 | 3 Mart | 90-76 |
Darüşşafaka (EuroCup) Grup aşaması (Grup C) | Top 16 | ||||||||
C.Olimpija | Nanterre | Joventut | Brescia | Unics Kazan | Sıra | Bologna | Trento | Partizan | Sıra |
Slovenya | Fransa | ispanya | İtalya | Rusya | 3/6
Son 16'da |
İtalya | İtalya | Sırbistan | 3/4 |
79-73 | 72-65 | 82-85 | 61-35 | 77-79 | 72-83 | 73-69 | 65-63 | ||
72-76 | 82-68 | 92-86 | 61-70 | 68-71 | 4 Mart | 95-74 | 57-69 |
FİBA Şampiyonlar Ligi:
Avrupa'nın basketbolda 3.kupası Şampiyonlar liginde Beşiktaş, gruptan çıkmaya çalışmaktadır.
Beşiktaş S.J. (FİBA Şamp.Ligi) Grup aşaması (Grup D) | |||||||
PAOK | Zaragoza | T.Bonn | C.Brindisi | Falco Sz. | N.Klaipeda | JDA Dijon | |
Yunanistan | İspanya | Almanya | İtalya | Macaristan | Litvanya | Fransa | |
69-60 | 73-74 | 82-86 | 72-84 | 74-49 | 80-86 | 65-98 | Grup 4/8 Son 16'da |
98-83 | 73-80 | 80-76 | 96-67 | 83-79 | 76-69 | 47-88 |
FİBA Avrupa Ligi:
Bahçeşehir Koleji, ilk kez katıldığı Avrupa liglerinde, FİBA Avrupa Ligi'nde ilk turu geçmiş, ikinci turda maçlarını yapmaktadır.
Bahçeşehir Koleji (FİBA Avrupa Kupası) | ||||||||
1.tur | 2.tur | Çeyrek F. | ||||||
F.Olimpic | CSM Oradea | Sibiu | Sıra | Enisey | ZZ Leiden | P.Karşıyaka | Sıra | Ventsplis |
İsviçre | Romanya | Romanya | Grup 1/4
2.turda |
Rusya | Hollanda | Türkiye | Grup 2/4 Çeyrek F | Letonta |
76-60 | 66-71 | 83-81 | 90-105 | 93-77 | 68-100 | 4 Mart | ||
79-70 | 88-77 | 80-71 | 103-95 | 89-87 | 65-96 | 11 Mart |
Kadınlar basketbolunda Avrupa'nın 1. kupasında Fenerbahçe başarılarını sürdürmektedir.
Fenerbahçe K. (Euroleague K.) Normal Sezon maçları | |||||||
Girona | Sopron | A.Gdynia | D.Kursk | F.Schio | BLMA | L.Asvel | |
İspanya | Macaristan | Polonya | Rusya | İtalya | Fransa | Fransa | |
86-82 | 60-62 | 68-48 | 73-54 | 58-43 | 74-76 | 82-67 | Grup 1/8 |
62-57 | 70-52 | 80-52 | 76-55 | 75-54 | 19 Şubat | 26 Şubat |
Bu kupaya eleme gruplarından katılan Galatasaray elenmiş, Beşiktaş ise Play-off turuna kalmıştır.
Galatasaray K. (EuroCup Kadın-Grup E) | |||
Lulea BBK | ACS Sepsi | Artego B. | Sıra |
İsveç | Romanya | Polonya | |
74-55 | 62-78 | 75-79 | 3/4 Elendi |
72-67 | 70-78 | 85-76 |
Beşiktaş K. (EuroCup Kadın) | |||||
Eleme turu (Grup B) | Play-off | Son 16 | |||
S.Moskow | MBA Moskow | Priştine | Sıra | La Roche | F.Carola
Fransa |
Rusya | Rusya | Kosova | Fransa | ||
71-80 | 81-96 | 95-58 | Grup 3/4
Play-off |
79-83 | 76-92 |
102-95 | 76-97 | 98-52 | 82-73 | 72-86 |
Voleybol[değiştir | kaynağı değiştir]
Lig Takımları
2019-20 Sezonunda Türkiye voleybol liglerinde 11 Süper Lig, 6 1. Lig, 15 2. Lig takımı yer almaktadır.
İstanbul'un Türkiye liglerindeki kulüpleri (voleybol) | ||||||
İlçesi | Takımın Adı | Branşı | 2018-2019 Sezonu | 2019-2020 Sezonu | ||
Ligi | Sezon sonu | Ligi | Sezon sonu | |||
Üsküdar | Vakıfbank | Voley K. | Süper L. | Şampiyon | Sultanlar L. | Lig 1/12 |
Sarıyer | Eczacıbaşı Vitra | Voley K. | Süper L. | Lig 2/12 | Sultanlar L. | Lig 2/12 |
Kadıköy | Fenerbahçe | Voley K. | Süper L. | Lig 3/12 | Sultanlar L. | Lig 3/12 |
Ataşehir | Galatasaray | Voley K. | Süper L. | Lig 4/12 | Sultanlar L. | Lig 4/12 |
Bakırköy | Yeşilyurt | Voley K. | 1. Lig | Süper Lig'e çıktı | Sultanlar L. | Lig 5/12 |
Bakırköy | THY | Voley K. | Süper L. | Lig 6/12 | Sultanlar L. | Lig 6/12 |
Beşiktaş | Beşiktaş | Voley K. | Süper L. | Lig 8/12 | Sultanlar L. | Lig 11/12 |
Beylikdüzü | Beylikdüzü Voley.İht. | Voley K. | Süper L. | Lig 5/12 | Sultanlar L. | Lig 12/12 |
Kadıköy | Fenerbahçe | Voley E. | Süper L. | Şampiyon | Efeler Ligi | Lig 1/12 |
Ataşehir | Galatasaray | Voley E. | Süper L. | Lig 3/12 | Efeler Ligi | Lig 3/12 |
Sultangazi | İstanbul BBSK | Voley E. | Süper L. | Lig 7/12 | Efeler Ligi | Lig 8/12 |
Sultangazi | İstanbul BBSK | Voley E. | 1. Lig | Grup 9/14 | VE 1. Lig | Grup 9/12 |
Sarıyer | Sarıyer Belediyespor | Voley K. | 1. Lig | Lig 3/28 | VK 1.Lig | Yarı finalde |
Büyükçekmece | Voleybol Akademisi | Voley K. | 1. Lig | Lig 5/28 | VK 1.Lig | Grup 8/12 |
Maltepe | Küçükyalı Yalıspor | Voley K. | 1. Lig | Lig 7/28 | VK 1.Lig | Küme düştü |
Üsküdar | M.Erdem Marmara Ak. | Voley K. | 1. Lig | Grup 9/14 | VK 1.Lig | Grup 7/12 |
Esenyurt | Esenyurt Voleybol | Voley E. | 2. Lig | Grup 9/11 | VE 2. Lig | Grup 4/10 |
Sarıyer | İstanbul Yeniköyspor | Voley E. | Bölg.lig | 2. Lige çıktı | VE 2. Lig | Lig 5/59 |
Fatih | İst.Topkapı Okulları | Voley E. | Bölg.lig | El.Gr.3/4-2. Lige alındı | VE 2. Lig | ihraç-düştü |
Bahçelievler | Bahçelievler Voley. | Voley K. | 1. Lig | 2. Lige düştü | VK 2.Lig | Çekildi-düştü |
Üsküdar | Vakıfbank | Voley K. | 2. Lig | Lig 5/80 | VK 2.Lig | VK 1.Lige çıktı |
Bahçelievler | Bahçelievler Bld.SK | Voley K. | 2. Lig | Lig 9/80 | VK 2.Lig | Grup 3/12 |
Arnavutköy | Arnavutköy Bld.spor | Voley K. | 2. Lig | Grup 3/10 | VK 2.Lig | Çekildi-düştü |
Zeytinburnu | ÜNSPED | Voley K. | 2. Lig | Grup 4/10 | VK 2.Lig | Grup 5/12 |
Kartal | Kartal Belediyesi | Voley K. | 2. Lig | Grup 5/10 | VK 2.Lig | Grup 8/12 |
Kartal | Kartal Anadolu | Voley K. | 2. Lig | Grup 6/10 | VK 2.Lig | Grup 7/12 |
Küçükçekmece | K.çekmece Voleybol | Voley K. | 2. Lig | Grup 7/10 | VK 2.Lig | Grup 6/12 |
Sultangazi | İstanbul BBSK | Voley K. | 2. Lig | Grup 8/10 | VK 2.Lig | Grup 4/12 |
Silivri | Silivri Spor | Voley K. | 2. Lig | Grup 9/10 | VK 2.Lig | Grup 10/12 |
Beylikdüzü | İstanbul Bizimkent S. | Voley K. | Bölg.lig | El.Gr.2/4-VK 2.Lige alındı | VK 2.Lig | Grup 9/12 |
Sarıyer | Fenerbahçe | Voley K. | Yerel ligden alındı | VK 2.Lig | Lig 5/80 | |
Üsküdar | Çengelköyspor | Voley K. | Bölg.lig | Eleme Gr.3/4 | VK Bölg.Lig | Final G.2/4 |
Ataşehir | Ataşehir Spor | Voley K. | Yerel ligden | VK Bölg.Lig | Eleme G. 3/3 | |
Üsküdar | İstanbul Ateş Spor | Voley K. | Yerel ligden | VK Bölg.Lig | Eleme G. 2/3 | |
Avcılar | Avcılar Tanyıldızı | Voley K. | Yerel ligden | VK Bölg.Lig | Eleme G. 3/4 | |
Beylikdüzü | Beylikdüzü Genç Olimp. | Voley K. | Yerel ligden | VK Bölg.Lig | Eleme G. 2/4 | |
Avcılar | İstanbul Damla Yıldızlar | Voley K. | Yerel ligden | VK Bölg.Lig | Eleme G. 3/3 | |
