İstanbul valileri listesi

Bağlantıları değiştir
İstanbul Valisi
İstanbul Valisi
Görevdeki
Ali Yerlikaya

26 Ekim 2018 tarihinden beri
Atayan Recep Tayyip Erdoğan
Açılışı yapan Esat Bey
Bağlılık Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı
Websitesi istanbul.gov.tr
İstanbul Valiliği hizmet binası

Bu maddede Türkiye'nin İstanbul ilinin valilerinin listesi yer almaktadır.

İstanbul Valileri Listesi[değiştir | kaynağı değiştir]

İstanbul Valileri[1]
No. İsim Görev başlangıcı Görev bitişi Toplam görev süresi
1 Esat Bey 7 Ekim 1922 4 Nisan 1923 5 ay 28 gün
2 Ali Haydar Yuluğ 11 Nisan 1923 8 Haziran 1924 1 yıl 1 ay 28 gün
3 Raşit Bigat 15 Haziran 1924 24 Eylül 1924 3 ay 9 gün
4 Süleyman Sami Kepenek 17 Kasım 1924 23 Aralık 1927 3 yıl 1 ay 6 gün
5 Mithat Bey 24 Aralık 1927 11 Temmuz 1928 6 ay 17 gün
6 Muhittin Üstündağ 14 Temmuz 1928 4 Aralık 1938 10 yıl 4 ay 20 gün
7 Lütfi Kırdar 5 Aralık 1938 20 Ekim 1949 10 yıl 10 ay 15 gün
8 Fahrettin Kerim Gökay 24 Ekim 1949 26 Kasım 1957 8 yıl 1 ay 2 gün
9 Mümtaz Tarhan 29 Kasım 1957 11 Mayıs 1958 5 ay 12 gün
10 Ethem Yetkiner 14 Mayıs 1958 27 Mayıs 1960 2 yıl 13 gün
11 Refik Tulga 27 Mayıs 1960 26 Şubat 1962 1 yıl 8 ay 30 gün
12 Niyazi Akı 6 Mart 1962 18 Ocak 1966 3 yıl 10 ay 12 gün
13 Vefa Poyraz 18 Ocak 1966 2 Haziran 1973 7 yıl 4 ay 15 gün
14 Namık Kemal Şentürk 26 Haziran 1973 25 Ekim 1977 4 yıl 3 ay 29 gün
15 İhsan Tekin 7 Şubat 1978 9 Nisan 1979 1 yıl 2 ay 2 gün
16 Orhan Erbuğ 29 Mayıs 1979 6 Aralık 1979 6 ay 7 gün
17 Nevzat Ayaz 7 Aralık 1979 18 Ocak 1988 8 yıl 1 ay 11 gün
18 Cahit Bayar 18 Ocak 1988 19 Ağustos 1991 3 yıl 7 ay 1 gün
19 Hayri Kozakçıoğlu 19 Ağustos 1991 1 Kasım 1995 4 yıl 2 ay 13 gün
20 Rıdvan Yenişen 4 Kasım 1995 24 Temmuz 1997 1 yıl 8 ay 20 gün
21 Kutlu Aktaş 24 Temmuz 1997 4 Ağustos 1998 1 yıl 11 gün
22 Erol Çakır 6 Ağustos 1998 16 Şubat 2003 4 yıl 6 ay 10 gün
23 Muammer Güler 17 Şubat 2003 31 Mart 2010 7 yıl 1 ay 14 gün
24 Hüseyin Avni Mutlu 31 Mart 2010 25 Eylül 2014 4 yıl 5 ay 25 gün
25 Vasip Şahin 25 Eylül 2014 1 Kasım 2018 4 yıl 1 ay 7 gün
26 Ali Yerlikaya 1 Kasım 2018 Görevde

Valilik yaptıkları süreye göre[değiştir | kaynağı değiştir]

No. İsim Görev başlangıcı Görev bitişi Toplam görev süresi
1 Lütfi Kırdar 5 Aralık 1938 20 Ekim 1949 10 yıl 10 ay 15 gün
2 Muhittin Üstündağ 14 Temmuz 1928 4 Aralık 1938 10 yıl 4 ay 20 gün
3 Nevzat Ayaz 7 Aralık 1979 18 Ocak 1988 8 yıl 1 ay 11 gün
4 Fahrettin Kerim Gökay 24 Ekim 1949 26 Kasım 1957 8 yıl 1 ay 2 gün
5 Vefa Poyraz 18 Ocak 1966 2 Haziran 1973 7 yıl 4 ay 15 gün
6 Muammer Güler 17 Şubat 2003 31 Mart 2010 7 yıl 1 ay 14 gün
7 Erol Çakır 6 Ağustos 1998 16 Şubat 2003 4 yıl 6 ay 10 gün
8 Hüseyin Avni Mutlu 31 Mart 2010 25 Eylül 2014 4 yıl 5 ay 25 gün
9 Namık Kemal Şentürk 26 Haziran 1973 25 Ekim 1977 4 yıl 3 ay 29 gün
10 Hayri Kozakçıoğlu 19 Ağustos 1991 1 Kasım 1995 4 yıl 2 ay 13 gün
11 Vasip Şahin 25 Eylül 2014 1 Kasım 2018 4 yıl 1 ay 7 gün
12 Niyazi Akı 6 Mart 1962 18 Ocak 1966 3 yıl 10 ay 12 gün
13 Cahit Bayar 18 Ocak 1988 19 Ağustos 1991 3 yıl 7 ay 1 gün
14 Süleyman Sami Kepenek 17 Kasım 1924 23 Aralık 1927 3 yıl 1 ay 6 gün
15 Ethem Yetkiner 14 Mayıs 1958 27 Mayıs 1960 2 yıl 13 gün
16 Refik Tulga 27 Mayıs 1960 26 Şubat 1962 1 yıl 8 ay 30 gün
17 Rıdvan Yenişen 4 Kasım 1995 24 Temmuz 1997 1 yıl 8 ay 20 gün
18 İhsan Tekin 7 Şubat 1978 9 Nisan 1979 1 yıl 2 ay 2 gün
19 Ali Haydar Yuluğ 11 Nisan 1923 8 Haziran 1924 1 yıl 1 ay 28 gün
20 Kutlu Aktaş 24 Temmuz 1997 4 Ağustos 1998 1 yıl 11 gün
21 Mithat Bey 24 Aralık 1927 11 Temmuz 1928 6 ay 17 gün
22 Orhan Erbuğ 29 Mayıs 1979 6 Aralık 1979 6 ay 7 gün
23 Esat Bey 7 Ekim 1922 4 Nisan 1923 5 ay 28 gün
24 Mümtaz Tarhan 29 Kasım 1957 11 Mayıs 1958 5 ay 12 gün
25 Raşit Bigat 15 Haziran 1924 24 Eylül 1924 3 ay 9 gün

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ "Görev Yapmış Valilerimiz". 5 Haziran 2003 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Haziran 2015. 

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]