3. Lig
Ülke |
![]() |
---|---|
Konfederasyon |
![]() |
Takım sayısı | 54 |
Seviye | 4 |
Üst lig | 2. Lig |
Alt lig | Bölgesel Amatör Lig |
Son şampiyon |
Hekimoğlu Trabzon Kırşehir Belediyespor Bayburt Özel İdarespor |
TV yayıncısı | TRT Kurdî veya Yerel Kanallar |
Resmî site | TFF resmi site |
![]() |
3. Lig Türkiye'deki profesyonel ligler içerisinde 4. kademede ve en altta bulunan ligdir. 1967'de başlayan 3. Lig, 1980-1984 yılları arasında uygulamadan kaldırıldı. 2001'e kadar 3. kademe olarak kalan lig, aynı yıl 2. Lig'in kurulmasıyla 4. kademeye dönüşmüştür.
Statü[değiştir | kaynağı değiştir]
2019-20 sezonunda 3. Lig; bir önceki sezon sonunda TFF 2. Lig’den düşen (FIFA Disiplin Komitesi kararının da uygulanmasıyla iki lig birden düşürülen Gaziantepspor haricindeki[kaynak belirtilmeli]) 5 takım, Bölgesel Amatör Lig müsabakaları sonucunda 3. Lig'e yükselen 9 takım ve 3. Lig’de yer alan 39 takımın katılımı ile toplam 53 takımdan oluşur.
3. Lig 18 takımlı 2 ve 17 takımlı 1 grup olmak üzere toplam 3 grupta çift devreli lig usulüne göre oynanır.
3. Lig’de çift devreli lig müsabakaları sonunda, 18 takımlı 2 grupta 16., 17., ve 18. sıraları alan, 17 takımlı grupta ise 16. ve 17. sıraları alan takımlar olmak üzere toplam 8 takım Bölgesel Amatör Lig’e düşer.
3. Lig'de çift devreli lig müsabakaları sonunda gruplarında 1. sırayı alan takımlar TFF 2. Lig’e yükselirler. Bu müsabakalar sonunda gruplarında 2., 3., 4. ve 5. sırayı alan takımlar, TFF 2. Lig’ yükselecek son 3 takımın belirleneceği Play-Off müsabakalarına katılacak takımları oluştururlar.
Takımlar[değiştir | kaynağı değiştir]
- Ana madde: 2019-20 3. Lig
2018-19 Sezonu sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan Hekimoğlu Trabzon, Kırşehir Belediyespor ve Bayburt Özel İdarespor doğrudan 2. Lige yükseldiler. Gruplarını 2.-3.sırada bitiren takımların katıldığı play-off maçları sonunda Tekirdağ Ergene Velimeşe, Vanspor ve Yeni Çorumspor da 2. Lige yükseldiler. Gruplarını son sıralarda yer alan Gebzespor, Körfezspor, Adıyaman 1954 Spor, Alibeyköyspor, Bergama Belediyespor, 1461 Trabzon, Bağcılar ve Bucaspor küme düştüler.
Yeni sezonda 2. Ligden düşen Fethiyespor, Bayrampaşa, Manisaspor, Tokatspor ve Darıca Gençlerbirliği ile BAL'dan yükselen 1954 Kelkit Belediyespor, Modafenspor, Yeşilyurt Belediyespor, Somaspor, Yozgatspor 1959 FK, 68 Aksaray Belediyespor, Ağrı 1970 SK 1877 Alemdağspor, Belediye Derincespor 3. Ligde yer alacaktır.
3. Lig 2019-2020 Sezonu Takımları (1. Grup) | ||||||
İl | İlçe | Takım | Stadı | Kapasite | 2017-18 Sonu | 2019-20 başı |
Manisa | Şehzadeler | Manisaspor | Manisa 19 Mayıs St. | 16.597 | 2. Lige düştü | 2. Ligden düştü |
Tokat | Merkez | Tokatspor | Gaziosmanpaşa Stadyumu | 5.762 | Grup 9/18 | 2. Ligden düştü |
Antalya | Serik | Serik Belediyespor | Serik İsmail Oğan Stadı | 3.500 | 3. Lige çıktı | Lig 7/53 |
İzmir | Buca | CG Buca (Tire 1922 ) | Buca Stadyumu | 13.500 | Lig 10/54 | Lig 10/53 |
Denizli | Tavas | Kızılcabölükspor | Tavas Stadyumu | 1.000 | Lig 7/54 | Lig 10/53 |
Şanlıurfa | Karaköprü | K.Karaköprü Bld.spor | Faruk Çelik S. Kompleksi | 1.000 | Grup 9/18 | Grup 6/17 |
Artvin | Hopa | Artvin Hopaspor | Hopa Şehir Stadyumu | 3.200 | 3. Lige çıktı | Grup 7/17 |
Erzincan | Merkez | A.24 Erzincanspor | 13 Şubat Stadyumu | 6.000 | 3. Lige çıktı | Grup 7/18 |
İstanbul | Çatalca | Çatalcaspor | Ziya Altınoğlu Stadı | 6.150 | Grup 11/18 | Grup 7/18 |
Trabzon | Yomra | Yomraspor | Yomra İlçe Stadyumu | 850 | Grup 13/18 | Grup 9/17 |
Ordu | Altınordu | 52 Orduspor | 19 Eylül Stadyumu | 11.024 | Grup 7/18 | Grup 9/18 |
İstanbul | Silivri | Silivrispor | Silivri Stadı | 3.000 | 3. Lige düştü | Grup 10/17 |
İstanbul | Sultanbeyli | Sultanbeyli Bld.spor | Maltepe Hasan Polat St | 5.000 | Lig 10/54 | Grup 11/18 |
İstanbul | Şile | Şile Yıldızspor | Şile Stadı | 940 | 3. Lige çıktı | Grup 12/17 |
Ankara | Çankaya | Çankaya FK (Adliyespor) | Ostim Stadyumu | 4.271 | Grup 14/18 | Grup 12/18 |
Düzce | Merkez | Düzcespor | 18 Temmuz Stadyumu | 7.200 | Lig 7/54 | Grup 13/18 |
Hatay | Erzin | Erzinspor | Erzin İlçe Stadı | 3.000 | Grup 14/18 | Grup 14/17 |
Aksaray | Merkez | 68 Aksaray Bls.spor | Dağılgan Stadyumu | 7.000 | G-2/13 - Barajla kaldı | BAL'dan çıktı |
3. Lig 2019-2020 Sezonu Takımları (2. Grup) | ||||||
İl | İlçe | Takım | Stadı | Kapasite | 2017-18 Sonu | 2019-20 başı |
Muğla | Fethiye | Fethiyespor | Fethiye İlçe Stadyumu | 8.372 | Grup 14/18 | 2. Ligden düştü |
İstanbul | Esenler | Esenler Erokspor | Esenler Stadı | 6.000 | Grup 12/18 | Lig 7/53 |
Kocaeli | İzmit | Kocaelispor | Kocaeli Stadyumu | 33.000 | Grup 13/18 | Lig 10/53 |
İzmir | Karşıyaka | Karşıyaka | İzmir Atatürk Stadyumu | 51.295 | 3. Lige düştü | Lig 10/53 |
Manisa | Turgutlu | Turgutluspor | 7 Eylül Stadyumu | 4.100 | Grup 11/18 | Grup 6/18 |
Tokat | Erbaa | Erbaaspor | Erbaa İlçe Stadyumu | 3.000 | Grup 8/18 | Grup 8/17 |
Hatay | Payas | Payasspor | 15 Temmuz Şehitler | 5.000 | Grup 12/18 | Grup 8/18 |
Antalya | Kemer | Kemerspor 2003 | Dr.Fehmi Öncel St. | 2.000 | Lig 10/54 | Grup 12/18 |
İstanbul | Büyükçekmece | B.Tepecikspor | Tepecik Şenol Güneş | 4.500 | Grup 6/18 | Grup 13/17 |
Ordu | Fatsa | Fatsa Belediyespor | Fatsa İlçe Stadyumu | 4.500 | 3. Lige çıktı | Grup 13/18 |
Şırnak | Cizre | Cizrespor | Cizre İlçe Stadyumu | 1.000 | Grup 8/18 | Grup 14/18 |
Trabzon | Of | Ofspor | Of İlçe Stadyumu | 2.303 | Grup 6/18 | Grup 14/18 |
Adana | Kozan | Kozanspor | İsmet Atlı Stadyumu | 2.500 | Grup 12/18 | Grup 15/17 |
Elazığ | Merkez | Elazığ Belediyespor | Elazığ Atatürk | 13.923 | Lig 10/54 | Grup 15/18 |
Ağrı | Merkez | Ağrı 1970 SK | Vali Lütfü Yiğenoğlu S. | 10.000 | L.10/159-Direkt kaldı | BAL'dan çıktı |
İstanbul | Çekmeköy | 1877 Alemdağspor | Alemdağ Stadı | 1.300 | Yerel Direkt çıktı | BAL'dan çıktı |
Kocaeli | Derince | Bld. Derincespor | Derince Doğal Çim Stadı | 1.650 | G.2/13-Direkt kaldı | BAL'dan çıktı |
3. Lig 2019-2020 Sezonu Takımları (3. Grup) | ||||||
İl | İlçe | Takım | Stadı | Kapasite | 2017-18 Sonu | 2019-20 başı |
İstanbul | Bayrampaşa | Bayrampaşa | Çetin Emeç Stadı | 3.300 | 2. Lige çıktı | 2. Ligden düştü |
Kocaeli | Darıca | Darıca Gençlerbirliği | Darıca 15 Temmuz Stadı | 2.610 | 2. Lige çıktı | 2. Ligden düştü |
Nevşehir | Merkez | Nevşehir Bld.spor | Nevşehir Gazi | 7.503 | 3. Lige çıktı | Lig 7/53 |
Bursa | Karacabey | Karacabey Bld.spor | M.Fehmi Gerçeker | 2.500 | Grup 11/18 | Lig 10/53 |
Aydın | Nazilli | Nazilli Belediyespor | Nazilli İlçe Stadyumu | 4.500 | 3. Lige düştü | Lig 10/53 |
Ankara | Altındağ | Altındağ Bld.spor | Aktepe Stadyumu | 4.883 | Grup 10/18 | Grup 6/18 |
Rize | Pazar | Pazarspor | Pazar İlçe Stadyumu | 3.250 | Grup 6/18 | Grup 8/18 |
İstanbul | Şişli | H.Edip Adıvar SK | Tepecik Şenol Güneş S. | 4.500 | Grup 7/18 | Grup 9/18 |
Diyarbakır | Sur | Diyarbekirspor | Diyarbakır Atatürk St. | 12.963 | Lig 7/54 | Grup 10/18 |
Osmaniye | Merkez | Osmaniyespor FK | 7 Ocak Stadyumu | 6.635 | Grup 15/18 | Grup 10/18 |
Batman | Merkez | Batman Petrolspor | Batman 16 Mayıs Stadı | 4.900 | Grup 9/18 | Grup 11/17 |
Muğla | Menteşe | Muğlaspor | Muğla Atatürk St. | 7.750 | Grup 13/18 | Grup 11/18 |
Kocaeli | Gölcük | Gölcükspor | Gölcük Şehir Stadyumu | 2.000 | Grup 10/18 | Grup 15/18 |
Gümüşhane | Merkez | 1954 Kelkit Bld.spor | Kelkit İlçe | 500 | G.6/13 - Barajla kaldı | BAL'dan çıktı |
İstanbul | Çekmeköy | Modafenspor | Alemdağ Stadı | 1.300 | G.5/13 - Direkt kaldı | BAL'dan çıktı |
Malatya | Yeşilyurt | Yeşilyurt Belediyespor, | Yeşiltepe Spor Kompleksi | 1.500 | G.8/13 - Direkt kaldı | BAL'dan çıktı |
Manisa | Soma | Somaspor | Soma Atatürk Stadı | 1.000 | G.6/13 - Direkt kaldı | BAL'dan çıktı |
Yozgat | Merkez | Yozgatspor 1959 FK | Yozgat Bozok Stadı | 8.260 | G.3/13 - Barajla kaldı | BAL'dan çıktı |
3. Lig Şampiyonları[değiştir | kaynağı değiştir]
- Ana madde: 3. Lig şampiyonları listesi
Aşağıdaki listede 3. Ligin üç grup halinde oynanmaya başlanmasına geçildiği 2010-11 sezondan beri Şampiyon ve Play Off Şampiyonu olan takımlar listelenmiştir.
3. Lig Gol Kralları[değiştir | kaynağı değiştir]
3. Lig tüm zamanların puan durumu[değiştir | kaynağı değiştir]
Dördüncü kademe lig olarak 3. Ligin oynanmaya başlandığı 2001-2002 sezonunda bu yana takımların gösterdikleri performans şu şekildedir:
Son Güncelleme: 3 Ağustos 2019
Sıra | Takım | Sezon | Son Sezonu | Puanı | O | G | B | M | A | Y | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gölcükspor | 19 | 2019-2020 | 837 | 596 | 216 | 189 | 191 | 723 | 691 | 1 | 1 | |||
2 | Beylerbeyi | 15 | 2016-2017 | 701 | 496 | 183 | 152 | 161 | 662 | 613 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | Keçiörengücü | 12 | 2013-2014 | 656 | 390 | 185 | 101 | 104 | 609 | 418 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Karacabey Belediyespor | 15 | 2019-2020 | 654 | 472 | 176 | 136 | 160 | 600 | 533 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Orhangazi Belediyespor | 14 | 2017-2018 | 642 | 466 | 160 | 142 | 164 | 577 | 581 | 1 | ||||
6 | Yeşil Bursa | 14 | 2017-2018 | 617 | 472 | 162 | 131 | 179 | 591 | 512 | 1 | ||||
7 | Batman Petrolspor | 14 | 2019-2020 | 613 | 428 | 168 | 109 | 151 | 528 | 484 | 1 | 1 | |||
8 | Darıca Gençlerbirliği | 11 | 2019-2020 | 604 | 344 | 168 | 100 | 76 | 517 | 285 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
9 | Ankara Demirspor | 11 | 2017-2018 | 568 | 374 | 154 | 106 | 114 | 505 | 407 | 2 | 2 | 1 | ||
10 | Pazarspor | 12 | 2019-2020 | 567 | 368 | 152 | 111 | 105 | 528 | 513 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
11 | Sarayköy 1926 | 11 | 2016-2017 | 565 | 356 | 158 | 91 | 107 | 497 | 378 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
12 | Kastamonuspor | 12 | 2012-2013 | 552 | 386 | 150 | 102 | 134 | 518 | 464 | 1 | 1 | |||
13 | Bağcılar | 11 | 2018-2019 | 536 | 370 | 143 | 107 | 120 | 505 | 460 | 1 | ||||
14 | Amed | 9 | 2012-2013 | 496 | 288 | 142 | 70 | 76 | 486 | 306 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
15 | Ofspor | 11 | 2019-2020 | 492 | 318 | 138 | 78 | 102 | 416 | 337 | 1 | 2 | 3 | ||
16 | Kemerspor 2003 | 11 | 2019-2020 | 491 | 346 | 130 | 101 | 115 | 479 | 413 | 1 | 1 | |||
17 | Vanspor | 10 | 2018-2019 | 470 | 338 | 126 | 92 | 120 | 416 | 384 | 1 | 1 | |||
18 | 72 Batmanspor | 10 | 2010-2011 | 470 | 308 | 132 | 74 | 102 | 395 | 354 | 1 | 1 | 1 | ||
19 | Gümüşhanespor | 9 | 2012-2013 | 454 | 292 | 122 | 88 | 82 | 378 | 296 | 1 | 2 | |||
20 | Arsinspor | 10 | 2017-2018 | 428 | 338 | 108 | 104 | 126 | 380 | 406 | 1 | ||||
21 | Altınordu | 8 | 2012-2013 | 427 | 258 | 119 | 70 | 69 | 257 | 247 | 1 | 2 | 1 | ||
22 | Diyarbakır Kayapınar Belediyespor | 11 | 2011-2012 | 425 | 344 | 113 | 86 | 145 | 398 | 442 | |||||
23 | Kırıkhanspor | 9 | 2017-2018 | 416 | 310 | 114 | 74 | 122 | 372 | 378 | 1 | ||||
24 | Gaziosmanpaşa | 8 | 2015-2016 | 400 | 262 | 112 | 64 | 86 | 349 | 306 | 2 | 1 | |||
25 | Sancaktepe | 7 | 2016-2017 | 391 | 244 | 106 | 73 | 65 | 329 | 247 | 1 | 1 | |||
26 | Araklıspor | 8 | 2011-2012 | 374 | 262 | 97 | 83 | 82 | 317 | 313 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | Beykoz 1908 | 8 | 2010-2011 | 372 | 250 | 103 | 63 | 84 | 343 | 310 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
28 | Ünyespor | 8 | 2013-2014 | 369 | 260 | 104 | 57 | 99 | 312 | 287 | 1 | 2 | |||
29 | Yeni Çorumspor | 7 | 2018-2019 | 364 | 242 | 97 | 73 | 72 | 322 | 255 | 1 | 3 | |||
30 | Alibeyköy | 8 | 2018-2019 | 361 | 256 | 94 | 79 | 83 | 342 | 310 | 1 | 1 | |||
31 | Düzcespor | 9 | 2019-2020 | 357 | 270 | 91 | 84 | 95 | 328 | 358 | 1 | ||||
32 | Ispartaspor | 9 | 2010-2011 | 354 | 286 | 92 | 78 | 116 | 324 | 402 | 1 | ||||
33 | Diyarbekirspor | 7 | 2019-2020 | 353 | 206 | 100 | 53 | 53 | 300 | 200 | 1 | 3 | 1 | ||
34 | Nazilli Belediyespor | 7 | 2019-2020 | 349 | 202 | 96 | 61 | 45 | 291 | 167 | 1 | 1 | 1 | ||
35 | Hacettepe | 6 | 2013-2014 | 342 | 198 | 97 | 51 | 50 | 358 | 224 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
36 | Ceyhanspor | 8 | 2008-2009 | 340 | 246 | 94 | 58 | 94 | 318 | 311 | 1 | 1 | |||
37 | Bergama Belediyespor | 9 | 2018-2019 | 335 | 304 | 83 | 86 | 135 | 325 | 440 | 1 | ||||
38 | 24 Erzincanspor | 8 | 2019-2020 | 334 | 242 | 85 | 79 | 78 | 286 | 258 | 1 | ||||
39 | Kilis Belediyespor | 8 | 2008-2009 | 330 | 246 | 92 | 54 | 100 | 299 | 325 | 1 | ||||
40 | Kızılcabölükspor | 7 | 2019-2020 | 328 | 208 | 87 | 67 | 54 | 299 | 220 | 1 | 1 | 1 | ||
41 | Gebzespor | 8 | 2018-2019 | 325 | 258 | 86 | 67 | 105 | 335 | 375 | 1 | 1 | |||
42 | Menemenspor | 6 | 2013-2014 | 322 | 206 | 87 | 61 | 58 | 285 | 234 | 1 | ||||
43 | Aliağaspor | 7 | 2007-2008 | 320 | 216 | 85 | 65 | 68 | 302 | 262 | 1 | 3 | |||
44 | Büyükçekmece Tepecikspor | 7 | 2019-2020 | 318 | 202 | 92 | 42 | 68 | 269 | 242 | 1 | 2 | |||
45 | Akhisarspor | 7 | 2007-2008 | 316 | 216 | 85 | 61 | 72 | 278 | 260 | 1 | 1 | |||
46 | Demir Çelik Divriğispor | 8 | 2008-2009 | 311 | 246 | 79 | 74 | 93 | 323 | 338 | 1 | 1 | |||
47 | Çorumspor | 8 | 2012-2013 | 304 | 248 | 82 | 58 | 108 | 308 | 359 | 1 | 1 | |||
48 | Siirtspor | 7 | 2013-2014 | 302 | 234 | 84 | 50 | 100 | 278 | 319 | 1 | 1 | |||
49 | BB Erzurumspor | 5 | 2015-2016 | 301 | 174 | 84 | 47 | 43 | 253 | 164 | 1 | 1 | 1 | ||
50 | Başkent Akademi | 6 | 2006-2007 | 300 | 184 | 81 | 57 | 46 | 265 | 174 | 2 | 2 | |||
51 | Şırnakspor | 7 | 2007-2008 | 299 | 214 | 81 | 56 | 77 | 289 | 268 | 1 | 1 | |||
52 | Maltepespor | 7 | 2016-2017 | 295 | 244 | 76 | 67 | 101 | 273 | 306 | |||||
53 | Bandırmaspor | 6 | 2009-2010 | 294 | 196 | 86 | 36 | 74 | 252 | 230 | 1 | 1 | |||
54 | Yeni Ereğlispor | 7 | 2007-2008 | 293 | 214 | 77 | 62 | 77 | 303 | 293 | 1 | 1 | |||
55 | Belediye Bingölspor | 7 | 2013-2014 | 292 | 228 | 74 | 70 | 84 | 232 | 318 | 1 | 1 | |||
56 | Silivrispor | 6 | 2019-2020 | 289 | 204 | 79 | 52 | 73 | 215 | 210 | 1 | 1 | |||
57 | Bayrampaşa | 6 | 2019-2020 | 288 | 174 | 79 | 51 | 44 | 249 | 165 | 1 | 1 | 1 | ||
58 | Hekimoğlu Trabzon | 5 | 2018-2019 | 286 | 170 | 77 | 55 | 38 | 238 | 162 | 2 | 1 | |||
59 | Gaskispor | 5 | 2005-2006 | 285 | 154 | 80 | 45 | 29 | 304 | 133 | 2 | 2 | |||
60 | İstanbulspor | 5 | 2014-2015 | 283 | 172 | 77 | 52 | 43 | 239 | 148 | 1 | 1 | 1 | ||
61 | Sivas Bellediyespor | 5 | 2014-2015 | 283 | 172 | 79 | 46 | 47 | 250 | 173 | 1 | 1 | |||
62 | 1928 Bucaspor | 6 | 2019-2020 | 280 | 170 | 77 | 49 | 44 | 250 | 178 | 2 | 1 | |||
63 | Bayburt Özel İdare Spor | 5 | 2018-2019 | 279 | 174 | 78 | 46 | 50 | 209 | 169 | 1 | 2 | |||
64 | Turgutluspor | 7 | 2019-2020 | 276 | 196 | 77 | 45 | 74 | 265 | 257 | 1 | 1 | |||
65 | Nusaybin Demirspor | 7 | 2007-2008 | 275 | 214 | 74 | 53 | 87 | 251 | 271 | |||||
66 | Lüleburgazspor | 6 | 2011-2012 | 274 | 208 | 72 | 58 | 78 | 242 | 232 | 1 | ||||
67 | Çanakkale Dardanel | 6 | 2017-2018 | 272 | 208 | 69 | 65 | 74 | 250 | 236 | 1 | ||||
68 | Haçkaspor | 6 | 2014-2015 | 271 | 207 | 72 | 55 | 80 | 214 | 252 | 1 | ||||
69 | Manavgatspor | 6 | 2016-2017 | 270 | 210 | 70 | 60 | 80 | 270 | 285 | |||||
70 | Bilecikspor | 7 | 2007-2008 | 269 | 214 | 67 | 68 | 79 | 244 | 265 | 1 | 1 | |||
71 | Çankaya FK | 7 | 2019-2020 | 265 | 206 | 67 | 64 | 75 | 246 | 256 | 1 | ||||
72 | Yozgatspor | 7 | 2013-2014 | 263 | 234 | 70 | 53 | 111 | 253 | 362 | |||||
73 | Afyonkarahisarspor | 5 | 2011-2012 | 263 | 166 | 75 | 38 | 53 | 218 | 162 | 2 | ||||
74 | Payasspor | 7 | 2019-2020 | 258 | 206 | 65 | 63 | 78 | 220 | 240 | |||||
75 | Muğlaspor | 7 | 2019-2020 | 255 | 204 | 67 | 54 | 83 | 227 | 240 | 1 | ||||
76 | Bakırköyspor | 6 | 2006-2007 | 255 | 186 | 71 | 42 | 73 | 270 | 244 | 1 | ||||
77 | Yalovaspor | 5 | 2010-2011 | 244 | 160 | 67 | 43 | 50 | 232 | 163 | 1 | 1 | |||
78 | İnegölspor | 4 | 2011-2012 | 241 | 138 | 67 | 40 | 31 | 192 | 120 | 1 | ||||
79 | Tarsus İdman Yurdu | 4 | 2017-2018 | 240 | 138 | 68 | 36 | 34 | 238 | 154 | 3 | ||||
80 | Çatalcaspor | 6 | 2019-2020 | 236 | 172 | 60 | 56 | 56 | 185 | 180 | 1 | ||||
81 | Fethiyespor | 6 | 2019-2020 | 234 | 156 | 62 | 48 | 46 | 207 | 171 | 1 | ||||
82 | Karsspor | 6 | 2011-2012 | 232 | 190 | 59 | 58 | 73 | 200 | 231 | 1 | ||||
83 | Kocaelispor | 6 | 2019-2020 | 227 | 172 | 62 | 41 | 69 | 211 | 241 | 1 | 1 | |||
84 | Fatih Karagümrük | 4 | 2013-2014 | 226 | 136 | 64 | 34 | 38 | 188 | 127 | 1 | 1 | 1 | ||
85 | Hatayspor | 4 | 2011-2012 | 224 | 134 | 65 | 29 | 40 | 184 | 128 | 1 | ||||
86 | Tekirdağspor | 6 | 2017-2018 | 223 | 202 | 61 | 40 | 101 | 222 | 305 | |||||
87 | Torbalıspor | 5 | 2010-2011 | 222 | 170 | 58 | 48 | 64 | 191 | 196 | 1 | ||||
88 | Kütahyaspor | 6 | 2016-2017 | 220 | 188 | 57 | 49 | 84 | 215 | 271 | |||||
89 | Karamanspor | 5 | 2006-2007 | 220 | 154 | 63 | 31 | 60 | 221 | 196 | 1 | ||||
90 | Derincespor | 5 | 2016-2017 | 219 | 172 | 55 | 54 | 63 | 187 | 223 | |||||
91 | Erzinspor | 6 | 2019-2020 | 218 | 172 | 56 | 50 | 66 | 221 | 233 | |||||
92 | Balıkesirspor | 4 | 2009-2010 | 218 | 132 | 61 | 35 | 36 | 192 | 136 | 1 | 1 | |||
93 | Bitlis Özgüzeldere | 5 | 2005-2006 | 217 | 154 | 63 | 28 | 63 | 214 | 223 | 2 | ||||
94 | Giresunspor | 4 | 2004-2005 | 217 | 124 | 59 | 40 | 25 | 185 | 102 | 2 | 1 | |||
95 | 1920 Maraşspor | 4 | 2015-2016 | 215 | 138 | 60 | 35 | 43 | 195 | 136 | 1 | 1 | |||
96 | Sandıklıspor | 5 | 2015-2016 | 213 | 174 | 55 | 48 | 71 | 217 | 238 | 1 | ||||
97 | Sakaryaspor | 4 | 2016-2017 | 210 | 138 | 55 | 45 | 38 | 180 | 148 | 1 | 1 | |||
98 | Artvin Hopaspor | 7 | 2019-2020 | 207 | 182 | 51 | 54 | 77 | 169 | 229 | |||||
99 | Kasımpaşa | 4 | 2004-2005 | 207 | 126 | 58 | 33 | 35 | 183 | 133 | 1 | 2 | |||
100 | Zeytinburnuspor | 5 | 2010-2011 | 202 | 154 | 57 | 31 | 66 | 222 | 238 | 2 | ||||
101 | Aksarayspor | 4 | 2007-2008 | 199 | 122 | 58 | 25 | 39 | 171 | 130 | 1 | 1 | |||
102 | Eskispor | 5 | 2005-2006 | 198 | 156 | 54 | 36 | 66 | 195 | 214 | |||||
103 | Tokatspor | 5 | 2019-2020 | 192 | 122 | 55 | 27 | 40 | 183 | 139 | 1 | 1 | |||
104 | Sultanbeyli Belediyespor | 5 | 2019-2020 | 190 | 138 | 50 | 40 | 48 | 157 | 153 | 1 | ||||
105 | Halide Edip Adıvar SK | 5 | 2019-2020 | 182 | 136 | 48 | 38 | 50 | 163 | 166 | |||||
106 | Manisa FK | 3 | 2017-2018 | 179 | 104 | 50 | 29 | 25 | 156 | 104 | 1 | 1 | |||
107 | Mustafakemalpaşaspor | 5 | 2008-2009 | 178 | 152 | 42 | 52 | 58 | 154 | 198 | |||||
108 | Bulancakspor | 5 | 2009-2010 | 175 | 158 | 44 | 43 | 71 | 153 | 228 | 1 | ||||
109 | Çorluspor | 4 | 2006-2007 | 175 | 124 | 48 | 31 | 45 | 170 | 168 | 1 | ||||
110 | Sürmenespor | 4 | 2009-2010 | 174 | 128 | 45 | 39 | 44 | 139 | 141 | |||||
111 | Muşspor | 4 | 2004-2005 | 174 | 124 | 49 | 27 | 48 | 142 | 136 | 1 | ||||
112 | Ümraniyespor | 3 | 2013-2014 | 173 | 104 | 50 | 23 | 31 | 162 | 119 | 1 | 1 | |||
113 | Tarım Kredispor | 5 | 2007-2008 | 173 | 152 | 42 | 47 | 63 | 160 | 182 | |||||
114 | Pendikspor | 3 | 2003-2004 | 171 | 96 | 49 | 24 | 23 | 163 | 101 | 1 | 2 | |||
115 | 1461 Trabzon | 4 | 2018-2019 | 170 | 128 | 44 | 38 | 46 | 157 | 156 | 1 | ||||
116 | Petkimspor | 4 | 2004-2005 | 169 | 126 | 46 | 31 | 49 | 182 | 169 | 2 | ||||
117 | Yomraspor | 5 | 2019-2020 | 167 | 136 | 42 | 41 | 53 | 129 | 165 | |||||
118 | Kahramanmaraşspor | 3 | 2004-2005 | 167 | 106 | 47 | 26 | 33 | 170 | 128 | 1 | 1 | |||
119 | Boluspor | 3 | 2004-2005 | 165 | 90 | 50 | 15 | 25 | 155 | 91 | 1 | 1 | |||
120 | Kozanspor FK | 5 | 2019-2020 | 163 | 138 | 42 | 37 | 59 | 155 | 184 | |||||
121 | Mezitlispor | 4 | 2007-2008 | 163 | 120 | 43 | 34 | 43 | 163 | 151 | 1 | 1 | |||
122 | Çubukspor 1959 | 4 | 2005-2006 | 161 | 126 | 42 | 35 | 49 | 141 | 163 | 1 | 1 | |||
123 | Keçiören Sportif | 4 | 2011-2012 | 157 | 140 | 41 | 34 | 65 | 182 | 204 | |||||
124 | İstanbul Kartal Belediyespor | 4 | 2009-2010 | 155 | 128 | 41 | 32 | 55 | 140 | 163 | 1 | ||||
125 | Aydınspor 1923 | 3 | 2017-2018 | 153 | 104 | 41 | 30 | 33 | 133 | 110 | 1 | ||||
126 | Ayvalıkgücü Belediyespor | 4 | 2015-2016 | 151 | 138 | 36 | 43 | 59 | 157 | 204 | |||||
127 | Bursa Merinosspor | 3 | 2013-2014 | 151 | 94 | 42 | 25 | 27 | 155 | 113 | 1 | 1 | |||
128 | Adıyamanspor | 3 | 2013-2014 | 150 | 102 | 43 | 21 | 38 | 139 | 116 | 1 | ||||
129 | Sinopspor | 4 | 2004-2005 | 149 | 124 | 37 | 38 | 49 | 140 | 191 | |||||
130 | Niğdespor | 4 | 2004-2005 | 148 | 124 | 41 | 25 | 58 | 141 | 239 | |||||
131 | Erbaaspor | 4 | 2019-2020 | 148 | 100 | 38 | 34 | 28 | 129 | 105 | 1 | ||||
132 | TKİ Tavşanlı Linyitspor | 3 | 2015-2016 | 148 | 104 | 42 | 22 | 40 | 132 | 116 | 1 | ||||
133 | Elazığ Belediyespor FK | 4 | 2019-2020 | 147 | 102 | 38 | 33 | 31 | 128 | 127 | 1 | ||||
134 | Alanyaspor | 3 | 2003-2004 | 145 | 94 | 42 | 19 | 33 | 145 | 109 | 1 | ||||
135 | İskenderun Belediye GSK | 4 | 2007-2008 | 145 | 120 | 37 | 34 | 49 | 146 | 157 | 1 | ||||
136 | Cizrespor | 5 | 2019-2020 | 144 | 140 | 34 | 42 | 64 | 120 | 207 | |||||
