2020 UEFA ülkeler sıralaması

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
UEFA ülkeler sıralaması
Sezon 2019-20
Takım sayısı 55
2019
2021

2020 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2021-22 UEFA Avrupa Ligi ve 2021-22 UEFA Avrupa Ligi 2 (yeni turnuvanın ismi değişebilir) turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.[1][2][3]

Renk Anahtarı
Avrupa Kupalarına katılan tüm takımları devam eden ülkeler.
Avrupa Kupalarına katılan bazı takımları devam eden ülkeler.
Avrupa Kupalarında devam eden takımı kalmayan ülkeler.
22 Şubat 2019 00:55 itibarıyla
2020
Sıra
2019
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 Katsayı
Puanı
Takımlar 2021-22 ŞL
katılım
2021-22 AL
katılım
2021-22 AL2
katılım
Toplam
1 1 İspanya İspanya (L,K) 23,928 20,142 19,714 16,000 0,000 79,784 7/7 4 2 1 7
2 2 İngiltere İngiltere (L,K;LK) 14,250 14,928 20,071 14,357 0,000 63,606 7/7 4 2 1 7
3 4 artış1 Almanya Almanya (L,K) 16,428 14,571 9,857 13,928 0,000 54,784 6/6 4 2 1 7
4 3 azalış1 İtalya İtalya (L,K) 11,500 14,250 17,333 11,500 0,000 54,583 7/7 4 2 1 7
5 5 Fransa Fransa (L,K;LK) 11,083 14,416 11,500 10,250 0,000 47,249 6/6 3 2 1 6
6 6 Rusya Rusya (L,K) 11,500 9,200 12,600 7,416 0,000 40,716 6/6 3 1 2 6
7 7 Portekiz Portekiz (L,K) 10,500 8,083 9,666 9,300 0,000 37,549 5/5 2 1 2 5
8 8 Belçika Belçika (L,K) 7,400 12,500 2,600 7,800 0,000 30,300 5/5 2 1 2 5
9 9 Ukrayna Ukrayna (L,K) 9,800 5,500 8,000 5,600 0,000 28,900 5/5 2 1 2 5
10 10 Türkiye Türkiye (L,K) 6,600 9,700 6,800 5,500 0,000 28,600 5/5 2 1 2 5
11 11 Avusturya Avusturya (L,K) 3,800 7,375 9,750 5,800 0,000 26,725 5/5 2 1 2 5
12 12 Hollanda Hollanda (L,K) 5,750 9,100 2,900 6,800 0,000 24,550 5/5 2 1 2 5
13 15 artış2 Danimarka Danimarka (L,K) 5,500 8,500 5,250 4,875 0,000 24,125 4/4 2 1 2 5
14 13 azalış1 Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti (L,K) 7,300 5,500 5,500 5,700 0,000 24,000 5/5 2 1 2 5
15 14 azalış1 Yunanistan Yunanistan (L,K) 5,400 5,800 5,100 5,100 0,000 21,400 5/5 2 1 2 5
16 18 artış2 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 3,000 5,500 7,000 5,875 0,000 21,375 4/4 1 0 3 4
17 17 Hırvatistan Hırvatistan (L,K) 4,500 5,125 5,125 5,250 0,000 20,000 4/4 1 0 3 4
18 16 azalış2 İsviçre (L,K) 5,300 4,300 6,500 3,900 0,000 20,000 5/5 1 0 3 4
19 19 Sırbistan Sırbistan (L,K) 4,250 2,875 6,375 6,000 0,000 19,500 4/4 1 0 3 4
20 20 İskoçya İskoçya (L,K) 3,000 4,375 4,000 6,750 0,000 18,125 4/4 1 0 3 4
21 23 artış2 Norveç Norveç (L,K) 7,250 1,375 4,000 5,375 0,000 18,000 4/4 1 0 3 4
22 27 artış5 İsrail İsrail (L,K) 2,250 6,750 5,625 2,625 0,000 17,250 4/4 1 0 3 4
23 22 azalış1 İsveç İsveç (L,K) 4,750 2,750 5,375 4,125 0,000 17,000 4/4 1 0 3 4
24 21 azalış3 Beyaz Rusya Beyaz Rusya (L,K) 5,125 3,000 3,250 5,000 0,000 16,375 4/4 1 0 3 4
25 24 azalış1 Kazakistan Kazakistan (L,K) 4,625 2,750 4,250 4,250 0,000 15,875 4/4 1 0 3 4
26 26 Azerbaycan Azerbaycan (L,K) 4,375 4,250 4,375 2,375 0,000 15,375 4/4 1 0 3 4
27 25 azalış2 Polonya Polonya (L,K) 5,500 3,875 2,875 2,250 0,000 14,500 4/4 1 0 3 4
28 28 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 1,000 4,250 4,000 4,000 0,000 13,250 4/4 1 0 3 4
29 30 artış1 Slovakya Slovakya (L,K) 3,750 2,125 1,875 5,125 0,000 12,875 4/4 1 0 3 4
30 31 artış1 Slovenya Slovenya (L,K) 1,000 2,250 4,625 3,125 0,000 11,000 4/4 1 0 3 4
31 32 artış1 Lihtenştayn Lihtenştayn (K) 5,000 2,500 2,000 1,500 0,000 11,000 1/1 0 0 1 1
32 29 azalış3 Romanya Romanya (L,K) 2,250 3,300 2,900 2,375 0,000 10,825 4/4 1 0 3 4
33 33 Macaristan Macaristan (L,K) 1,625 1,875 1,625 3,250 0,000 8,375 4/4 1 0 3 4
34 34 Kuzey Makedonya Makedonya (L,K) 1,500 1,250 3,125 1,000 0,000 6,875 4/4 1 0 3 4
35 36 artış1 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 2,125 0,875 2,625 1,000 0,000 6,625 4/4 1 0 3 4
36 41 artış5 Litvanya Litvanya (L,K) 0,750 0,500 2,375 2,875 0,000 6,500 4/4 1 0 3 4
37 35 azalış2 Moldova Moldova (L,K) 1,250 0,875 2,750 1,125 0,000 6,000 4/4 1 0 3 4
38 37 azalış1 İrlanda İrlanda (L,K) 0,700 2,625 1,125 1,000 0,000 5,450 4/4 1 0 3 4
39 40 artış1 Bosna-Hersek Bosna-Hersek (L,K) 1,500 0,500 1,375 2,000 0,000 5,375 4/4 1 0 3 4
40 42 artış2 Letonya Letonya (L,K) 1,625 1,375 0,750 1,625 0,000 5,375 4/4 1 0 3 4
41 43 artış2 Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 0,750 0,750 0,875 2,625 0,000 5,000 4/4 1 0 3 4
42 45 artış3 Malta Malta (L,K) 0,875 1,250 1,375 1,500 0,000 5,000 4/4 1 0 3 4
43 44 artış1 Ermenistan Ermenistan (L,K) 1,625 1,125 0,625 1,500 0,000 4,875 4/4 1 0 3 4
44 38 azalış6 Finlandiya Finlandiya (L,K) 1,000 1,750 1,250 0,875 0,000 4,875 4/4 1 0 3 4
45 39 azalış6 İzlanda İzlanda (L,K) 1,125 1,000 1,125 1,500 0,000 4,750 4/4 1 0 3 4
46 48 artış2 Galler Galler (L,K) 1,500 1,000 0,500 1,000 0,000 4,000 4/4 1 0 3 4
47 51 artış4 Cebelitarık (L,K) 0,750 1,500 0,500 1,000 0,000 3,750 3/3 1 0 2 3
48 47 azalış1 Gürcistan Gürcistan (L,K) 0,625 1,125 0,125 1,625 0,000 3,500 4/4 1 0 3 4
49 46 azalış3 Estonya Estonya (L,K) 1,000 1,375 0,625 0,500 0,000 3,500 4/4 1 0 3 4
50 49 azalış1 Karadağ Karadağ (L,K) 1,000 0,875 1,125 0,375 0,000 3,375 4/4 1 0 3 4
51 50 azalış1 Faroe Adaları Faroe Adaları (L,K) 0,375 0,375 0,750 1,125 0,000 2,625 4/4 1 0 3 4
52 53 artış1 Kosova Kosova (L,K)[4] 0,000 0,000 2,500 0,000 2,500 2/2 1 0 1 2
53 52 azalış1 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 0,750 0,500 0,750 0,500 0,000 2,500 4/4 1 0 3 4
54 54 Andorra Andorra (L,K) 0,166 0,166 0,166 0,833 0,000 1,331 3/3 1 0 2 3
55 55 San Marino San Marino (L,K) 0,000 0,000 0,166 0,500 0,000 0,666 3/3 1 0 2 3

Açıklamalar:

  • Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaktadır.
  • Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası`nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi`ne katılır.
  • İlk 4 ülkenin liginde ilk dört sıradaki takım doğrudan gruplara katılır.
  • İlk 10 ülke lig şampiyonları ve 5. ile 6. sıradaki ülkelerin lig ikincileri doğrudan gruplara katılır.
  • Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan gruplara katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse 11. ülkenin lig şampiyonu veya 5. sıradaki ülkenin lig üçüncüsü de direkt gruplara katılır.
  • 2018-19 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Liginden devam edecektir. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki maçların tamamlanması sonucunda oluşacak puan durumunda 3. sırayı alan 8 takım da UEFA Avrupa Ligine katılır.

Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi sayfalarına bakınız.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

  • Galibiyet: 1 puan
  • Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında;

  • Galibiyet: 2 puan
  • Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

Bonus Puanlar;

  • Gruplara kalma (UEFA Şampiyonlar Ligi için): 4 puan (2004-2009: 3 puan, 1995-2004: 1 puan, 1992-1995: 2 puan)
  • Gruplardan çıkmak (UEFA Şampiyonlar Ligi için): 5 puan (2004-2009: 1 puan, 2004 öncesi: 0 puan)
  • Çeyrek finale çıkmak (ŞL ve AL için) : 1 puan
  • Yarı finale çıkmak (ŞL ve AL için) : 1 puan
  • Finale çıkmak (ŞL ve AL için) : 1 puan.

Örnek katsayı hesaplaması

Bir sezonda aynı ülkeden 5 takım;

X takımı Şampiyonlar Ligi ön elemeleri 3. turunda 1 galibiyet 1 mağlubiyet alarak Avrupa Ligi 4. ön eleme turuna düşsün. Bu turda da 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak elensin.

Y takımı Avrupa Ligi 2. ön elemesini 2 galibiyetle geçsin. 3. ön eleme turunda 2 mağlubiyet alarak elensin.

Z takımı 4. ön eleme turunu 2 galibiyetle geçerek gruplara kalsın. Gruplarda 2 galibiyet 4 mağlubiyet alarak elensin.

R takımı 3. ve 4. ön eleme turlarını 3 galibiyet 1 beraberlikle geçerek gruplara kalsın. Gruplardan 4 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak bir sonraki tura kalsın ve bu turda 2 maçı da kaybederek elensin.

P takımı ise gruplarda 1 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyet alarak elensin.

Bu durumda ülke puanı:

  • Elemelerde alınan toplam 8 galibiyet 1 beraberlik 5 mağlubiyet sayesinde toplam (8x1)+(1x0.5)= 8.5 puan
  • Gruplarda alınan toplam 7 galibiyet 3 beraberlik 8 mağlubiyet sayesinde toplam (7x2)+(3x1)= 17 puan
  • P takımının Şampiyonlar Liginde oynamasından dolayı 4 bonus puan
  • 8.5+17+4=29.5 toplam puan
  • 29.5/5=5.900 ülke puanı olarak hesaplanır. (2004-2008: % 33'ü, 1999-2003: %50'si, 2009-2017: % 20'si takım puanına ekleniyordu)

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ "UEFA Country Ranking 2020". 29 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2018. (İngilizce)
  2. ^ "Country Coefficients 2019/20". (İngilizce)
  3. ^ "Aceess list 2021-24" (PDF). 15 Şubat 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2018. (İngilizce)
  4. ^ "Kosovo recognised as member by UEFA". dnaindia.com. 3 Mayıs 2016. 21 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi.