İstanbul Büyükşehir Belediyesi
![]() | Bu maddenin veya maddenin bir bölümünün gelişebilmesi için konuda uzman kişilere gereksinim duyulmaktadır. |
İstanbul Büyükşehir Belediyesi | |
---|---|
Kısaltma | İBB |
Kuruluş | 1855 | )
Tür | Büyükşehir belediyesi |
Merkez | Saraçhane, İstanbul |
Koordinatlar | 41°00′49″K 28°57′18″D / 41.013495°N 28.955075°E |
Genel sekreter | Yavuz Erkut |
Belediye başkanı | Ekrem İmamoğlu |
Bütçe | 20 milyar 800 milyon ₺ |
Personel | 13.663 (2018) |
Resmî site | www.ibb.istanbul |
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul sınırlarının belediye işlerini yürüten kamu kuruluşu. İstanbul Belediye Sarayı, Saraçhane'de bulunmaktadır. 23 Haziran 2019'daki yenileme seçiminde başkan seçilen[1] Ekrem İmamoğlu, 27 Haziran'da mazbatasını alarak görevine başlamıştır.[2]
İçindekiler
Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]
Osmanlı dönemi[değiştir | kaynağı değiştir]
İstanbul, kuruluşundan beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, birçok devletin ve ulusun başkentliğini üstlenmiştir. Bu önemli konumu ile şehircilik hizmetleri; kralları, imparatorları ve padişahları ilgilendiren bir konuydu.
Osmanlı devrinde, belediyecilik hizmetlerini üstlenen kişiler kadılardı. Kadılara bu görevlerinde subaşı, böcekbaşı, çöpçülük subaşısı, mimarbaşı gibi yeniçeri ocağına bağlı askerler yardım ediyordu. İstanbul'un ilk kadısı Hızırbey Çelebi idi. Osmanlı devrinde İstanbul'da 422 kadı görev aldı.
Osmanlı devlet anlayışında belediyenin karşılığı olan terim şehremini idi. Belediye başkanlarına da şehremini adı verilmekteydi.
Osmanlı döneminde modern anlamda ilk belediye anlayışı; Tanzimat fermanından sonra Kırım Harbi sırasında müttefiklerden esinlenerek oluşturuldu. Osmanlı döneminde, İstanbul'un ilk şehremini Salih Paşa olmuştur (1855). 1877 yılında belediyelerle ilgili çıkarılan kanun vasıtasıyla İstanbul belediye anlamında 20 ayrı bölgeye ayrıldı.
Şehreminiye bağlı olarak çalışan kuruma Şehremini ve Şehremaneti Meclisi denilmekteydi. Bu meclis padişah tarafından atanan 6 üye ve şehremini ile birlikte toplam 7 üyeden oluşmaktaydı.
1913 yılında çıkarılan Dersaadet Teşkilat-ı Belediyesi Hakkında Kanun-ı Muvakkat kanunu ile belediyecilik yeniden düzenlendi. Şehremini Meclisi yerine Encümen-i Emanet kuruldu. İstanbul tek bir belediye ve 9 şube olarak tasarlandı.
Cumhuriyet dönemi[değiştir | kaynağı değiştir]
Cumhuriyet dönemi ile birlikte belediye işleri valilerin görev alanlarına dahil edildi.3 Nisan 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı kanun ile belediye 10 şubeye ayrıldı, eski unvanlar kaldırıldı.Meclis-i Umumi yerine seçilerek görev başına gelen İstanbul Umumi Meclisi getirildi.
İstanbul'da 1927-1957 yılları arasında yerel yönetim valiliğe bağlı olarak yürütüldü. 1 Mart 1957 tarihinde belediyeler özel idarelerden ayrıldı.
Büyükşehir dönemi[değiştir | kaynağı değiştir]
1982 Anayasasındaki yerel yönetimlerle ilgili maddedeki değişikliğin gereği olarak Mart 1984'te büyükşehir belediyesi oldu. Aynı yıl yürürlüğe giren 3030 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile sistemin hukuksal temelleri de tamamlandı.[3]
Yetki alanları[değiştir | kaynağı değiştir]
22 Temmuz 2004 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 5216 sayılı kanun ile büyükşehir sınırları, İzmit ve İstanbul büyükşehir belediyeleri için, il mülki sınırları olarak değiştirildi.[4]
Bütçe ve gelirler[değiştir | kaynağı değiştir]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 gelir tahmini 20 milyar 800 milyon TL, 2018 yılı konsolide bütçesi ise 42 milyar 600 milyon TL'dir.[5] İBB 2018 Faaliyet Raporu'na göre İBB'nin en yüksek gelire sahip şirketi 7,42 milyar TL ile İGDAŞ olmuştur.[6]
2018 Yılı gider bütçesi ve gerçekleşmesi[değiştir | kaynağı değiştir]
Giderin Türü | Bütçe (TL) | Gerçekleşme (TL) | Gerçekleşme
Oranı (%) |
---|---|---|---|
Personel Giderleri | 1.181.258.427 | 1.151.664.819 | 97,5 |
SGK Devlet Primi Giderleri | 197.331.099 | 186.704.154 | 94,6 |
Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.121.158.742 | 6.100.661.712 | 99,7 |
Faiz Giderleri | 519.995.704 | 436.609.589 | 84,0 |
Cari Transferler | 1.310.641.976 | 1.309.940.442 | 99,9 |
Sermaye Giderleri | 12.379.278.860 | 12.355.109.458 | 99,8 |
Sermaye Transferleri | 355.335.191 | 355.335.191 | 100 |
Borç Verme | 252.000.000 | 252.000.000 | 100 |
Toplam | 22.317.000.000 | 22.148.025.366 | 99,2 |
Kaynak[7]
Üyesi olunan kuruluşlar[değiştir | kaynağı değiştir]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üyesi olduğu kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.[8]
- Avrupa Kentleri Teşkilatı
- Birleşmiş Kentler ile Yerel Yönetimler (UCLG)
- Dünya Büyük Metropoller Birliği
- Uyuşturucuya Karşı Mücadele Veren Avrupa Kentleri Teşkilatı
- İslam Başkentleri ve Kentleri Teşkilatı
- Dünya Mirası Şehirleri Teşkilatı
- Tarihi Şehirler Birliği
- Depremler ve Megakentler İnisiyatifi
- Dünya Haller Birliği
- Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Uzay Bilimi Birliği (ISPRS)
- Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Ağı
- Ulaşım Araştırmaları Derneği Dünya Konferansı
- Asya Belediye Başkanları Forumu
- Avrupa Sosyal Hizmet Ağı
- Profesyonel Eğitim Birliği
Belediye başkanları[değiştir | kaynağı değiştir]
Ana madde: İstanbul belediye başkanları listesi
Büyükşehir Belediye Başkanları (1984-günümüz) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Büyükşehir Belediye Başkanı | Görev Başlangıcı | Görev Bitişi | Parti | |
1 | Bedrettin Dalan | 26 Mart 1984 | 28 Mart 1989 | Anavatan Partisi | |
2 | Nurettin Sözen | 28 Mart 1989 | 27 Mart 1994 | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | |
3 | Recep Tayyip Erdoğan | 27 Mart 1994 | 6 Kasım 1998 | Refah Partisi | |
4 | Ali Müfit Gürtuna | 12 Kasım 1998 | 1 Haziran 2001 | Fazilet Partisi | |
1 Haziran 2001 | 1 Nisan 2004 | Bağımsız | |||
5 | Kadir Topbaş | 1 Nisan 2004 | 22 Eylül 2017 | Adalet ve Kalkınma Partisi | |
6 | Mevlüt Uysal | 28 Eylül 2017 | 17 Nisan 2019 | ||
7 | Ekrem İmamoğlu | 17 Nisan 2019 | 6 Mayıs 2019 | Cumhuriyet Halk Partisi | |
8 | Ali Yerlikaya (vekil) | 7 Mayıs 2019 | 27 Haziran 2019 | Bağımsız | |
9 | Ekrem İmamoğlu | 27 Haziran 2019 | Görevde | Cumhuriyet Halk Partisi |
İnsan kaynakları[değiştir | kaynağı değiştir]
Personelin istihdam türlerine göre dağılımı (Kişi)[değiştir | kaynağı değiştir]
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Memur | 8.622 | 8.329 | 8.004 | 7.797 | 8.090 |
Sözleşmeli personel | 1.072 | 1.593 | 1.695 | 1.883 | 1.953 |
İşçi | 4.018 | 4.334 | 4.019 | 3.808 | 3.620 |
Toplam | 13.712 | 14.256 | 13.718 | 13.488 | 13.663 |
Kaynak[7]
Bağlı iştirakler[değiştir | kaynağı değiştir]
Şirket | Kuruluş | Genel Müdür | Çalışan | Gelirler | Giderler | Ek bilgi |
---|---|---|---|---|---|---|
2018[9] (TL) | ||||||
Ağaç ve Peyzaj A.Ş. | 1997 | Faruk Kacır | 416[10] | 793.410.841 | 752.113.906 | |
Belbim A.Ş. | 1987 | Yücel Karadeniz | 496[11] | 158.299.462 | 126.900.825 | |
Beltur A.Ş. | 1997 | Ömer Güçlü Şeneler | 1.543 | 264.464.260 | 264.333.699 | |
BİMTAŞ | 1997 | Nazım Akkoyunlu | 403 | 222.034.173 | 220.128.349 | |
Boğaziçi Yönetim A.Ş. | 1997 | Ethem Pişkin | 110 | 217.354.030 | 215.718.085 | |
Eneri A.Ş. | 1962 | Aslan Değirmenci | 240 | 470.526.214 | 442.268.753 | 1962'de BEL-PET adıyla kuruldu. |
Halk Ekmek A.Ş. | 1978 | Salih Bekaroğlu | 477[12] | 279.753.177 | 265.473.841 | |
Güvensu A.Ş. | 1979 | Sertaç Nişli | 258[13] | 153.199.491 | 147.492.574 | Hamidiye marka su üreticisi. |
İDTM A.Ş. | 1982 | - | İBB hissesi %23.89[14] | |||
İETT | 1871 | Hamdi Alper Kolukısa | 5.291 | 1.719.519.349 | 1.799.818.737 | |
İGDAŞ | 1986 | Mithat Bülent Özmen | 2.137 | 7.421.035.585 | 6.755.383.879 | |
İSBAK A.Ş. | 1986 | Esat Temimhan | 755 | 459.237.833 | 436.737.833 | |
İSFALT A.Ş. | 1994 | Burak Sırali | 345 | 566.879.599 | 564.994.191 | |
İSKİ | 1981 | Raif Mermutlu | 6.056[15] | |||
İSTGÜVEN A.Ş. | 2016 | Ahmet Can Buğday | 559.206.828 | 545.077.089 | ||
İSPARK A.Ş. | 2005 | Murat Çakır | 2.417 | 357.665.799 | 353.239.625 | |
İstanbul İmar İnşaat A.Ş. | 1947 | Nevzat Gürler | 14 | 20.584.493 | 16.220.225 | |
İSTAÇ A.Ş. | 1994 | Mustafa Canlı | 4.188 | 1.112.979.765 | 910.212.481 | |
İSTTELKOM A.Ş. | Nihat Narin | 58 | 101.609.242 | 78.394.581 | ||
İSPER A.Ş. | 1998 | Banu Saraçlar | 895.995.844 | 868.555.275 | ||
İSTON A.Ş. | 1986 | Ziya Gökmen Togay | 946 | 519.262.503 | 493.742.370 | |
İSYÖN A.Ş. | 1993 | Ali Yandır | 168 | 43.930.872 | 43.660.872 | |
Kiptaş | 1987 | Ali Kurt | 2.690 | 760.776.602 | 672.811.429 | İBB hissesi %35,00. |
Kültür A.Ş. | 1989 | Serdal Taşkın | 626 | 637.491.143 | 571.985.734 | |
Medya A.Ş. | 2011 | İpek Elif Atayman | 165 | 95.712.341 | 94.811.262 | |
Metro İstanbul A.Ş. | 1988 | - | 4.420 | 994.893.751 | 990.229.496 | |
Otobüs A.Ş. | 2010 | Yasir Şahin | 139 | 442.012.313 | 438.595.376 | |
Şehir Hatları A.Ş. | 1937 | Sinem Dedetaş | 911 | 215.894.414 | 212.446.652 | |
Spor İstanbul A.Ş. | 1989 | İzzet Renay Onur | 1.588 | 296.022.897 | 285.044.954 | |
Şişli Kültür A.Ş. | 1999 | Alican Bakkal | İBB hissesi %39,95. | |||
UGETAM | 1996 | İbrahim Edin | 113 |
İştiraklerin toplam personel sayıları[değiştir | kaynağı değiştir]
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Şirketlerin Personel Sayıları (Kişi) | 23.284 | 25.135 | 26.374 | 28.673 | 53.481 |
Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
- ^ http://www.sozcu.com.tr/secim2019/23-haziran-ibb-secimi
- ^ http://www.birgun.net/haber-detay/ekrem-imamoglu-mazbatasini-aliyor.html
- ^ http://dergipark.org.tr/download/article-file/253796
- ^ http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/YetkiAlani/ İBB Yetki alanı
- ^ http://www.ibb.istanbul/News/Detail/34344
- ^ http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-48180564
- ^ a b r|Beltur A.Ş.]] |1997 |Ahmet Ketenci | |264.464.260 |264.333.699 | |- |B
- ^ http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/kurumsal/Birimler/DisIliskilerMd/Documents/guncelleme08032010/ibbnin_uyesi_oldugu_uluslararasi_kuruluslar.pdf
- ^ a b http://www.ibb.istanbul/Uploads/2019/4/IBB-FAALIYET-RAPORU-2018-new.pdf
- ^ http://akademi.ibb.gov.tr/wp-content/uploads/2017/02/istirakler.pdf
- ^ http://www.belbim.istanbul/FileManager/Dosyalar/Belbim/2018_Faaliyet_Raporu_vers2.pdf
- ^ http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/kurumsal/Birimler/HalkEkmekAS/Documents/hakkinda.pdf
- ^ http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/kurumsal/Birimler/HamidiyeAS/Documents/hakkinda.pdf
- ^ http://www.idtm.com.tr/kurumsal/hakkimizda/
- ^ http://www.iski.gov.tr/web/tr-TR/kurumsal
- ^ http://www.ibb.istanbul/SitePage/Index/149
- ^ http://www.ibb.istanbul/CorporateUnit/Detail/155