Türkiye kadın millî futbol takımı
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Takma ad | Ay yıldızlılar | ||
---|---|---|---|
Federasyon | Türkiye Futbol Federasyonu | ||
Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | ||
Teknik direktör | Talat Tuncel | ||
En çok oynayan | Esra Erol (53) | ||
En çok gol atan | Yağmur Uraz (19) | ||
| |||
FIFA sırası | |||
Mevcut | 60 3 (25 Mart 2016) | ||
En yüksek | 57 (Haziran 2009) | ||
En düşük | 72 (Aralık 2006) | ||
İlk maç | |||
(İstanbul, Türkiye; 8 Eylül 1995) | |||
En farklı galibiyet | |||
(Adana, Türkiye; 23 Kasım 2006) | |||
En farklı mağlubiyet | |||
(İstanbul, Türkiye; 14 Şubat 1999) |
Türkiye kadın millî futbol takımı, 1995'te kurulmuştur. Uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil eden kadın millî takımının önemli bir başarısı yoktur. 2006'da Türkiye Kadınlar Futbol Ligi'nin tekrar kurulması ile kadrosu güçlendirilmiştir.
FIFA Kadınlar Dünya Kupası[değiştir | kaynağı değiştir]
Yıl | Sonuç | O | G | B* | M | AG | YG | Av. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Katılmadı | |||||||
1995 | Katılmadı | |||||||
1999 | Elemeleri geçemedi | |||||||
2003 | Elemeleri geçemedi | |||||||
2007 | Katılmadı | |||||||
2011 | Elemeleri geçemedi | |||||||
2015 | Elemeleri geçemedi | |||||||
Toplam | 0/6 | - | - | - | - | - | - | - |
- *Penaltılara kalan maçları da içerir.
Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası[değiştir | kaynağı değiştir]
Yıl | Sonuçlar | O | G | B* | M | AG | YG | Av. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Katılmadı | |||||||
1987 | Katılmadı | |||||||
1989 | Katılmadı | |||||||
1991 | Katılmadı | |||||||
1993 | Katılmadı | |||||||
1995 | Katılmadı | |||||||
1997 | Elemeleri geçemedi | |||||||
2001 | Elemeleri geçemedi | |||||||
2005 | Katılmadı | |||||||
2009 | Elemeleri geçemedi | |||||||
2013 | Elemeleri geçemedi | |||||||
Toplam | 0/11 | - | - | - | - | - | - | - |
- *Penaltılara kalan maçları da içerir.
Mevcut kadro[değiştir | kaynağı değiştir]
11 Kasım 2019 itibarıyla:
- Teknik direktör: Talat Tuncel
- Antrenör: Aytürk Kıyıcı
- Kaleci antrenörü: Fuat Cicimen
Futbol geliştirme direktörü: Tolunay Kafkas
№ | Mevki | Futbolcu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KL | Selda Akgöz | 9 Haziran Haziran 1993 | 20 | 0 | Ataşehir Belediyespor |
12 | KL | Fatma Şahin | 15 Aralık Aralık 1990 | 17 | 0 | Beşiktaş |
23 | KL | Bedriye Cam | 23 Ocak Ocak 2000 | 1 | 0 | Amed S.K. |
2 | DF | Berna Yeniçeri | 27 Ocak Ocak 1996 | 26 | 0 | Konak Belediyespor |
3 | DF | Didem Karagenç (Captain) | 16 Ekim Ekim 1993 | 44 | 2 | Beşiktaş |
4 | DF | Medine Erkan | 10 Eylül Eylül 1995 | 14 | 0 | ALG Spor |
6 | DF | Kezban Tağ | 17 Eylül Eylül 1993 | 2 | 0 | ALG Spor |
17 | DF | İpek Kaya | 28 Ekim Ekim 1994 | 28 | 0 | Metz |
19 | DF | Ebru Uzungüney | 13 Mayıs Mayıs 1997 | 14 | 0 | Eintracht Frankfurt |
5 | OS | Fatma Kara | 15 Haziran Haziran 1991 | 43 | 4 | HK/Víkingur |
7 | OS | Arzu Karabulut | 30 Ocak Ocak 1991 | 30 | 4 | Beşiktaş |
8 | OS | Sevgi Çınar | 15 Ocak Ocak 1994 | 23 | 3 | Beşiktaş |
13 | OS | Birgül Sadıkoğlu | 23 Mart Mart 2000 | 1 | 0 | Eskişehir Öncü SvG |
14 | OS | Selen Altunkulak | 2 Aralık Aralık 1997 | 12 | 8 | Olympique de Marseille |
16 | OS | Ebru Topçu | 27 Ağustos Ağustos 1996 | 39 | 10 | Konak Belediyespor |
20 | OS | Selin Dişli | 15 Nisan Nisan 1998 | 8 | 1 | Bayer Leverkusen |
21 | OS | Gizem Gönültaş | 13 Temmuz Temmuz 1993 | 11 | 0 | Beşiktaş |
22 | OS | Dilan Ağgül | 3 Ağustos Ağustos 1998 | 3 | 0 | FSV Gütersloh 2009 |
9 | FV | Kader Hançar | 12 Kasım Kasım 1999 | 10 | 2 | Konak Belediyespor |
10 | FV | Melike Pekel | 14 Nisan Nisan 1995 | 26 | 7 | Metz |
11 | FV | Büşra Barut | 20 Mayıs Mayıs 1997 | 3 | 0 | Farum BK |
15 | FV | Başak Gündoğdu | 23 Nisan Nisan 1992 | 9 | 0 | Beşiktaş |
18 | FV | Aycan Yanaç | 21 Kasım Kasım 1998 | 1 | 0 | 1. FC Nürnberg II |
Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]
- Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Millî Takımı Sayfası
- Kadınlarin FIFA-Sitesi
- weltfussball.de'deki Profili ve Sonuçları
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.