Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımı
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Federasyon | Türkiye Futbol Federasyonu | ||
---|---|---|---|
Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | ||
Teknik direktör | Ahmet Ceyhan | ||
En çok oynayan | Cafercan Aksu (41) | ||
En çok gol atan | Berkant Göktan, Gökdeniz Karadeniz (16) | ||
| |||
İlk maç | |||
10 Ağustos 1992 | |||
En farklı galibiyet | |||
Londra, İngiltere, 2 Eylül 2007 | |||
En farklı mağlubiyet | |||
14 Ağustos 1993 Türkiye U-17 0 - 5 Yunanistan U-17 20 Ağustos 1993 | |||
Dünya Kupası | |||
Katılım | 2 (ilki 2005) | ||
En iyi derece | Dördüncü, 2005 | ||
Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası | |||
Katılım | 5 (ilki 2004) | ||
En iyi derece | Şampiyon, 2005 |
Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kontrol edilen ve 17 yaş ve altı futbolcuların dahil edildiği bir millî futbol takımıdır. Takım her sene düzenlenen Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda mücadele etmektedir.
İçindekiler
Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası[değiştir | kaynağı değiştir]
- 2002 - 2003 arası - Birinci eleme turu
- 2004 - Grup maçları
- 2005 - Şampiyon
- 2006 - 2007 arası - Elit eleme turu
- 2008 - Yarı final
- 2009 - Grup maçları
- 2010 - Yarı final
- 2011 - Elit eleme turu
FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası[değiştir | kaynağı değiştir]
- 1989 - 2003 arası - Elemeleri geçemedi
- 2005 - Dördüncü
- 2007 - Elemeleri geçemedi
- 2009 - Çeyrek final
- 2011 - Elemeleri geçemedi
Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımı[değiştir | kaynağı değiştir]
- Bu oyuncuların bazıları kulübünün yedek takımında oynamaktadır.
№ | Mevki | Futbolcu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL | Tarık Çetin | 8 Ocak 1997 (17 yaşında) | Fenerbahçe | |||||
KL | Übeyd Adıyaman | 2 Ekim 1997 (16 yaşında) | Gençlerbirliği | |||||
DF | Furkan Emre Ünver | 30 Ocak 1997 (17 yaşında) | Bursaspor | |||||
DF | Zeki Çelik | 17 Şubat 1997 (17 yaşında) | Bursaspor | |||||
DF | Bahadır Çiloğlu | 5 Ocak 1997 (17 yaşında) | Fenerbahçe | |||||
DF | Savaş Polat | 14 Nisan 1997 (16 yaşında) | Fenerbahçe | |||||
DF | Enes Subaşı | 1 Ekim 1997 (16 yaşında) | İstanbul BBSK | |||||
DF | Batuhan Gülcan | 4 Temmuz 1997 (16 yaşında) | MKE Ankaragücü | |||||
DF | Ertuğrul Ersoy | 13 Şubat 1997 (17 yaşında) | Yeşil Bursa | |||||
OS | Emirhan Aydoğan | 26 Haziran 1997 (16 yaşında) | Bursaspor | |||||
OS | Muhammed Samed Karakoç | 30 Haziran 1997 (16 yaşında) | Fenerbahçe | |||||
OS | Ahmethan Köse | 7 Ocak 1997 (17 yaşında) | İstanbul BBSK | |||||
OS | Birhan Vatansever | 25 Nisan 1997 (16 yaşında) | Galatasaray | |||||
OS | Doğuş Can İncedere | 15 Ocak 1997 (17 yaşında) | Galatasaray | |||||
OS | Hasan Özkan | 14 Kasım 1997 (16 yaşında) | KV Mechelen | |||||
OS | Daniel Tan Barlaser | 18 Ocak 1997 (17 yaşında) | Newcastle United FC | |||||
FV | Fatih Aktay | 29 Ağustos 1997 (16 yaşında) | Altınordu A.Ş. | |||||
FV | Sabit Hakan Yılmaz | 27 Temmuz 1997 (16 yaşında) | Turgutluspor |
Başarılar[değiştir | kaynağı değiştir]
- Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası:
- Şampiyon: 2005
- Yarı final: 2008, 2010
- FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası:
- Dördüncü: 2005
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.