Bölgesel Amatör Lig
Ülke | Türkiye |
---|---|
Konfederasyon | UEFA |
Kuruluş | 2010 |
Takım sayısı | 151 |
Üst lig | 3. Lig |
Alt lig | Süper Amatör Lig |
Son şampiyon |
Ağrı 1970 Spor Malatya Yeşilyurt Kelkit Yozgatspor 1959 FK 68 Aksaray BS Somaspor Derincespor Alemdağspor Modafen |
Resmî site | TFF resmi site |
|
Bölgesel Amatör Lig (kısaca BAL), Türkiye'nin 5. seviyedeki futbol ligi konumundadır. İlk olarak 1990-1994 yıllarında Deplasmanlı Amatör Lig adıyla oynanan bu lig, 2010 yılında yeniden kurulmuştur.
Statü[değiştir | kaynağı değiştir]
Yükselme ve düşme[değiştir | kaynağı değiştir]
2019-2020 Sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lig’e toplam 9 takım yükselir.
11 grupta oynanacak grup müsabakaları çift devreli lig ve puan usulüne göre oynanacak olup, müsabakalar sonunda gruplarında birinci olan takımlar play off oynayacaklardır. Play off müsabakaları sonunda 11 grup birincisinden 9’u 3. Lig’e çıkmaya hak kazanır.
Play off müsabakaları tarafsız sahalarda, tek maç eleme usulüne göre 3 kademede oynanır. 1.kademede 4, 2.kademede 3, 3.kademede 2 takım 3. Lig’ine yükselir.
Futbolcu uygunluğu[değiştir | kaynağı değiştir]
Spor Toto BAL’da 2019-2020 sezonunda kural olarak 1990 ve daha sonra doğan futbolcular oynayabilir. 1989 ve daha öncesinde doğmuş futbolcular yaşı büyük futbolcu, 1999-2003 doğumlular ise yaşı küçük futbolcu statüsündedir. Spor Toto BAL’da takımlar yaşı büyük diledikleri kadar amatör futbolcuya lisans çıkartabilirler. Ancak, takımlarda 18 kişilik müsabaka isim listesine yaşı büyük en fazla 5 (beş) futbolcu ve yaşı küçük en az 2 (iki) futbolcu yer alacaktır. 2004 ve daha küçük doğumlu futbolcular Spor Toto BAL’da oynayamazlar.
2019-2020 sezonu öncesi ligde yabancı futbolcu oynatmak kaldırılmıştır..
Takımlar[değiştir | kaynağı değiştir]
2019-2020 sezonu Spor Toto BAL, bu statüde belirtilen kriterleri yerine getiren ve illere verilen kontenjan kapsamında 2018-2019 Sezonunda BAL’da yer alarak bu sezonda 3. Lig’e çıkamayan veya yerel amatör lige düşmeyen takımlarla (81), yerel liglerde dereceye girerek veya baraj maçında galip gelerek Spor Toto BAL’a yükselen amatör takımlar (63) ve 2018- 2019 Sezonunda 3. Lig’den düşen (8) takımlar olmak üzere toplam 152 takımdan oluşur
Spor Toto BAL 2019-2020 Sezonu Takımları (1. Grup) | ||||||
İl | İlçe | Takım | Stadı | Kapasite | 2018-19 Sonu-lige gelişi | 2019-20 Sonu |
Ağrı | Patnos | Patnos 04 Spor | Patnos Şehir Stadı | 3.000 | Yerel Direkt | |
Batman | Merkez | 1955 Batman Belediyespor | Batman 2 Nolu Saha | 1.000 | Gr.7/14 - Barajla kaldı | |
Bingöl | Merkez | 12 Bingölspor | Bingöl Şehir Stadyumu | 3.000 | Gr.8/14 - Barajla kaldı | |
Bitlis | Merkez | Bitlis Özgüzelderespor | Bitlis 8 Ağustos Stadı | 2.550 | Gr.5/14 - Barajla kaldı | |
Diyarbakır | Bağlar | Bağlar Belediyespor | Seyrantepe Şilbe Stadı | 3.000 | Gr.6/14 - Direkt kaldı | |
Diyarbakır | Bismil | Bismil 21 Sportif Faaliyetler | Bismil İlçe Stadı | 7.500 | Barajla çıktı | |
Hakkâri | Yüksekova | Yüksekova Belediyespor | Yüksekova İlçe Stadı | 1.000 | Gr.9/14 - Barajla kaldı | |
Mardin | Artuklu | Mardin Büyükşehir Başakspor | 21 Kasım Stadyumu | 5.700 | Gr.2/14 - Barajla kaldı | |
Muş | Merkez | Muş Menderesspor | Muş Şehir Stadı | 2.250 | Gr.11/14 - Barajla kaldı | |
Siirt | Merkez | Siirt İl Özel İdarespor | Siirt Atatürk Stadyumu | 5.650 | Gr.3/14 - Barajla kaldı | |
Şırnak | Cizre | Cizre Serhatspor | Cizre İlçe Stadı | 1.000 | Barajla çıktı | |
Tunceli | Merkez | Dersimspor | Tunceli Atatürk Stadı | 3.000 | Yerel Direkt | |
Van | Edremit | Van Yolspor | Van Atatürk Stadı | 10.500 | Yerel Direkt | |
Spor Toto BAL 2019-2020 Sezonu Takımları (2. Grup) | ||||||
İl | İlçe | Takım | Stadı | Kapasite | 2018-19 Sonu | 2019-20 Sonu |
Adıyaman | Kahta | Kahta 02 Spor | Kahta İlçe Stadı | 500 | Barajla çıktı | |
Adıyaman | Merkez | Adıyaman 1954 Spor | Adıyaman Atatürk St. | 8.596 | 3. Ligden düştü | |
Elazığ | Merkez | Fırat Üniversitesi | Fırat Üniversitesi Sahası | 1.000 | Yerel Direkt | |
Elazığ | Merkez | Sürsürüspor | Gençlik Merkezi Sahası | 1.000 | Yerel Direkt | |
Gaziantep | Şehitkamil | Gaziantepspor | Batur Stadı | 550 | 3. Ligden düştü | |
Gaziantep | Şahinbey | Gaziantep Ankasspor | Gazikent Stadı | Gr.4/14 - Direkt kaldı | ||
Gaziantep | Nizip | Nizipspor | Nizip Şehir Stadı | 1.000 | Barajla çıktı | |
Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | 1920 Maraşspor | 12 Şubat Stadı | 15.000 | Gr.5/14 - Direkt kaldı | |
Kahramanmaraş | Elbistan | Elbistanspor | Elbistan İlçe Stadı | 1.500 | Gr.7/14 - Barajla kaldı | |
Kilis | Merkez | Kilis Belediyespor | Kilis 7 Aralık Stadı | 3.000 | Gr.6/14 - Barajla kaldı | |
Malatya | Pütürge | Pütürge Belediyespor | Pütürge İlçe Stadı | 1.000 | Gr.11/14 - Direkt kaldı | |
Malatya | Yeşilyurt | Malatya İdman Yurdu | Yeşiltepe Spor Kompleksi | Yerel Direkt | ||
Şanlıurfa | Haliliye | Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor | ŞUTİM Futbol Dünyası | Gr.3/14 - Direkt kaldı | ||
Şanlıurfa | Siverek | Siverek Belediyespor | Firkan Tüysüz Stadı | 2.000 | Barajla çıktı | |
Spor Toto BAL 2019-2020 Sezonu Takımları (3. Grup) | ||||||
İl | İlçe | Takım | Stadı | Kapasite | 2018-19 Sonu | 2019-20 Sonu |
Ardahan | Merkez | Hoçvanspor | Ardahan 80.Yıl Cumhuriyet Sahası | 1.000 | Yerel Direkt | |
Artvin | Arhavi | Arhavispor | Arhavi Şehir Stadı | 3.000 | Gr.7/14 - Barajla kaldı | |
Bayburt | Merkez | Bayburt Belediyespor | Bayburt Sentetik Saha | Gr.12/14 - Barajla kaldı | ||
Erzincan | Merkez | Erzincan Ulalarspor | Mustakil Atletizm Pisti Sahası | 1.750 | Gr.12/14 - Barajla kaldı | |
Erzurum | Yakutiye | Yakutiyespor | Yüksek İrtifa Kamp Merkezi | Gr.5/14 - Barajla kaldı | ||
Gümüşhane | Torul | Torul Belediye Gençlikspor | Torul İlçe Stadı | Yerel Direkt | ||
Iğdır | Merkez | Iğdır Esspor | Iğdır Atatürk Mah.Sahası | Gr.8/14 - Barajla kaldı | ||
Kars | Merkez | Kars 36 Spor | Abamüslüm Güven Stadı | 5.000 | Yerel Direkt | |
Rize | Çayeli | Çayelispor | Çayeli İlçe Stadı | 1.300 | Gr.9/14 - Direkt kaldı | |
Rize | Merkez | Salarhaspor | Salarha Stadı | Barajla çıktı | ||
Trabzon | Ortahisar | 1461 Trabzon | A.Suat Özyazıcı Stadı | 7.700 | 3. Ligden düştü | |
Trabzon | Ortahisar | DSİ Karadenizspor | A.Suat Özyazıcı Stadı | 7.700 | Yerel Direkt | |
Trabzon | Tonya | Tonya Doğanspor | Vakfıkebir İlçe Stadı | Gr.4/14 - Barajla kaldı | ||
Spor Toto BAL 2019-2020 Sezonu Takımları (4. Grup) | ||||||
İl | İlçe | Takım | Stadı | Kapasite | 2018-19 Sonu | 2019-20 Sonu |
Amasya | Merzifon | Merzifonspor | Merzifon İlçe Stadı | 3.500 | Barajla çıktı | |
Çankırı | Merkez | 1074 Çankırıspor | Çankırı Atatürk Stadı | 4.410 | Gr.8/13 - Barajla kaldı | |
Çorum | Osmancık | Osmancık Belediyespor | Osmancık İlçe Stadı | Barajla çıktı | ||
Giresun | Bulancak | 1926 Bulancakspor | Bulancak İlçe Stadı | 1.425 | Gr.10/14 - Barajla kaldı | |
Giresun | Görele | Görelespor | Görele 13 Şubat Stadı | 2.500 | Gr.2/14 - Direkt kaldı | |
Kastamonu | Merkez | Kastamonu Özel İdarespor | Hasan Doğan Spor Tesisleri | 500 | Gr.9/13 - Barajla kaldı | |
Ordu | Altınordu | Altınordu Belediyespor | Altınordu 1 Nolu Saha | Gr.5/13 - Barajla kaldı | ||
Ordu | Ünye | Ünye 1957 Spor | Ünye İlçe Stadyumu | 10.340 | Gr.3/13 - Direkt kaldı | |
Samsun | Atakum | Atakum Belediyespor | Atakum İlçe Stadı | 600 | Yerel Direkt | |
Samsun | Çarşamba | Çarşambaspor | Çarşamba İlçe Stadı | 5.000 | Gr.2/13 - Direkt kaldı | |
Samsun | Ladik | Ladik Belediyespor | Ladik İlçe Stadı | 1.500 | Gr.4/13 - Barajla kaldı | |
Sinop | Boyabat | Boyabat 1868 Spor | Boyabat Daylı Stadı | 1.000 | Barajla çıktı | |
Sivas | Merkez | Cumhuriyet Üniversitesi | Cumhuriyet Üni.Sahası | Barajla çıktı | ||
Tokat | Niksar | Niksar Belediyespor | Niksar İlçe Stadyumu | 1.000 | Barajla çıktı | |
Spor Toto BAL 2019-2020 Sezonu Takımları (5. Grup) | ||||||
İl | İlçe | Takım | Stadı | Kapasite | 2018-19 Sonu | 2019-20 Sonu |
Adana | Ceyhan | Ceyhanspor | Ceyhan İlçe Stadyumu | 3.930 | Gr.11/14 - Barajla kaldı | |
Adana | Pozantı | Pozantı Gençlikspor | Pozantı Stadı | 2.500 | Yerel Direkt | |
Aksaray | Sultanhanı | E.N.Eşmekaya Sultanhanıspor | Sultanhanı İlçe Stadı | 7.000 | Yerel Direkt | |
Hatay | İskenderun | 5 Temmuz İskenderunspor | 5 Temmuz Stadyumu | 12.390 | Gr.6/14 - Direkt kaldı | |
Hatay | Reyhanlı | Reyhanlıspor | Tayfur Sökmen Stadı | Barajla çıktı | ||
Kayseri | Talas | Talasgücü Belediyespor | Kayseri Atatürk Yan Saha | 1.500 | Gr.8/14 - Direkt kaldı | |
Kayseri | Yahyalı | Yahyalıspor | Yahyalı İlçe Stadı | Yerel Direkt | ||
Kırşehir | Mucur | Mucur Yabanlıspor | Ahi Evran Üni.Saha | Yerel Direkt | ||
Mersin | Akdeniz | İçel İdmanyurdu | Mersin Stadyumu | 25.354 | Gr.2/14 - Direkt kaldı | |
Mersin | Yenişehir | İdmanyurdu 1925 Spor | Mersin Stadyumu | 25.354 | Barajla çıktı | |
Mersin | Yenişehir | Mersin BŞB Meskispor | Toroslar Suni Çim Saha | Yerel Direkt | ||
Nevşehir | Merkez | Kapadokya Göremespor | Nevşehir 3 Nolu Saha | Gr.10/14 - Barajla kaldı | ||
Osmaniye | Merkez | Tüysüzspor | 7 Ocak Stadyumu | 6.635 | Barajla çıktı | |
Yozgat | Sorgun | Sorgun Bld.Spor | Sorgun İlçe Stadı | 5.000 | Yerel Direkt | |
Spor Toto BAL 2019-2020 Sezonu Takımları (6. Grup) | ||||||
İl | İlçe | Takım | Stadı | Kapasite | 2018-19 Sonu | 2019-20 Sonu |
Ankara | Çubuk | Çubukspor | Çubuk Şehir Stadyumu | 2.500 | Gr.2/13 - Direkt kaldı | |
Ankara | Haymana | Y. Haymana Spor | Adnan Sevinc Sehir Stadi | Yerel Direkt | ||
Ankara | Keçiören | Keçiören Bld.Bağlumspor | Bağlum Bld. Stadyumu | 19.000 | Gr.4/13 - Direkt kaldı | |
Ankara | Yenimahalle | Ankara T.K.İ. | Barajla çıktı | |||
Bartın | Merkez | Bartınspor | Bartın Atatürk Stadyumu | 5.000 | Gr.6/14 - Direkt kaldı | |
Bolu | Göynük | Göynük Belediyespor | Göynük Bld.Spor Komp. | Yerel Direkt | ||
Düzce | Çilimli | Çilimli Bld.spor | Çilimli İlçe Stadı | Gr.8/14 - Direkt kaldı | ||
Düzce | Merkez | Beyköy Bld.Spor | Beyköy Stadı | 600 | Yerel Direkt | |
Eskişehir | Tepebaşı | Anadolu Ünv.SK | Eskişehir BESYO Sahası | 500 | Gr.10/13 - Direkt kaldı | |
Eskişehir | Yunusemre | Yunus Emre Spor | Necdet Yıldırım Sahası | Yerel Direkt | ||
Karabük | Merkez | Yaylacık Gençlik S. | Necmettin Şeyhoğlu S. | 16.000 | Yerel Direkt | |
Kırıkkale | Yahşihan | Kırıkkale B.Anadoluspor | Fikret Karabudak Stadı | 5.402 | Gr.3/13 - Barajla kaldı | |
Zonguldak | Devrek | Devrek Bld.spor | Devrek Stadı | 1.500 | Gr.11/14 - Barajla kaldı | |
Zonguldak | Ereğli | Kdz.Ereğli Bld.spor | Erdemir Ereğli Stadı | 4.500 | Gr.5/14 - Direkt kaldı | |
Spor Toto BAL 2019-2020 Sezonu Takımları (7. Grup) | ||||||
İl | İlçe | Takım | Stadı | Kapasite | 2018-19 Sonu | 2019-20 Sonu |
Antalya | Kepez | Kepez Belediyespor | Kepez Hasan Doğan | 2.500 | Gr.2/14 - Direkt kaldı | |
Antalya | Kestel | Kestelspor | Kestel İlçe Stadı | 1.000 | Yerel Direkt | |
Antalya | Manavgat | Manavgat Bld.spor | Evrenseki Stadı | 2.500 | Gr.3/14 - Barajla kaldı | |
Burdur | Bucak | Bucak Bld. Oğuzhans. | Bucak İlçe Stadyumu | 1.500 | Lig 10/151-Direkt kaldı | |
Burdur | Merkez | M.Akif Ersoy Üniv.G.Spor | MAKÜ Stadyumu | 14.000 | Yerel Direkt | |
Denizli | Çal | Çal Belediyespor | Çal Belediye Stadı | Barajla çıktı | ||
Denizli | Sarayköy | Denizli Sarayköyspor | Sarayköy İlçe Stadı | 1.000 | Yerel Direkt | |
Isparta | Merkez | Isparta 32 Spor | Atatürk Stadyumu | 10.000 | Gr.4/14 - Barajla kaldı | |
Karaman | Merkez | Karaman Bld.spor | Kemal Kaynaş Stadyumu | 2.250 | Gr.7/13 - Barajla kaldı | |
Konya | Akşehir | Akşehirspor | Akşehir Nasrettin Hoca | 4.000 | Lig 10/151-Direkt kaldı | |
Konya | Konya Ereğli | Konya Ereğlispor | Ereğli Atatürk Stadı | 5.000 | Yerel Direkt | |
Konya | Sarayönü | Sarayönü Bld.spor | Sarayönü İlçe Stadı | 2.000 | Gr.6/13 - Barajla kaldı | |
Muğla | Ortaca | Ortaca Bld.spor | Ortaca Ahmet Ateş Stadı | 1.200 | Gr.9/14 - Barajla kaldı | |
Muğla | Yatağan | Yatağanspor | Kaya Köstepen Stadı | 600 | Gr.8/14 - Direkt kaldı | |
Spor Toto BAL 2019-2020 Sezonu Takımları (8. Grup) | ||||||
İl | İlçe | Takım | Stadı | Kapasite | 2018-19 Sonu | 2019-20 Sonu |
Afyon | Bolvadin | Bolvadin Bld.spor | Bolvadin İlçe Stadı | Yerel Direkt | ||
Afyon | Sandıklı | Sandıklıspor | Sandıklı Şehir Stadyumu | 2.500 | Gr.5/13 - Direkt kaldı | |
Aydın | Efeler | Aydın Yıldızspor | Yerel Direkt | |||
Aydın | Söke | Sökespor | Söke İlçe Stadı | 2.000 | Gr.5/14 - Direkt kaldı | |
Balıkesir | Ayvalık | Ayvalıkgücü BS | Hüsnü Uğural Stadyumu | 5.000 | Gr.7/13 - Direkt kaldı | |
Balıkesir | Bigadiç | Bigadiç Bld.spor | Bigadiç 4 Eylül Stadı | Yerel Direkt | ||
Balıkesir | Gönen | Gönen Bld.spor | Nail Gönenli Stadyumu | 3.500 | Yerel Direkt | |
Manisa | Salihli | Salihli Bld.spor | Ramiz Turan Stadı | 7.000 | Gr.8/13 - Direkt kaldı | |
Manisa | Yunusemre | M.Sanayi Spor | Ertuğrul Dilek Spor K. | 1.000 | Barajla çıktı | |
Manisa | Yunusemre | Yunus Emre Bld.Spor | Ertuğrul Dilek Spor K. | 1.000 | Yerel Direkt | |
Uşak | Merkez | Bölmespor | Uşak 1 Eylül Stadyumu | Yerel Direkt | ||
İzmir | Aliağa | Aliağa Futbol A.Ş. | Aliağa İlçe Stadyumu | 4.200 | Gr.4/14 - Direkt kaldı | |
İzmir | Bornova | Bornova Yeşilovaspor | Yusuf Tırpancı Stadı | 2.500 | Gr.10/14 - Barajla kaldı | |
İzmir | Bergama | Bergama Bld.spor | 14 Eylül Stadyumu | 2.000 | 3. Ligden düştü | |
Spor Toto BAL 2019-2020 Sezonu Takımları (9. Grup) | ||||||
İl | İlçe | Takım | Stadı | Kapasite | 2018-19 Sonu | 2019-20 Sonu |
Bilecik | Bozüyük | Bozüyük Vitraspor | Bozüyük İlçe Stadyumu | 4.100 | Gr.12/14 - Barajla kaldı | |
Bursa | Osmangazi | Gülbahçespor | Atıcılar Spor Kompleksi | Gr.6/13 - Barajla kaldı | ||
Bursa | Osmangazi | Zaferspor | Bursa Merinos Stadı | 4.000 | Gr.3/14 - Direkt kaldı | |
Bursa | Yenişehir | Yenişehir Bld.spor | Yenişehir İlçe Stadyumu | Yerel Direkt | ||
Bursa | Yıldırım | Yıldırım Bld.spor | Minareli Çavuş Spor Tes. | Gr.2/13 - Direkt kaldı | ||
Kütahya | Merkez | Kütahyaspor | Dumlupınar Stadyumu | 11.495 | Gr.7/14 - Barajla kaldı | |
Kütahya | Tavşanlı | TKİ Tavşanlı Linyitspor | Tavşanlı Ada Stadı | 5.049 | Gr.6/14 - Direkt kaldı | |
Sakarya | Arifiye | Arifiye Kalaycıspor | Arifiye Kalaycıspor sahası | Yerel Direkt | ||
Sakarya | Hendek | Hendekspor | Hendek Atatürk Stadı | 1.500 | Gr.2/14 - Direkt kaldı | |
Sakarya | Pamukova | Pamukova 1968 Spor | Pamukova İlçe Stadı | Barajla çıktı | ||
İstanbul | Beyoğlu | Beyoğlu Yeni Çarşı Spor | Beyoğlu Stadı | 1.500 | Yerel Direkt | |
İstanbul | Maltepe | Maltepespor | Hasan Polat Stadı | 5.000 | Gr.2/14 - Direkt kaldı | |
İstanbul | Fatih | Vefa SK | Vefa Stadyumu | 6.500 | Gr.5/14 - Barajla kaldı | |
İstanbul | Bakırköy | Yeşilköyspor | Bakırköy Bld. 1 No Saha | 1.632 | Gr.3/14 - Direkt kaldı | |
Spor Toto BAL 2019-2020 Sezonu Takımları (10. Grup) | ||||||
İl | İlçe | Takım | Stadı | Kapasite | 2018-19 Sonu | 2019-20 Sonu |
Kocaeli | Çayırova | Çayırovaspor | Şekerpınar Stadyumu | Gr.11/14 - Direkt kaldı | ||
Kocaeli | Gebze | Gebzespor | Gebze Alaettin Kurt S. | 27.000 | 3. Ligden düştü | |
Kocaeli | Körfez | İlimtepe Kullar1975 | A.Türkeş Stadyumu | 1.790 | Yerel Direkt | |
Yalova | Merkez | Yalova Kadıköyspor | Yalova Atatürk Stadı | 8.980 | Gr.9/13 - Direkt kaldı | |
Yalova | Merkez | Yalovaspor | Yalova Atatürk Stadı | 8.980 | Barajla çıktı | |
İstanbul | Kartal | Atlas Spor | Bulvar Mimar K.Köse S. | Yerel Direkt | ||
İstanbul | Bağcılar | Bağcılar | Mahmutbey Stadı | 2.600 | 3. Ligden düştü | |
İstanbul | Gaziosmanpaşa | Beşyüzevlerspor | Gaziosmanpaşa İlçe S. | 2.850 | Gr.4/14 - Direkt kaldı | |
İstanbul | Maltepe | Küçükyalı Yelkenspor | İdealtepe Stadı | 1.400 | Gr.9/14 - Direkt kaldı | |
İstanbul | Sultangazi | Sultangazispor | Cebeci Stadı | 1.500 | Gr.3/14 - Direkt kaldı | |
İzmir | Buca | Bucaspor | Buca Stadyumu | 13.500 | 3. Ligden düştü | |
İzmir | Çiğli | Çiğli Bld.spor | Çiğli Bld. Atatürk Stadı | 2.000 | Gr.3/13 - Direkt kaldı | |
İzmir | Karabağlar | İzmirspor | Eski Buca Stadyumu | 6.231 | Gr.4/13 - Barajla kaldı | |
İzmir | Torbalı | Torbalıspor | 7 Eylül Stadı | 1.457 | Yerel Direkt | |
Spor Toto BAL 2019-2020 Sezonu Takımları (11. Grup) | ||||||
İl | İlçe | Takım | Stadı | Kapasite | 2018-19 Sonu | 2019-20 Sonu |
Çanakkale | Bozcaada | Bozcaadaspor | Bozcaada 20 Eylül Stadı | Barajla çıktı | ||
Çanakklale | Biga | Bigaspor | Biga İlyas Bayram Stadı | 1.200 | Gr.6/14 - Direkt kaldı | |
Edirne | Merkez | Edirnespor | 25 Kasım Stadyumu | 5.000 | Gr.2/14 - Barajla kaldı | |
Edirne | Uzunköprü | Uzunköprüspor | Ergene Stadı | 1.000 | Gr.10/14 - Barajla kaldı | |
Kırklareli | Lüleburgaz | Lüleburgazspor | Lüleburgaz 8 Kasım S. | 2.500 | Yerel Direkt | |
Kırklareli | Vize | Vizespor | Vize İlçe Stadı | Yerel Direkt | ||
Tekirdağ | Çerkezköy | Çerkezköy 1911 Doğanspor | Çerkezköy M.Uğraş | 600 | Gr.11/14 - Barajla kaldı | |
Tekirdağ | Süleymanpaşa | Tekirdağspor | Namık Kemal Stadı | 4.300 | Gr.9/14 - Direkt kaldı | |
İstanbul | Eyüp | Alibeyköyspor | Alibeyköy Stadyumu | 3.000 | 3. Ligden düştü | |
İstanbul | Arnavutköy | Arnavutköy Bld. GS | Taşoluk Stadı | 1.500 | Yerel Direkt | |
İstanbul | Üsküdar | Çengelköy FYAŞ | Beylerbeyi 75 Stadı | 5.500 | Gr.4/14 - Direkt kaldı | |
İstanbul | Beşiktaş | Ortaköyspor | Yerel Direkt | |||
Kocaeli | Başiskele | Doğantepespor | Şht.Ömer Halisdemir S. | 500 | Gr.8/14 - Direkt kaldı | |
Kocaeli | Karamürsel | Karamürselspor | Karamürsel Stadı | Yerel Direkt |
Gol krallığı[değiştir | kaynağı değiştir]
Yıl | Gol Kralı | Takım | Gol |
---|---|---|---|
2010-11 | Bülent Şimşek | Ümraniyespor | 33 |
2011-12 | Atilla Çalım | Çorum Belediyespor | 25 |
2012-13 | Nedim Burak Yıldırım | Bodrumspor | 28 |
2013-14 | Ersin Akşaç | Kütahyaspor | 33 |
2014-15 | Sadettin Özer | 12 Bingölspor | 24 |
2015-16 | Emre Çağlar | Görelespor | 20 |
2016-17 | Hakan Doğan | Osmaniyespor FK | 21 |
2017-18 | Babacar Mbaye Diop | Fatsa Belediyespor | 21 |
2018-19 | Hüseyin Çelik | Yozgatspor 1959 FK | 25 |
Bölgesel Amatör Lig play-off sonucunda üst lige yükselenler[değiştir | kaynağı değiştir]
Uyarı: "Parantez içinde" yer alan takımlar; kendi gruplarında şampiyon olup, play-off maçları sonucunda 3. Lige yükselemeyen takımlardır.
2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında Gruplarında 2. olan takımlarda play off oynayıp 3. Lige yükselen olduğu için hem şampiyon hem ikinciler yazılmıştır.
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
- TFF. "Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) gruplar belirlendi". 4 Kasım 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Eylül 2010.
Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]
Wikimedia Commons'ta Turkish Regional Amateur League ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
- Amatör Lig ve Kulüp Bilgileri
- Bölgesel Amatör Lig