Vikipedi:Vikipediler

Bağlantıları değiştir
Bu sayfa tüm vikipediler hakkında ayrıntılı bilgi içerir.
Bu sayfanın orijinali şuradadır.

1.000.000+ madde[kaynağı değiştir]

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
1 İngilizce en 58.275.704 1.153.375.709 897 45.640.758 121.246 904.211
2 Sebuanca ceb 11.226.426 35.003.941 5 103.447 176 0
3 Almanca de 7.742.244 232.694.859 181 4.158.449 17.638 127.638
4 İsveççe sv 6.174.005 52.925.722 67 868.036 2.164 0
5 Fransızca fr 12.586.165 204.348.754 150 4.671.218 18.367 71.056
6 Felemenkçe nl 4.537.461 64.239.362 35 1.279.451 3.974 20
7 Rusça ru 7.702.693 130.494.931 72 3.396.752 10.783 243.758
8 İspanyolca es 7.917.933 151.125.261 58 6.862.179 15.856 0
9 İtalyanca it 7.730.404 133.478.718 121 2.388.925 8.387 131.932
10 Mısır Arapçası arz 2.072.954 8.145.580 7 211.636 213 1.482
11 Lehçe pl 3.617.407 70.303.501 99 1.240.596 4.305 260
12 Japonca ja 4.049.957 95.246.952 42 2.077.239 14.105 5.106
13 Çince zh 7.401.171 77.205.703 66 3.353.157 8.203 63.704
14 Vietnamca vi 19.422.751 70.016.470 18 912.176 1.956 25.745
15 Ukraynaca uk 4.396.369 39.540.940 48 692.041 3.817 112.036
16 Varayca war 2.870.619 6.508.497 3 55.556 75 42
17 Arapça ar 8.112.082 62.549.868 21 2.428.780 4.817 51.859
18 Portekizce pt 5.523.281 65.797.087 53 2.925.243 8.732 59.600

100.000+ madde[kaynağı değiştir]

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
19 Farsça fa 5.512.730 37.169.057 36 1.223.330 5.955 85.601
20 Katalanca ca 1.818.289 31.720.251 29 451.086 1.250 12.313
21 Sırpça sr 4.026.747 25.848.050 17 327.984 994 38.004
22 Endonezyaca id 3.533.476 23.580.522 44 1.408.951 3.340 47.465
23 Korece ko 3.082.274 34.917.114 28 788.723 1.736 13.160
24 Norveççe (Bokmål) no 1.753.723 23.542.496 42 582.273 1.152 4
25 Çeçence ce 1.188.351 10.023.169 3 33.908 46 324
26 Fince fi 1.449.685 21.540.951 33 546.657 1.644 72.850
27 Macarca hu 1.507.573 26.106.400 25 533.798 1.618 8.788
28 Çekçe cs 1.470.068 22.811.353 31 621.697 2.446 1
29 Türkçe tr 2.462.608 29.736.031 19 1.501.509 3.196 39.002
30 Tatarca tt 782.695 4.072.133 6 46.787 101 6.372
31 Sırp-Hırvatça sh 4.648.137 41.413.077 8 185.847 186 10.191
32 Rumence ro 2.677.743 15.662.470 17 619.116 1.131 117.043
33 Min-Nan zh-min-nan 1.067.597 3.169.651 6 57.723 88 335
34 Baskça eu 863.578 9.287.321 12 148.814 604 0
35 Malayca ms 1.060.310 5.847.658 16 314.502 619 18.944
36 Esperanto eo 751.025 8.106.885 16 210.058 337 14.421
37 İbranice he 1.419.401 36.357.933 32 1.080.558 3.420 76.424
38 Ermenice hy 1.005.406 8.696.929 11 132.940 451 11.743
39 Danca da 925.882 11.460.712 25 456.040 777 0
40 Bulgarca bg 652.161 11.789.375 25 326.106 732 484
41 Galce cy 437.980 11.799.218 16 80.838 117 11.314
42 Slovakça sk 559.131 7.563.946 10 234.874 620 0
43 Güney Azerice azb 575.987 1.545.023 4 42.902 99 301
44 Özbekçe uz 851.454 3.737.117 19 98.123 577 2.682
45 Estonca et 560.129 6.404.028 34 179.602 711 779
46 Kazakça kk 600.807 3.160.439 14 130.349 289 10.542
47 Beyaz Rusça be 668.782 4.499.277 10 130.174 243 3.269
48 Basit İngilizce simple 752.639 8.829.566 18 1.311.144 1.284 36
49 Minangkabau dili min 387.983 2.509.077 5 17.574 38 178
50 Yunanca el 653.968 10.055.751 21 392.763 1.131 19.101
51 Hırvatça hr 451.433 6.636.187 12 294.611 591 21.445
52 Litvanca lt 516.864 6.959.371 10 175.795 356 24.853
53 Galiçyaca gl 495.428 6.397.819 8 135.839 269 98
54 Azerice az 532.737 7.043.829 16 270.421 679 20.008
55 Urduca ur 1.039.796 5.390.792 11 163.598 272 14.122
56 Slovence sl 457.310 6.015.992 21 222.243 377 8.413
57 Gürcüce ka 473.063 4.513.425 6 150.937 248 15.107
58 Norveççe (Nynorsk) nn 380.171 3.477.124 14 128.147 144 16
59 Ladince lld 164.399 208.424 3 3.741 25 3
60 Hintçe hi 1.253.888 5.857.825 6 761.575 1.112 3.794
61 Tayca th 1.027.691 10.761.897 17 449.253 1.134 26.464
62 Tamilce ta 489.155 3.718.294 35 219.716 278 8.057
63 Bengalce bn 1.169.570 6.666.744 14 420.795 1.057 16.458
64 Latince la 278.482 3.763.231 17 168.183 136 0
65 Makedonca mk 540.132 4.971.220 12 109.255 232 8.733
66 Asturyasça ast 235.599 3.966.299 8 114.133 103 0
67 Kantonca zh-yue 298.273 1.988.055 12 256.573 305 2.660
68 Letonca lv 488.280 3.852.139 14 114.624 314 25.704
69 Tacikçe tg 267.098 1.349.535 6 39.110 71 496
70 Afrikaans af 380.026 2.573.422 13 162.743 185 9.658
71 Birmanca my 229.630 792.990 4 111.281 140 2.974

10.000+ madde[kaynağı değiştir]

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
72 Malgaşça mg 246.581 1.055.885 3 30.707 52 3
73 Marathice mr 304.811 2.276.326 9 154.047 163 19.076
74 Boşnakça bs 372.635 3.509.628 9 152.455 177 5.497
75 Arnavutça sq 276.726 2.552.830 11 152.182 260 4.018
76 Oksitanca oc 159.448 2.366.576 4 51.324 121 821
77 Alçak Almanca nds 165.116 996.138 4 51.248 54 0
78 Malayalamca ml 508.284 3.838.674 15 171.566 254 7.100
79 Teluguca te 324.743 3.866.142 14 121.273 177 14.145
80 Beyaz Rusça (Taraškievica) be-tarask 236.973 2.393.442 4 80.517 121 1.985
81 Kırgızca ky 110.443 444.882 2 36.348 70 2.686
82 Bretonca br 150.768 2.044.622 6 74.264 89 5.300
83 Svahili sw 164.074 1.284.474 18 61.004 175 2.286
84 Cavaca jv 182.177 1.631.053 5 57.633 82 5.452
85 Nevarca new 166.268 865.990 2 26.311 15 0
86 Lombardca lmo 142.171 1.188.877 5 40.352 61 4.437
87 Batı Pencapça pnb 122.121 625.526 2 34.968 60 93
88 Venedikçe vec 141.303 1.110.937 4 33.933 39 724
89 Haiti Kreolü ht 83.754 821.642 3 30.599 74 0
90 Piyemontece pms 103.437 866.467 4 26.478 43 2.069
91 Başkurtça ba 177.052 1.240.585 7 38.035 88 1.502
92 Lüksemburgca lb 134.612 2.449.692 6 58.046 72 2.383
93 Sundaca su 97.922 656.050 6 29.892 55 545
94 Kürtçe ku 117.623 1.176.278 3 55.607 88 564
95 İrlandaca ga 99.951 1.137.164 7 56.311 82 1.160
96 Silezyaca szl 70.766 355.075 3 23.240 47 0
97 İzlandaca is 147.073 1.805.277 19 91.633 144 3.226
98 Batı Frizce fy 157.603 1.119.538 8 45.977 90 7.742
99 Çuvaşça cv 103.734 792.326 2 32.974 44 537
100 Pencapça pa 159.933 685.774 10 45.660 122 1.809
101 Soranice ckb 205.725 1.080.071 8 56.471 150 1.993
102 Tagalogca tl 238.234 2.016.822 11 132.251 183 1.896
103 Aragonca an 134.294 2.012.263 6 72.651 71 1.570
104 Wu dili wuu 57.134 303.302 4 82.877 50 132
105 Zazaca diq 61.331 520.132 3 26.517 28 199
106 İdo dili io 55.818 1.015.973 5 35.730 59 0
107 İskoçça (Cermen dili) sco 140.447 873.961 3 102.857 83 671
108 Volapük vo 149.881 3.285.506 2 33.827 34 0
109 Yorubaca yo 56.571 565.921 3 26.732 79 166
110 Nepalce ne 106.669 1.141.671 6 62.692 89 1.294
111 İnterlingua ia 44.978 656.098 6 47.451 35 4
112 Guceratça gu 123.236 845.248 3 73.776 59 0
113 Kannada dili kn 134.677 1.166.219 4 81.154 112 2.314
114 Alemannik als 71.816 1.033.194 9 97.993 91 579
115 Kotava dili avk 33.612 137.176 6 4.094 29 0
116 Bavyeraca bar 109.320 836.386 3 66.640 68 1.321
117 Hausaca ha 45.810 263.446 7 22.591 171 0
118 Sicilyaca scn 55.884 735.941 3 43.180 39 1.407
119 Kırım Tatarcası crh 47.047 204.744 2 19.356 30 0
120 Bishnupriya Manipuri bpy 63.282 890.854 2 24.434 18 45
121 Keçuvaca qu 57.067 657.365 2 28.579 45 0
122 Navahoca nv 36.800 305.274 2 16.263 16 735
123 Moğolca mn 99.866 730.071 3 84.086 104 1.362
124 Megrelce xmf 37.304 199.561 5 18.322 30 0
125 Balice ban 37.853 154.478 4 7.180 29 116
126 Seylanca si 88.020 553.659 3 63.159 93 3.024
127 Peştuca ps 59.991 296.648 1 30.235 45 1.738
128 Kuzey Frizce frr 44.224 248.975 4 19.108 32 1.486
129 Samogitçe bat-smg 29.695 358.940 4 25.124 23 109
130 Osetçe os 63.216 536.781 3 23.691 25 158
131 Oriya dili or 74.772 483.292 6 33.365 50 176
132 Yakutça sah 49.832 396.668 3 23.692 42 1.765
133 Doğu Min Çincesi cdo 32.711 99.466 4 20.277 25 0
134 İskoçça (Kelt dili) gd 32.222 572.954 5 26.971 29 347
135 Bugice bug 20.096 202.090 1 12.938 15 0
136 Mazenderanca mzn 34.382 176.917 4 33.360 34 266
137 Yidiş yi 44.412 587.164 3 48.458 42 1.062
138 Sindhi dili sd 56.762 243.524 4 17.052 27 149
139 İlokano dili ilo 70.263 399.068 2 16.913 23 0
140 İgbo dili ig 22.787 113.067 4 16.241 112 0
141 Amharca am 46.168 375.722 1 43.288 52 1.778
142 Napolice nap 23.844 666.528 3 29.139 28 287
143 Limburgca li 66.418 459.338 7 27.841 29 623
144 Tumbuka dili tum 27.529 80.172 4 7.753 19 78
145 Faroece fo 40.544 372.179 3 28.522 31 0
146 Gorontalo dili gor 21.840 52.558 2 4.771 24 0
147 Yukarı Sorbca hsb 35.526 381.131 4 24.123 27 129
148 Banyumasan dili map-bms 30.346 214.392 1 15.673 20 462
149 Maithili dili mai 40.562 234.182 5 12.904 23 116
150 Bikol dili bcl 38.545 249.395 2 21.465 41 865
151 Shan dili shn 30.386 60.294 2 3.801 15 61
152 Emilian-Romanyol eml 35.221 154.967 3 24.791 29 2.743
153 Açece ace 26.756 145.089 3 25.749 27 0
154 Klasik Çince zh-classical 101.798 391.480 6 98.047 59 0
155 Sanskritçe sa 73.070 477.240 3 37.577 43 445
156 Assam dili as 86.376 367.560 5 37.552 105 1.777
157 Valonca wa 27.932 394.889 4 23.438 26 632
158 Interlingue dili ie 15.573 154.978 2 18.366 38 0
159 Liguryaca lij 26.853 240.335 7 15.457 26 9
160 Zuluca zu 24.639 101.497 1 19.226 41 0
161 Ova Marice mhr 28.488 190.014 1 13.855 23 0
162 Batı Ermenicesi hyw 22.668 200.665 5 8.770 34 0
163 Fiji Hintçesi hif 45.290 292.817 4 31.673 46 192
164 Shona dili sn 19.280 106.532 1 16.700 26 0
165 Dağlık Marice mrj 19.323 103.540 1 10.478 11 0
166 Banjar dili bjn 29.305 87.718 3 13.585 37 2
167 Meitei dili mni 16.431 50.763 2 3.232 14 0
168 Kmerce km 34.528 296.801 6 39.317 69 1.035
169 Hakka Çincesi hak 19.400 127.076 1 31.637 28 0

1.000+ madde[kaynağı değiştir]

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
170 Somalice so 26.629 252.850 1 35.092 85 0
171 Tarantino dili roa-tara 18.054 144.893 3 11.237 13 178
172 Kapampangan dili pam 21.525 296.496 2 20.292 21 403
173 Rusince rue 18.814 136.770 1 27.570 31 87
174 Kuzey Sotho dili nso 10.852 50.301 1 6.394 17 0
175 Bihari dili bh 73.046 752.549 2 32.457 46 53
176 Santali dili sat 18.953 114.035 3 6.721 31 0
177 Kuzey Lapça se 20.928 302.094 5 27.700 21 0
178 Maorice mi 14.287 161.538 2 17.856 22 0
179 Erzyanca myv 27.996 143.463 4 12.458 23 0
180 Batı Flamanca vls 21.612 312.437 5 25.889 24 480
181 Alçak Saksonca nds-nl 20.677 323.465 6 27.128 30 569
182 Sardunyaca sc 16.744 180.057 4 23.402 32 151
183 Kernevekçe kw 14.364 211.396 2 14.735 29 6
184 Dagbon dili dag 10.965 65.549 1 2.789 43 0
185 Vepsçe vep 33.298 159.974 1 15.193 21 0
186 Gilanca glk 14.304 64.556 4 15.172 18 808
187 Fas Arapçası ary 56.930 279.447 7 9.411 55 117
188 Türkmence tk 16.375 239.851 3 26.738 38 336
189 Berberice kab 16.358 107.938 2 12.899 23 0
190 Gan dili gan 33.755 395.884 1 40.206 25 57
191 Tibetçe bo 18.197 141.487 1 28.175 23 0
192 Korsikaca co 15.257 384.394 2 21.225 36 0
193 Võro dili fiu-vro 12.348 178.811 4 13.825 33 50
194 Nahuatl dili nah 18.036 519.234 3 21.662 23 168
195 Abhazca ab 22.072 126.383 2 19.004 20 9
196 Ruandaca rw 13.288 95.361 1 12.258 28 0
197 Manca gv 23.894 319.590 3 19.273 17 184
198 Uygurca ug 15.413 157.413 1 21.088 22 0
199 Zeelandca zea 10.767 129.022 3 12.725 23 1
200 Saraiki dili skr 6.569 28.982 2 1.883 12 0
201 Arpitanca frp 16.190 219.499 2 15.688 18 0
202 Udmurtça udm 18.520 123.529 3 14.549 19 9
203 Pikard dili pcd 10.734 69.792 3 16.812 20 50
204 Komice kv 17.395 141.834 1 13.967 18 0
205 Kaşupça csb 8.759 187.547 3 16.194 24 0
206 Maltaca mt 19.945 290.265 5 21.538 35 723
207 Guaranice gn 12.541 125.640 2 17.690 33 0
208 Inari Samice smn 16.776 84.211 7 3.191 19 0
209 Aymaraca ay 8.687 96.073 1 16.105 25 0
210 Narom dili nrm 10.414 219.637 2 12.933 16 0
211 Lezgice lez 13.739 92.064 3 10.384 20 10
212 Lingua Franca Nova dili lfn 6.721 38.875 1 10.784 23 0
213 Mirandaca mwl 10.574 100.170 1 12.794 19 0
214 Livvi Karelce olo 11.540 33.884 2 6.557 15 0
215 Saterland Frizcesi stq 10.755 122.108 5 13.041 13 429
216 Keşmirce ks 12.392 79.474 2 10.190 15 12
217 Laoca lo 13.488 101.146 3 17.287 31 0
218 Eski İngilizce ang 17.086 209.228 2 121.893 50 299
219 Friulyaca fur 8.854 171.863 2 13.899 17 318
220 Romanşça rm 9.623 164.093 3 19.482 22 51
221 Ladino dili lad 13.005 210.889 4 20.591 21 23
222 Konkani dili gom 9.348 208.831 4 9.426 16 0
223 Ekstremaduraca ext 8.142 124.455 2 16.866 22 0
224 Permyakça koi 11.588 60.955 1 8.309 12 0
225 Tuvaca tyv 11.876 44.606 1 8.704 37 0
226 Mokşanca mdf 14.791 71.964 3 9.085 16 0
227 Aşağı Sorbca dsb 11.236 143.920 1 17.992 26 0
228 Avarca av 15.975 86.866 2 14.235 19 0
229 Karakalpakça kaa 9.634 61.489 5 11.347 44 23
230 Dotelli dili dty 19.829 238.652 3 6.048 13 3
231 Lingala dili ln 8.716 122.707 4 12.615 15 32
232 Papiamento pap 6.614 99.420 5 14.160 16 0
233 Twi dili tw 6.517 110.188 2 14.914 61 0
234 Chabacano dili cbk-zam 8.281 112.508 1 14.077 14 0
235 Maldivce dv 11.465 130.769 4 24.382 15 932
236 Ripuarca ksh 10.584 1.607.509 3 22.188 15 0
237 Gagavuzca gag 6.609 68.335 1 13.560 21 0
238 Buryatça bxr 11.083 70.446 1 14.707 17 9
239 Palatine Almancası pfl 6.928 90.416 4 11.383 13 0
240 Luganda dili lg 6.750 30.062 2 7.919 19 0
241 Zhuangca za 4.979 40.973 2 10.301 14 0
242 Pali dili pi 4.655 101.971 2 7.029 9 1
243 Sakızaya dili szy 5.571 131.525 1 2.680 12 0
244 Pangasinanca pag 6.512 76.001 1 7.988 10 0
245 Hawaiice haw 5.619 97.419 1 16.238 24 0
246 Avadhi dili awa 5.564 25.184 2 2.430 9 0
247 Atayal dili tay 2.898 54.748 1 1.458 10 0
248 Pa'O dili blk 5.689 26.220 3 884 20 0
249 İnguşça inh 13.322 62.405 2 3.864 18 43
250 Karaçay-Balkarca krc 14.368 107.133 1 10.146 14 0
251 Kalmukça xal 12.168 88.719 1 9.796 14 0
252 Pensilvanya Almancası pdc 5.923 105.608 1 31.993 17 0
253 Tongaca to 5.416 42.648 2 9.939 12 12
254 Atikamekçe atj 3.077 15.111 5 4.143 13 0
255 Aramice arc 6.492 95.727 2 19.749 12 0
256 Tulu dili tcy 10.029 109.894 3 5.445 21 9
257 Mon dili mnw 6.281 40.267 4 3.204 16 0
258 Jamaika Patoisi jam 3.064 21.100 1 8.061 16 0
259 Kabiye dili kbp 3.373 16.439 2 4.267 6 0
260 Wolof dili wo 5.412 105.098 3 14.668 13 0
261 anp 4.584 18.635 2 520 10 0
262 Kabardeyce kbd 6.907 46.259 1 9.599 15 0
263 Nia dili nia 3.840 20.299 3 1.550 11 0
264 Taşelhit dili shi 4.495 42.142 2 2.201 28 0
265 Novial dili nov 4.433 178.301 2 11.399 13 0
266 Kikuyu dili ki 3.092 20.922 1 8.501 7 0
267 N'Ko dili nqo 3.209 11.276 2 3.500 11 0
268 Bislama dili bi 3.334 42.513 2 12.739 14 0
269 Tok Pisin dili tpi 5.695 87.045 1 13.052 16 0
270 Tetum dili tet 3.804 67.552 2 9.420 19 0
271 Ulahça roa-rup 4.379 206.909 1 13.614 15 0
272 Xhosa dili xh 4.035 34.766 1 12.543 17 0
273 Lojban dili jbo 5.754 112.115 1 15.872 13 0
274 Oromca om 4.269 39.816 1 10.279 20 0
275 Fiji dili fj 3.644 35.626 1 8.831 10 0
276 Kongoca kg 2.943 44.119 1 10.557 12 0
277 Lakça lbe 15.203 51.372 1 8.188 13 0
278 Tahitice ty 3.002 53.281 1 7.219 8 0
279 Gun dili guw 2.247 35.146 2 966 12 0
280 Eski Kilise Slavcası cu 5.647 84.172 2 24.422 19 0
281 Kari Sadik trv 2.003 93.110 1 1.564 18 0
282 Sranan Tongo dili srn 2.742 39.376 1 7.443 9 0
283 Samoaca sm 3.350 43.121 1 10.108 11 0
284 Güney Altayca alt 4.442 40.079 3 2.253 13 0
285 Fransız Guyanası Kreolü gcr 2.622 16.962 1 2.648 14 0
286 Tsvana dili tn 4.417 31.341 2 9.844 18 4
287 Çerokice chr 4.139 48.312 1 23.498 22 0
288 Latgalya dili ltg 3.305 36.257 1 7.119 20 0
289 Madura dili mad 1.855 13.202 1 2.074 20 0
290 Çevaca ny 4.689 41.806 3 10.204 13 0
291 ff 3.394 30.486 2 8.596 35 0

100+ madde[kaynağı değiştir]

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
292 st 4.405 29.392 2 10.053 15 0
293 pih 3.344 44.464 1 11.136 16 0
294 got 3.822 46.455 1 18.797 8 0
295 rmy 2.903 51.218 1 17.101 15 0
296 ee 3.687 54.931 2 14.079 15 0
297 ami 1.860 37.715 1 1.562 22 0
298 Bambara dili bm 3.226 40.835 1 10.445 9 0
299 ve 2.255 19.817 1 7.684 8 0
300 ts 3.865 37.479 2 9.575 10 0
301 chy 2.240 24.657 1 11.243 19 0
302 pcm 1.711 20.969 3 910 18 0
303 ss 2.576 38.873 3 8.121 16 0
304 kcg 3.489 21.842 2 925 12 0
305 rn 2.515 23.437 1 9.462 13 0
306 ch 2.514 23.449 1 15.251 10 0
307 gur 1.288 7.461 1 482 14 0
308 ik 2.714 38.990 2 8.437 18 0
309 pnt 2.059 35.339 1 10.020 10 0
310 ady 3.457 13.142 1 6.715 19 0
311 guc 863 12.093 1 608 24 0
312 fat 1.256 8.078 2 306 11 0
313 iu 3.012 46.246 2 18.430 10 0
314 pwn 509 11.941 1 1.267 7 0
315 sg 1.986 20.703 2 6.336 9 0
316 din 1.090 8.321 1 6.073 9 0
317 ti 2.810 24.254 2 9.064 14 0
318 kl 2.303 74.813 3 12.906 12 0
319 dz 2.624 30.197 1 9.932 9 0
320 cr 2.195 38.331 2 18.042 19 0

0+ madde[kaynağı değiştir]

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
321 ng 442 5.923 1 2.387 0 0
322 cho 201 4.220 1 1.811 0 0
323 mh 206 4.212 1 2.144 0 0
324 kj 114 3.548 1 1.379 0 0
325 ii 189 11.653 1 2.033 0 0
326 Hiri Motu dili ho 129 3.786 1 1.577 0 0
327 lrc 238 140.069 2 5.039 3 0
328 Krikçe mus 115 3.603 1 2.350 0 0
329 Nauruca na 1.737 89.908 1 12.085 3 0
330 Akan dili ak 1.709 29.870 1 13.690 14 0
331 Afarca aa 509 4.685 1 4.065 1 0
332 Hereroca hz 176 4.483 1 3.763 0 0
333 Kanurice kr 162 4.641 1 5.466 1 0

Genel Toplam[kaynağı değiştir]

Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
61.220.424 252.914.154 3.349.326.751 3.618 108.183.864 298.941 2.768.310
  • Güncel liste: meta:List of Wikipedias