Nüfuslarına göre büyük şehirler listesi
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Dünya nüfusundaki artış çoğunlukla büyük şehirlerde gerçekleşmektedir. Bu şehirler metropolitan olarak da adlandırılabilirler. Bir şehrin metropolitan sayılabilmesi için, şehrin ekonomik ve sosyolojik durumu ve şehrin refah seviyesi gibi birçok faktör vardır.
Şehirler[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıralama[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra | Şehir | Nüfus (2019)[1] | Ülke | Kıta |
---|---|---|---|---|
1. | Tokyo-Yokohama | 38.505.000 | Japonya | Asya |
2. | Cakarta | 34.365.000 | Endonezya | Asya |
3. | Delhi | 28.125.000 | Hindistan | Asya |
4. | Manila | 25.065.000 | Filipinler | Asya |
5. | Seul-İncheon | 24.315.000 | Güney Kore | Asya |
6. | Mumbai | 23.645.000 | Hindistan | Asya |
7. | Şanghay | 22.125.000 | Çin | Asya |
8. | New York | 21.045.000 | Amerika Birleşik Devletleri | Kuzey Amerika |
9. | São Paulo | 20.935.000 | Brezilya | Güney Amerika |
10. | Meksiko | 20.395.000 | Meksika | Kuzey Amerika |
11. | Guangzhou-Foshan | 20.130.000 | Çin | Asya |
12. | Pekin | 19.430.000 | Çin | Asya |
13. | Dakka | 18.595.000 | Bangladeş | Asya |
14. | Keihanshin (Osaka-Kobe-Kyoto) | 17.150.000 | Japonya | Asya |
15. | Kahire | 16.925.000 | Mısır | Afrika |
16. | Moskova | 16.555.000 | Rusya | Avrupa |
17. | Bangkok | 16.045.000 | Tayland | Asya |
18. | Los Angeles | 15.440.000 | Amerika Birleşik Devletleri | Kuzey Amerika |
19. | Kalküta | 15.215.000 | Hindistan | Asya |
20. | Buenos Aires | 15.130.000 | Arjantin | Güney Amerika |
21. | Lagos | 14.630.000 | Nijerya | Afrika |
22. | Tahran | 14.410.000 | İran | Asya |
23. | İstanbul | 13.860.000 | Türkiye | Asya ve Avrupa |
24. | Karaçi | 13.470.000 | Pakistan | Asya |
25. | Shenzhen | 13.195.000 | Çin | Asya |
26. | Tientsin | 13.035.000 | Çin | Asya |
27. | Kinşasa | 12.960.000 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | Afrika |
28. | Çengdu | 12.160.000 | Çin | Asya |
29. | Rio de Janeiro | 12.070.000 | Brezilya | Güney Amerika |
30. | Lahor | 11.545.000 | Pakistan | Asya |
31. | Lima | 11.460.000 | Peru | Güney Amerika |
32. | Bangalore | 11.250.000 | Hindistan | Asya |
33. | Paris | 10.960.000 | Fransa | Avrupa |
34. | Ho Chi Minh Kenti | 10.955.000 | Vietnam | Asya |
35. | Londra | 10.840.000 | Birleşik Krallık | Avrupa |
36. | Bogotá | 10.705.000 | Kolombiya | Güney Amerika |
37. | Chennai | 10.560.000 | Hindistan | Asya |
38. | Nagoya | 10.240.000 | Japonya | Asya |
39. | Haydarabad | 9.580.000 | Hindistan | Asya |
40. | Johannesburg-East Rand | 9.335.000 | Güney Afrika Cumhuriyeti | Afrika |
41. | Chicago | 9.275.000 | Amerika Birleşik Devletleri | Kuzey Amerika |
42. | Taipei | 8.535.000 | Tayvan (Çin) | Asya |
43. | Vuhan | 8.470.000 | Çin | Asya |
44. | Dongguan | 8.410.000 | Çin | Asya |
45. | Hanoi | 8.350.000 | Vietnam | Asya |
46. | Çongçing | 8.300.000 | Çin | Asya |
47. | Onitsha | 8.075.000 | Nijerya | Afrika |
48. | Kuala Lumpur | 7.860.000 | Malezya | Asya |
49. | Ahmedabad | 7.715.000 | Hindistan | Asya |
50. | Luanda | 7.645.000 | Angola | Afrika |
51. | Washington, DC-Baltimore | 7.515.000 | Amerika Birleşik Devletleri | Kuzey Amerika |
52. | Hong Kong | 7.435.000 | Çin | Asya |
53. | Bağdat | 7.315.000 | Irak | Asya |
54. | Xi'an | 7.135.000 | Çin | Asya |
55. | Boston-Providence | 7.130.000 | Amerika Birleşik Devletleri | Kuzey Amerika |
56. | Çengçou | 7.090.000 | Çin | Asya |
57. | Shenyang-Fushun | 7.055.000 | Çin | Asya |
58. | Hangzhou | 6.960.000 | Çin | Asya |
59. | Essen-Düsseldorf | 6.660.000 | Almanya | Avrupa |
60. | Toronto | 6.630.000 | Kanada | Kuzey Amerika |
61. | Dallas-Fort Worth | 6.550.000 | Amerika Birleşik Devletleri | Kuzey Amerika |
62. | Quanzhou | 6.495.000 | Çin | Asya |
63. | Santiago | 6.410.000 | Şili | Güney Amerika |
64. | Surat | 6.385.000 | Hindistan | Asya |
65. | Madrid | 6.345.000 | İspanya | Avrupa |
66. | Houston | 6.315.000 | Amerika Birleşik Devletleri | Kuzey Amerika |
67. | Pune | 6.265.000 | Hindistan | Asya |
68. | Nankin | 6.125.000 | Çin | Asya |
69. | San Francisco-San Jose | 6.100.000 | Amerika Birleşik Devletleri | Kuzey Amerika |
70. | Riyad | 6.050.000 | Suudi Arabistan | Asya |
71. | Nairobi | 5.970.000 | Kenya | Afrika |
72. | Miami | 5.955.000 | Amerika Birleşik Devletleri | Kuzey Amerika |
73. | Qingdao | 5.915.000 | Çin | Asya |
74. | Bandung | 5.825.000 | Endonezya | Asya |
75. | Philadelphia | 5.780.000 | Amerika Birleşik Devletleri | Kuzey Amerika |
76. | Hartum | 5.685.000 | Sudan | Afrika |
77. | Singapur | 5.670.000 | Singapur | Asya |
78. | Yangon | 5.585.000 | Myanmar | Asya |
79. | Atlanta | 5.580.000 | Amerika Birleşik Devletleri | Kuzey Amerika |
80. | Amman | 5.455.000 | Ürdün | Asya |
81. | Sankt-Peterburg | 5.415.000 | Rusya | Avrupa |
82. | Milano | 5.295.000 | İtalya | Avrupa |
83. | Suzhou | 5.250.000 | Çin | Asya |
84. | Abidjan | 5.145.000 | Fildişi Sahili | Afrika |
85. | Halep | 5.125.000 | Suriye | Asya |
86. | Darüsselam | 5.085.000 | Tanzanya | Afrika |
87. | İskenderiye | 5.075.000 | Mısır | Afrika |
88. | Guadalajara | 4.870.000 | Meksika | Kuzey Amerika |
89. | Barselona | 4.810.000 | İspanya | Avrupa |
90. | Belo Horizonte | 4.800.000 | Brezilya | Güney Amerika |
91. | Ankara | 4.795.000 | Türkiye | Asya |
92. | Harbin | 4.740.000 | Çin | Asya |
93. | Kuveyt | 4.600.000 | Kuveyt | Asya |
94. | Sidney | 4.515.000 | Avustralya | Okyanusya |
95. | Kazablanka | 4.490.000 | Fas | Afrika |
96. | Phoenix | 4.480.000 | Amerika Birleşik Devletleri | Kuzey Amerika |
97. | Melbourne | 4.450.000 | Avustralya | Okyanusya |
98. | Kolombo | 4.370.000 | Sri Lanka | Asya |
99. | Surabaya | 4.360.000 | Endonezya | Asya |
100. | Monterrey | 4.345.000 | Meksika | Kuzey Amerika |
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
- ^ "Demographia World Urban Areas: 2019" (PDF) (İngilizce). Demographia. 2019. 16 Haziran 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Haziran 2019.
Diğer demografik listeler
- City Population: Die größten Agglomerationen der Welt
- Demographia: 50 Largest World Metropolitan Areas
- GeoHive: Top 25 Agglomerations
- UN: World Urbanization Prospects
- World Atlas: Largest Cities of the World - by population
Tarihi listeler
- About.com: Die größten Städte im Laufe der Geschichte
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.