Metro Manila
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Metro Manila Kalakhang Maynilà | |
---|---|
Ülke | Filipinler |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 613,94 km² (23.704 mil²) |
Nüfus (2015) | |
• Toplam | 12.877.253 |
Zaman dilimi | [[UTCUTC+8]] (PST) |
Resmî site www.mmda.gov.cn |
Metro Manila (Filipince: Kalakhang Maynila, Kamaynilaan) veya Ulusal Başkent Bölgesi (İngilizce: National Capital Region (NCR)), Filipinler'in başkenti Manila ve çevresindeki yerleşimlerini kapsayan bölge ve metropolitan alandır. Yüzölçümü 613.94 km² olan bölgenin nüfusu 2015 yılı itibarı ile 12,877,253 olup[1] ülkenin en kalabalık ikinci bölgesi ve Asya'nın dokuzuncu büyük metropolitan alanıdır ve ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel merkezidir.
Metro Manila'daki şehirler[değiştir | kaynağı değiştir]
Adı | Nüfus | Yüzölçümü (km²) | Yoğunluk (/km²) | Belirlenme tarihi |
---|---|---|---|---|
Caloocan | 1,583,978 | 53.20 | 30,000 | 1962 |
Las Piñas | 588,894 | 32.02 | 18,000 | 1997 |
Makati | 582,602 | 21.73 | 27,000 | 1995 |
Malabon | 365,525 | 15.96 | 23,000 | 2001 |
Mandaluyong | 386,276 | 11.06 | 35,000 | 1994 |
Manila | 1,780,148 | 42.88 | 42,000 | 1571 |
Marikina | 450,741 | 22.64 | 20,000 | 1996 |
Muntinlupa | 504,509 | 41.67 | 12,000 | 1995 |
Navotas | 249,463 | 11.51 | 22,000 | 2007 |
Parañaque | 664,822 | 47.28 | 14,000 | 1998 |
Pasay | 416,522 | 18.64 | 22,000 | 1947 |
Pasig | 755,300 | 31.46 | 24,000 | 1995 |
Pateros | 63,840 | 1.76 | 36,000 | Şehir değil |
Quezon City | 2,936,116 | 165.33 | 18,000 | 1939 |
San Juan | 122,180 | 5.87 | 21,000 | 2007 |
Taguig | 804,915 | 45.18 | 18,000 | 2004 |
Valenzuela | 620,422 | 45.75 | 14,000 | 1998 |
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]
Wikimedia Commons'ta Metro Manila ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
- Resmî site
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.