1940 Millî Küme
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Millî Küme | |
---|---|
Sezon | 1940 |
Takım sayısı | 8 |
Şampiyon | Fenerbahçe |
Gol kralı |
Melih Kotanca (Fenerbahçe) (23) |
En farklı maç |
Fenerbahçe 9-2 Altay (25 Mayıs 1940) Fenerbahçe 7-0 Altınordu (26 Mayıs 1940) Beşiktaş 2-9 Galatasaray (30 Mayıs 1940) |
En gollü maç |
Fenerbahçe 9-2 Altay (25 Mayıs 1940) Beşiktaş 2-9 Galatasaray (30 Mayıs 1940) |
Oynanan maç sayısı | 56 |
Atılan gol sayısı | 264 (maç başına 4,71) |
← 1939
1941 → | |
1940 Millî Küme, Millî Küme'nin 4. sezonudur. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe, lig tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti.
Puan durumu[değiştir | kaynağı değiştir]
İstanbul Futbol Ligi'ni ilk 4, Ankara ve İzmir Futbol Ligi'ni ise ilk 2 sırada tamamlayan, toplam 8 takım mücadele etti.
Poz. | Takım | O | G | B | M | A | Y | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fenerbahçe | 14 | 11 | 2 | 1 | 49 | 17 | 38 |
2. | Galatasaray | 14 | 9 | 2 | 3 | 45 | 19 | 34 |
3. | Muhafızgücü | 14 | 6 | 2 | 6 | 35 | 30 | 28 |
4. | Gençlerbirliği | 14 | 7 | 0 | 7 | 31 | 27 | 28 |
5. | Beşiktaş | 14 | 5 | 3 | 6 | 37 | 40 | 27 |
6. | Altay | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 42 | 26 |
7. | Altınordu | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 44 | 23 |
8. | Vefa | 14 | 2 | 2 | 10 | 20 | 45 | 20 |
Not: Galibiyete 3, beraberliğe 2, mağlubiyete ise 1 puan verilmiştir.
Gol krallığı[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra | Oyuncu | Takım | Gol |
---|---|---|---|
1 | Melih Kotanca | Fenerbahçe | 23 |
2 | Gündüz Kılıç | Galatasaray | 16 |
3 | Hakkı Yeten | Beşiktaş | 14 |
4 | Şeref Görkey | Beşiktaş | 11 |
Fikret Kırcan | Fenerbahçe | 8 | |
Mustafa Kökçam | Gençlerbirliği | 8 | |
Süleyman Tekil | Galatasaray | 8 | |
5 | Sait Altınordu | Altınordu | 7 |
İbrahim Tusder | Beşiktaş | 7 | |
Vahap Özaltay | Altay | 7 |
Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]
- mackolik.com'da yer alan sezon istatistikleri
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.