Otoyol 7
Kuzey Marmara Otoyolu / İstanbul 3. Çevre Yolu |
Tip | Otoyol |
Başlangıç | Kınalı (Açılmış bölüm: Odayeri) |
Bitiş | Akyazı (Açılmış bolüm: Mecidiye) |
Uzunluk | (Bağlantı yolları dahil): 107 km [1] |
Açık | 183 km |
İnşaat | 178 km |
Geçtiği Yerler | Odayeri (Odayeri-Mahmutbey ( ) Bağlantı Yolu) ↔ Uskumruköy ↔ Riva ↔ Hüseyinli ↔ Reşadiye (Reşadiye-Ümraniye ( ) Bağlantı Yolu) ↔ Alemdağ ↔ Paşaköy ↔ Kurtköy |
Harita | |
---|---|
Otoyol 7 , diğer adıyla Kuzey Marmara Otoyolu, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde bulunan bir otoyoldur.
Otoyol, İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrupa yakasından Anadolu yakasına transit geçiş sağlamaktadır. İki kıta arası transit geçiş yapacak ağır vasıtaların bu otoyolu kullanması ile İstanbul içindeki çevre yolları olan ( ) ve ( ) trafik yükünün azaltılması ve Trakya'da trafik yükü yüksek olan ile Doğu Marmara'da yoğun bir trafiğe sahip olan 'e alternatif yolların oluşturulması hedeflenmiştir.
Otoyol 7, İstanbul Havalimanı'na ve Osmangazi Köprüsü'nü içeren 'e de bağlantı sağlayacaktır.
Proje[değiştir | kaynağı değiştir]
Proje üç kesimden oluşmaktadır.
Odayeri-Kurtköy arası[değiştir | kaynağı değiştir]
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de kapsayan Odayeri-Kurtköy kesimi, 20 Nisan 2012 gününde Yap-İşlet-Devret modeli ile ihale edilmiş ve ihaleyi IC İçtaş - Astaldi Ortak Girişim Grubu kazanmıştır. İnşaatı 2013 yılında başlayan otoyolun 26 Ağustos 2016 tarihinde Odayeri-Paşaköy ve 4 Temmuz 2017 tarihinde Paşaköy-Kurtköy etapları trafiğe açılmıştır. Otoyolun bu kesimi 10 yıl 2 ay 20 günlük süre ile tarafından işletilecek ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne devredilecektir.[2] Otoyol güzergâhında yaban hayvanları için ekolojik köprü yapılmıştır.[3]
Kınalı-Odayeri arası[değiştir | kaynağı değiştir]
88 km uzunluğundaki Kınalı-Odayeri kesiminin 4 Mayıs 2016 tarihinde Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan ihalesini Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu kazanmıştır. Otoyolun bu kesimi, inşaat süresi dâhil 7 yıl 9 ay 12 gün sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'ne devredilecektir.[4][5]
Kurtköy-Akyazı arası[değiştir | kaynağı değiştir]
169 km uzunluğundaki Kurtköy-Akyazı kesiminin 4 Mayıs 2016 tarihinde Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan ihalesini Limak-Cengiz İnşaat Ortak Girişim Grubu kazanmıştır. Otoyolun bu kesimi, inşaat süresi dahil 6 yıl 9 ay 12 gün sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'ne devredilecektir.[4][5]
Galeri[değiştir | kaynağı değiştir]
Güzergâh[değiştir | kaynağı değiştir]
Odayeri'den Paşaköy'e | |||
---|---|---|---|
İlçe | Tür | Açıklama | Notlar |
Eyüpsultan | K1 | Odayeri Kavşağı | |
Servis Alanı | |||
Viyadük 10 | 203 m | ||
Viyadük 11 | 186 m | ||
Viyadük 12 | 213 m | ||
Viyadük 13 | ~270 m | ||
Viyadük 14 | ~430 m | ||
Kontrol Noktası | |||
Viyadük 15 | 278 m | ||
Sarıyer | K2 | Uskumruköy Kavşağı | |
Viyadük 16 | 889 m | ||
Viyadük 17 | 641 m | ||
Ekolojik Köprü | |||
Viyadük 18 | 273 m | ||
Viyadük 19 | ~160 m | ||
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 1875 m | |||
Viyadük | ~330 m | ||
Viyadük | ~430 m | ||
Viyadük | ~370 m | ||
Beykoz | K3 | Riva Kavşağı | |
Viyadük | ~650 m | ||
Kontrol Noktası | |||
Viyadük | ~480 m | ||
Viyadük | ~360 m | ||
Viyadük | ~1010 m | ||
Riva Tüneli | ~782 m (Kurtköy yönü)
~552 m (Odayeri yönü) | ||
Viyadük | ~760 m | ||
Çekmeköy | K4 | Hüseyinli Kavşağı | |
Köprü | ~120 m | ||
Servis Alanı | |||
Çekmeköy | K5 | Reşadiye Kavşağı | |
Sancaktepe | K6 | Alemdağ Kavşağı | |
Sancaktepe | K7 | Paşaköy Kavşağı | |
Pendik | K21 | Kurnaköy Kavşağı |
Odayeri-Mahmutbey Bağlantı Yolu | |||
---|---|---|---|
İlçe | Tür | Açıklama | Notlar |
Eyüpsultan | K1 | Odayeri Kavşağı | |
Viyadük 8 | 793 m | ||
Eyüpsultan | Işıklar Kavşağı | ||
Fenertepe Gişeleri | |||
Servis Alanı | |||
Viyadük 7 | 300 m | ||
Viyadük 6 | 630 m | ||
Arnavutköy | K14 | Fenertepe Kavşağı | |
Başakşehir | K13 | Başakşehir Kavşağı | |
Başakşehir | K12 | Başakşehir Merkez Kavşağı | |
Başakşehir | K11 | İkitelli OSB Kavşağı | |
Başakşehir | K10 | İstoç OSB Kavşağı | |
Bağcılar | Mahmutbey Kavşağı | E E80 |
Reşadiye-Ümraniye Bağlantı Yolu | |||
---|---|---|---|
İlçe | Tür | Açıklama | Notlar |
Çekmeköy | K5 | Reşadiye Kavşağı | |
Reşadiye Gişeleri | |||
Viyadük | ~360 m | ||
Çekmeköy | Çekmeköy Kavşağı | ||
Çamlık Tüneli | ~720 m | ||
Viyadük | ~430 m | ||
Ümraniye | K17 | Ümraniye/Çamlık Kavşağı | E E80 |
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
- ^ http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Projeler/Projeler-Otoyol.aspx Karayolları'nın resmi sayfasında otoyol projeleri ile ilgili bilgiler
- ^ http://www.3kopru.com/proje/PROJE-HAKKINDA/1 Projenin resmi sayfası
- ^ Ekizler, Tezcan (1 Temmuz 2020). "İzmir-Çeşme Otoyolu üzerindeki 'ekolojik köprünün' yapımı tamamlandı". Anadolu Ajansı. 2 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Temmuz 2020.
- ^ a b "Önemli ihale bugün". Yenişafak. 4 Mayıs 2016. Erişim tarihi: 28 Eylül 2016.
- ^ a b "Kuzey Marmara Otoyoul ihalesi sonuçlandı". Habertürk. 17 Mayıs 2016. Erişim tarihi: 28 Eylül 2016.