2002 Eurovision Şarkı Yarışması
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
2002 Eurovision Şarkı Yarışması | |
---|---|
Tarihler | |
Final tarihi | 25 Mayıs 2002 |
Ev sahibi | |
Yer | Saku Suurhall Arena, Tallinn, Estonya |
Sunucu(lar) | Annely Peebo Marko Matvere |
Ev sahibi yayıncı | ERR |
Katılımcılar | |
Katılımcı sayısı | 24 |
Geri dönen ülkeler | Avusturya Belçika Kıbrıs Finlandiya Makedonya Romanya İsviçre |
Çekilen ülkeler | İzlanda İrlanda Hollanda Norveç Polonya Portekiz |
Oylama | |
Oylama sistemi | Her ülke beğendiği on şarkıyı 1-7, 8, 10 ve 12 puanla ödüllendirilecek. |
Kazanan şarkı | Letonya "I Wanna" |
Eurovision Şarkı Yarışması | |
◄2001 2003► |
2002 Eurovision Şarkı Yarışması TRT'nin Almanya'dan puan alınamamasına şüphelenip itiraz etmesiyle 2003 Eurovision Şarkı Yarışması'na doğrudan katılma hakkını kazandığı yarışmadır. Bu itiraz, Eurovision tarihini değiştirmiş, Türkiye ilk birinciliğini 2003 yılında yaşamış, ve etnik/oryantal parçaların temsil egemenliğinin, Doğu Avrupa ülkelerinden Birleşik Krallık'a uzanmasına vesile olmuştur.
Öte yandan EBU, katılan ülke sayısını daha da fazlalaştırmak için, elenmiş olmalarına rağmen İsrail ve Portekiz'i de yarışmaya davet etmiştir. Fakat Portekiz katılmamış, bu Letonya'nın katılmasını sağlamıştır. Letonya, şampiyonluğunu bu anlamda Portekiz'e borçludur.
Sonuçlar[değiştir | kaynağı değiştir]
Skor Tablosu[değiştir | kaynağı değiştir]
Kırmızı: Teleoylama. Mavi: Jüri. Mor: 50/50 |
Ülkeler | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıbrıs Cumhuriyeti | 85 | 3 | 0 | 12 | 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | ||
Birleşik Krallık | 111 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 8 | ||
Avusturya | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Yunanistan | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
İspanya | 81 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hırvatistan | 44 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
Rusya | 55 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 6 | ||
Estonya | 111 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 12 | 10 | 8 | 10 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 | 7 | ||
Kuzey Makedonya | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
İsrail | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
İsviçre | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
İsveç | 72 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | ||
Finlandiya | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Danimarka | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Bosna-Hersek | 33 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Belçika | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Fransa | 104 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 8 | 12 | 5 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||
Almanya | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Türkiye | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Malta | 164 | 10 | 12 | 8 | 6 | 10 | 12 | 5 | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 4 | 7 | 6 | 10 | 5 | 0 | 10 | 7 | 5 | ||
Romanya | 71 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Slovenya | 33 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Letonya | 176 | 4 | 8 | 10 | 10 | 12 | 2 | 10 | 12 | 7 | 12 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 12 | 6 | 7 | 0 | 5 | 12 | ||
Litvanya | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 Puan[değiştir | kaynağı değiştir]
Yeniden Katılan Şarkıcılar[değiştir | kaynağı değiştir]
Şarkıcı | Ülke | Önceki Yıl(lar) (Ülke) |
---|---|---|
Konstantin Hristoforu | Kıbrıs Cumhuriyeti | 1996 ( Kıbrıs Cumhuriyeti) |
Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]
Wikimedia Commons'ta Eurovision Song Contest 2002 ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.