1996 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1996 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılacak takımların belirlenmesi için yapılan eleme aşaması. Elemelerde, ev sahibi İngiltere dışındaki 47 takım toplam 8 gruba ayrılarak mücadele etti. Çift devreli lig usulüne göre oynanan maçlar sonunda gruplarını birinci bitiren 8 takım ve en iyi 6 grup ikincisi doğrudan finallere gitti. Finallere katılacak son takım, geriye kalan iki grup ikincisi arasında tarafsız sahada oynanan maçla belli oldu. Galibiyetlere iki yerine üç puan verildiği ilk Avrupa Futbol Şampiyonası elemesidir.

Kura torbaları[değiştir | kaynağı değiştir]

  Elemeleri geçti
  Elemeleri geçemedi
  Elemelere katılmadı
  UEFA üyesi değil

Kura çekimi 22 Ocak 1994'te Manchester'da yapıldı. 47 takım 8 grup oluşturmak için altı torbaya ayrıldı. İngiltere ev sahibi olarak kupaya doğrudan katıldı. Kalın yazılan takımlar elemeleri geçmiştir.

1. Torba 2. Torba 3. Torba
4. Torba 5. Torba 6. Torba

Yeni katılımlar[değiştir | kaynağı değiştir]

1994 FIFA Dünya Kupası elemeleri (UEFA)'dan sonra ilk defa UEFA şampiyona elemelerine yeni takımlar katıldı:

  • Eski, dağılmış  Sovyetler Birliği ülkesinden kopan ülkeler: Ukrayna, Beyaz Rusya, Moldova, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan.
  • Eski, dağılmış  Çekoslovakya ülkesinden kopan ülkeler: Çek Cumhuriyeti ve Slovakya.
  • Eski, dağılmış  Yugoslavya ülkesinden kopan ülkeler: Slovenya, Hırvatistan ve Makedonya.
  • Lihtenştayn.
  1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan takımlar (Grup birincileri ve en iyi 6 grup ikincisi)
  Baraj maçında oynamaya hak kazanan takımlar (Kalan iki ikinci)
  Elemeyi geçemeyen takımlar

Ev sahibi

1. Grup 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup 6. Grup 7. Grup 8. Grup

Romanya

İspanya

İsviçre

Hırvatistan

Çekya

Portekiz

Almanya

Rusya

Fransa

Danimarka

Türkiye

İtalya

Hollanda

İrlanda

Bulgaristan

İskoçya

Slovakya

Polonya

İsrail

Azerbaycan

Belçika

Kuzey Makedonya

Kıbrıs Cumhuriyeti

Ermenistan

İsveç

Macaristan

İzlanda

Litvanya

Ukrayna

Slovenya

Estonya

Norveç

Beyaz Rusya

Lüksemburg

Malta

Kuzey İrlanda

Avusturya

Letonya

Lihtenştayn

Gürcistan

Moldova

Arnavutluk

Galler

Yunanistan

Finlandiya

Faroe Adaları

San Marino

Gruplar[değiştir | kaynağı değiştir]

1. Grup[değiştir | kaynağı değiştir]

Takım O G B M AG YG GF P
 Romanya 10 6 3 1 18 9 +9 21
 Fransa 10 5 5 0 22 2 +20 20
 Slovakya 10 4 2 4 14 18 −4 14
 Polonya 10 3 4 3 14 12 +2 13
 İsrail 10 3 3 4 13 13 0 12
 Azerbaycan 10 0 1 9 2 29 −27 1
  Azerbaycan Fransa İsrail Polonya Romanya Slovakya
Azerbaycan  0–2 0–2 0–0 1–4 0–1
Fransa  10–0 2–0 1–1 0–0 4–0
İsrail  2–0 0–0 2–1 1–1 2–2
Polonya  1–0 0–0 4–3 0–0 5–0
Romanya  3–0 1–3 2–1 2–1 3–2
Slovakya  4–1 0–0 1–0 4–1 0–2

2. Grup[değiştir | kaynağı değiştir]

Takım O G B M AG YG GF P
 İspanya 10 8 2 0 25 4 +21 26
 Danimarka 10 6 3 1 19 9 +10 21
 Belçika 10 4 3 3 17 13 +4 15
 Makedonya 10 1 4 5 9 18 −9 7
 Kıbrıs Cumhuriyeti 10 1 4 5 6 20 −14 7
 Ermenistan 10 1 2 7 5 17 −12 5
  Ermenistan Belçika Danimarka Kuzey Makedonya İspanya
Ermenistan  0–2 0–0 0–2 2–2 0–2
Belçika  2–0 2–0 1–3 1–1 1–4
Kıbrıs Cumhuriyeti  2–0 1–1 1–1 1–1 1–2
Danimarka  3–1 3–1 4–0 1–0 1–1
Makedonya  1–2 0–5 3–0 1–1 0–2
İspanya  1–0 1–1 6–0 3–0 3–0

3. Grup[değiştir | kaynağı değiştir]

Takım O G B M AG YG GF P
 İsviçre 8 5 2 1 15 7 +8 17
 Türkiye 8 4 3 1 16 8 +8 15
 İsveç 8 2 3 3 9 10 −1 9
 Macaristan 8 2 2 4 7 13 −6 8
 İzlanda 8 1 2 5 3 12 −9 5
  Macaristan İzlanda İsveç İsviçre Türkiye
Macaristan  1–0 1–0 2–2 2–2
İzlanda  2–1 0–1 0–2 0–0
İsveç  2–0 1–1 0–0 2–2
İsviçre  3–0 1–0 4–2 1–2
Türkiye  2–0 5–0 2–1 1–2

4. Grup[değiştir | kaynağı değiştir]

Takım O G B M AG YG GF P
 Hırvatistan 10 7 2 1 22 5 +17 23
 İtalya 10 7 2 1 20 6 +14 23
 Litvanya 10 5 1 4 13 12 +1 16
 Ukrayna 10 4 1 5 11 15 −4 13
 Slovenya 10 3 2 5 13 13 0 11
 Estonya 10 0 0 10 3 31 −28 0
  Hırvatistan Estonya İtalya Litvanya Slovenya Ukrayna
Hırvatistan  7–1 1–1 2–0 2–0 4–0
Estonya  0–2 0–2 0–1 1–3 0–1
İtalya  1–2 4–1 4–0 1–0 3–1
Litvanya  0–0 5–0 0–1 2–1 1–3
Slovenya  1–2 3–0 1–1 1–2 3–2
Ukrayna  1–0 3–0 0–2 0–2 0–0

5. Grup[değiştir | kaynağı değiştir]

Takım O G B M AG YG GF P
 Çekya 10 6 3 1 21 6 +15 21
 Hollanda 10 6 2 2 23 5 +18 20
 Norveç 10 6 2 2 17 7 +10 20
 Beyaz Rusya 10 3 2 5 8 13 −5 11
 Lüksemburg 10 3 1 6 3 21 −18 10
 Malta 10 0 2 8 2 22 −20 2
  Çek Cumhuriyeti Lüksemburg Malta Hollanda Norveç
Beyaz Rusya  0–2 2–0 1–1 1–0 0–4
Çekya  4–2 3–0 6–1 3–1 2–0
Lüksemburg  0–0 1–0 1–0 0–4 0–2
Malta  0–2 0–0 0–1 0–4 0–1
Hollanda  1–0 0–0 5–0 4–0 3–0
Norveç  1–0 1–1 5–0 2–0 1–1

6. Grup[değiştir | kaynağı değiştir]

Takım O G B M AG YG GF P
 Portekiz 10 7 2 1 29 7 +22 23
 İrlanda 10 5 2 3 17 11 +6 17
 Kuzey İrlanda 10 5 2 3 20 15 +5 17
 Avusturya 10 5 1 4 29 14 +15 16
 Letonya 10 4 0 6 11 20 −9 12
 Lihtenştayn 10 0 1 9 1 40 −39 1
  Avusturya Letonya Lihtenştayn Kuzey İrlanda Portekiz İrlanda
Avusturya  5–0 7–0 1–2 1–1 3–1
Letonya  3–2 1–0 0–1 1–3 0–3
Lihtenştayn  0–4 0–1 0–4 0–7 0–0
Kuzey İrlanda  5–3 1–2 4–1 1–2 0–4
Portekiz  1–0 3–2 8–0 1–1 3–0
İrlanda  1–3 2–1 4–0 1–1 1–0

7. Grup[değiştir | kaynağı değiştir]

Takım O G B M AG YG GF P
 Almanya 10 8 1 1 27 10 +17 25
 Bulgaristan 10 7 1 2 24 10 +14 22
 Gürcistan 10 5 0 5 14 13 +1 15
 Moldova 10 3 0 7 11 27 −16 9
 Arnavutluk 10 2 2 6 10 16 −6 8
 Galler 10 2 2 6 9 19 −10 8
  Arnavutluk Bulgaristan Gürcistan Almanya Moldova Galler
Arnavutluk  1–1 0–1 1–2 3–0 1–1
Bulgaristan  3–0 2–0 3–2 4–1 3–1
Gürcistan  2–0 2–1 0–2 0–1 5–0
Almanya  2–1 3–1 4–1 6–1 1–1
Moldova  2–3 0–3 3–2 0–3 3–2
Galler  2–0 0–3 0–1 1–2 1–0

8. Grup[değiştir | kaynağı değiştir]

Takım O G B M AG YG GF P
 Rusya 10 8 2 0 34 5 +29 26
 İskoçya 10 7 2 1 19 3 +16 23
 Yunanistan 10 6 0 4 23 9 +14 18
 Finlandiya 10 5 0 5 18 18 0 15
 Faroe Adaları 10 2 0 8 10 35 −25 6
 San Marino 10 0 0 10 2 36 −34 0
  Faroe Adaları Finlandiya Yunanistan Rusya San Marino İskoçya
Faroe Adaları  0–4 1–5 2–5 3–0 0–2
Finlandiya  5–0 2–1 0–6 4–1 0–2
Yunanistan  5–0 4–0 0–3 2–0 1–0
Rusya  3–0 3–1 2–1 4–0 0–0
San Marino  1–3 0–2 0–4 0–7 0–2
İskoçya  5–1 1–0 1–0 1–1 5–0

En iyi ikinciler[değiştir | kaynağı değiştir]

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 8 takımdan en iyi 6 tanesi final turnuvasına doğrudan gitme hakkı kazandı. En kötü iki takım ise final turnuvasına katılacak son takım olabilmek için tarafsız sahada bir baraj maçı oynadılar.

Renk ayrımı
Grup turunu geçen ülkeler
Baraj maçına kalan ülkeler
Grup Takım O G B M AG YG GF P
4  İtalya 6 4 1 1 12 4 +8 13
7  Bulgaristan 6 4 0 2 14 8 +6 12
3  Türkiye 6 3 2 1 11 8 +3 11
8  İskoçya 6 3 2 1 5 2 +3 11
2  Danimarka 6 3 2 1 9 7 +2 11
1  Fransa 6 2 4 0 8 2 +6 10
5  Hollanda 6 2 2 2 6 5 +1 8
6  İrlanda 6 2 1 3 8 10 −2 7

Baraj maçı[değiştir | kaynağı değiştir]

Hollanda  2 – 0  İrlanda
Kluivert Gol 29', Gol 88'
Anfield, Liverpool
Hakem: Vadim Zhuk (Beyaz Rusya)


Hollanda maçın galibi olarak final turnuvasına gitme hakkı kazandı.

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  • 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası-uefa.com